Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Gd (08) | 292 | 08024044507 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Gd (08) | 292 | 08024044507 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Gd (08) | 033 | 08033081110 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.21 | 0.01 | 0.19 |
| Gd (08) | 369 | 08041033207 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.20 | 0.01 | 0.09 |
| Gd (08) | 041 | 08064004910 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Gd (08) | 144 | 08144041809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.57 | 0.01 | 1.07 |
| Gd (08) | 144 | 08144041809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.56 | 0.01 | 1.07 |
| Gd (08) | 145 | 08145014010 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.04 | 0.01 | -0.15 |
| Gd (08) | 145 | 08145014010 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.04 | 0.01 | -0.13 |
| Gd (08) | 237 | 08237043209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.61 | 0.01 | -1.15 |
| Gd (08) | 237 | 08237043209 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.61 | 0.01 | -1.15 |
| Gd (08) | 301 | 08356013109 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | 0.01 | 0.31 |
| Gd (08) | 301 | 08356013109 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.22 | 0.01 | 0.35 |
| Gd (08) | 356 | 08356044608 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |
| Zg (34) | 475 | 08356057508 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.01 | 0.28 |
| Zg (34) | 475 | 08356057508 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.23 | 0.01 | 0.29 |
| Gd (08) | 033 | 08356062309 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | 0.01 | 0.41 |
| Gd (08) | 033 | 08356062309 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.25 | 0.01 | 0.42 |
| Gd (08) | 369 | 08369026709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.14 | 0.01 | 0.36 |
| Kt (10) | 025 | 10021004909 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| Kt (10) | 025 | 10021004909 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Kt (10) | 194 | 10194016209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.85 | 0.01 | -1.41 |
| Kt (10) | 196 | 10195064507 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.52 | 0.01 | -0.84 |
| Kt (10) | 200 | 10200045609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.35 | 0.01 | 0.49 |
| Pz (26) | 078 | 16112016410 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.01 | 0.50 |
| By (06) | 165 | 16112056905 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| By (06) | 165 | 16112056905 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lb (18) | 053 | 18053046306 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.16 | 0.01 | 0.13 |
| Lb (18) | 927 | 18352012008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lb (18) | 927 | 18352012008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lb (18) | 861 | 18352022309 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| Lb (18) | 861 | 18352022309 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| Lb (18) | 854 | 18444061308 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Ki (12) | 743 | 18791008009 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | -1.03 | 0.01 | -1.13 |
| Lb (18) | 840 | 18840008309 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | -0.36 | 0.01 | -0.47 |
| Lb (18) | 843 | 18843002607 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 843 | 18843010508 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 850 | 18850067808 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 854 | 18854024308 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 850 | 18887018009 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 932 | 18889008009 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 924 | 18889011910 | K | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Lb (18) | 910 | 18889016109 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 933 | 18891004010 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 910 | 18910027408 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 241 | 18927005808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.67 | 0.01 | 1.22 |
| Lb (18) | 241 | 18927005808 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.66 | 0.01 | 1.23 |
| Lb (18) | 932 | 18932000110 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 933 | 18933003909 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Ld (20) | 199 | 20199078810 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.02 | 0.01 | -0.19 |
| Ld (20) | 243 | 20243044110 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.66 | 0.01 | -1.18 |
| Ld (20) | 243 | 20243079907 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.58 | 0.01 | 1.19 |
| By (06) | 504 | 20244008607 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| By (06) | 504 | 20244008607 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| Ld (20) | 244 | 20244051610 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.08 | 0.01 | 0.18 |
| Lb (18) | 927 | 20244147508 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lb (18) | 927 | 20244147508 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ol (22) | 003 | 22003014910 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| Ol (22) | 003 | 22003049410 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.00 | 0.01 | -0.12 |
| Ol (22) | 003 | 22003130208 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.04 | 0.01 | -0.17 |
| Ol (22) | 003 | 22003186110 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Ol (22) | 003 | 22003295209 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.43 | 0.01 | 0.72 |
| Ol (22) | 003 | 22003328309 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.05 | 0.01 | -0.18 |
| Ol (22) | 174 | 22174001310 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.17 | 0.01 | -0.32 |
| Ol (22) | 174 | 22174050408 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.50 | 0.01 | -0.80 |
| Ol (22) | 194 | 22194033709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.23 | 0.01 | 0.21 |
| Ol (22) | 684 | 22377088608 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ol (22) | 684 | 22377088608 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ol (22) | 377 | 22377140909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.01 | -0.09 |
| Ol (22) | 380 | 22380151609 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| Ol (22) | 448 | 22448002809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.21 | 0.01 | 0.33 |
| Ol (22) | 579 | 22579014609 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | -0.15 | 0.01 | -0.08 |
| Ol (22) | 751 | 22580111308 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.65 | 0.01 | 0.78 |
| Ko (14) | 169 | 22612031709 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Ko (14) | 169 | 22612031709 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Ol (22) | 624 | 22624031509 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Ol (22) | 624 | 22624052208 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.13 | 0.01 | -0.05 |
| Ol (22) | 624 | 22624052208 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.13 | 0.01 | -0.05 |
| Ol (22) | 668 | 22668023509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| Ol (22) | 668 | 22668023509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| Ol (22) | 687 | 22687028009 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.32 | 0.01 | -0.25 |
| Ol (22) | 687 | 22687031808 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.30 | 0.01 | -0.23 |
| Ol (22) | 038 | 22727024109 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.33 | 0.01 | -0.50 |
| Ol (22) | 741 | 22741004809 | L | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| Ol (22) | 747 | 22747088010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| Ol (22) | 747 | 22747088010 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.11 | 0.01 | 0.13 |
| Op (24) | 041 | 24041002608 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.17 | 0.01 | 0.23 |
| Op (24) | 041 | 24041002608 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.17 | 0.01 | 0.23 |
| Op (24) | 041 | 24041006709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.61 | 0.01 | 1.03 |
| Op (24) | 041 | 24041006709 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.61 | 0.01 | 1.04 |
| Op (24) | 041 | 24041027109 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.59 | 0.01 | -1.07 |
| Op (24) | 041 | 24041027109 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.59 | 0.01 | -1.08 |
| Op (24) | 104 | 24104025409 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.60 | 0.01 | 0.85 |
| Op (24) | 250 | 24250008609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Op (24) | 250 | 24250008609 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ol (22) | 579 | 24288059109 | K | PIETRAIN | 05-12-2011 | -0.56 | 0.01 | -0.53 |
| Op (24) | 319 | 24319000807 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.22 | 0.01 | -0.45 |
| Op (24) | 292 | 24321015409 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Op (24) | 292 | 24321015409 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Op (24) | 321 | 24321024210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.21 | 0.01 | -0.27 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 8101-8200 z 17158.
