Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.01 |
| h_pm | 0.02 |
| h_in | 0.03 |
| Liczba potomstwa | 36 |
| Liczba kojarzeń | 7 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22612031709 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 169 |
| OSHZ | koszaliński |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.240000 | -0.450000 | -0.010000 | 23.230000 | 5.040000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.170000 | -0.200000 | 0.060000 | 18.630000 | 4.090000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 36 | 7 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 36 | 7 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 30 | 6 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 30 | 6 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 34 | 7 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 34 | 7 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 34 | 7 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 34 | 7 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 34 | 7 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 34 | 7 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.02 | 0.05 | 0.00 | 22 | 5 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 26 | 6 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 26 | 6 |
| 36 | 2011-08-29 | 0.47 | -0.95 | -0.08 | 26 | 6 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.56 | -1.15 | -0.09 | 17 | 4 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.56 | -1.14 | -0.09 | 17 | 4 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.53 | -1.13 | -0.10 | 17 | 4 |
| 32 | 2011-08-01 | 0.55 | -1.12 | -0.10 | 17 | 4 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.56 | -1.11 | -0.09 | 17 | 4 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.58 | -1.12 | -0.10 | 17 | 4 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.57 | -1.13 | -0.10 | 17 | 4 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.57 | -1.13 | -0.11 | 17 | 4 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.32 | -0.48 | 0.07 | 8 | 2 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.32 | -0.47 | 0.08 | 8 | 2 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.32 | -0.47 | 0.08 | 8 | 2 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.33 | -0.47 | 0.09 | 8 | 2 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.32 | -0.46 | 0.09 | 8 | 2 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.31 | -0.44 | 0.09 | 8 | 2 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.31 | -0.42 | 0.11 | 8 | 2 |
| 20 | 2011-05-09 | -0.10 | 0.75 | 0.33 | 4 | 1 |
| 18 | 2011-04-25 | -0.25 | 1.08 | 0.36 | 4 | 1 |
| 17 | 2011-04-18 | -0.24 | 1.08 | 0.37 | 4 | 1 |
| 16 | 2011-04-11 | -0.24 | 1.06 | 0.38 | 4 | 1 |
| 15 | 2011-04-04 | -0.25 | 1.07 | 0.38 | 4 | 1 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.25 | 1.06 | 0.37 | 4 | 1 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ko (14) | 169 | 14169006211 | 14169022208 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.56 | 0.65 | -0.22 | 1.76 |
| Ko (14) | 169 | 14169006311 | 14169022208 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.59 | 0.82 | -0.65 | 2.57 |
| Ko (14) | 169 | 14169006411 | 14169022208 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.40 | 0.07 | -0.33 | 0.95 |
| Ko (14) | 169 | 14169006511 | 14169022208 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.58 | 0.65 | 0.08 | 1.40 |
| Ko (14) | 169 | 14169006611 | 14169022208 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.47 | 0.32 | -0.33 | 1.36 |
| Ko (14) | 169 | 14169006711 | 14169022208 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.54 | 0.49 | -0.03 | 1.36 |
| Ko (14) | 169 | 14169004011 | 14169023107 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.53 | -0.28 | -0.19 | -0.33 |
| Ko (14) | 169 | 14169004111 | 14169023107 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.61 | -0.12 | 0.19 | -0.38 |
| Ko (14) | 169 | 14169004211 | 14169023107 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.41 | -0.61 | -0.45 | -0.64 |
| Ko (14) | 169 | 14169004311 | 14169023107 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.57 | -0.28 | 0.43 | -1.00 |
| Ko (14) | 169 | 14169004411 | 14169023107 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.51 | -0.45 | 0.05 | -0.82 |
| Ko (14) | 169 | 14169004811 | 14169012907 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.26 | 0.44 | 0.81 | -0.42 |
| Ko (14) | 169 | 14169004911 | 14169012907 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.20 | 0.44 | 0.16 | 0.20 |
| Ko (14) | 169 | 14169005011 | 14169012907 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.20 | 0.28 | 0.67 | -0.60 |
| Ko (14) | 169 | 14169005111 | 14169012907 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.01 | -0.13 | -0.60 | 0.15 |
| Ko (14) | 169 | 14169005211 | 14169012907 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.21 | 0.52 | -0.34 | 0.99 |
| Ko (14) | 169 | 14169005311 | 14169012907 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.05 | -0.13 | 0.04 | -0.56 |
| Ko (14) | 169 | 14169005411 | 14169012907 | L | PBZ | 27-09-2011 | 10.09 | -0.05 | 0.42 | -0.91 |
| Ko (14) | 169 | 14169001811 | 14169010508 | L | PBZ | 22-08-2011 | 10.12 | -0.34 | 0.20 | -0.86 |
| Ko (14) | 169 | 14169001911 | 14169010508 | L | PBZ | 22-08-2011 | 10.36 | 0.44 | 0.59 | 0.08 |
| Ko (14) | 169 | 14169002011 | 14169010508 | L | PBZ | 22-08-2011 | 10.02 | -0.66 | 0.20 | -1.48 |
| Ko (14) | 169 | 14169002111 | 14169010508 | L | PBZ | 22-08-2011 | 10.01 | -0.66 | 0.09 | -1.39 |
| Ko (14) | 169 | 14169003011 | 14169012707 | L | PBZ | 22-08-2011 | 10.00 | -0.05 | 0.53 | -0.73 |
| Ko (14) | 169 | 14169003111 | 14169012707 | L | PBZ | 22-08-2011 | 9.99 | 0.03 | 0.34 | -0.46 |
| Ko (14) | 169 | 14169003211 | 14169012707 | L | PBZ | 22-08-2011 | 9.99 | -0.05 | 0.34 | -0.51 |
| Ko (14) | 169 | 14169003311 | 14169012707 | L | PBZ | 22-08-2011 | 10.19 | 0.66 | 0.44 | 0.61 |
| Ko (14) | 169 | 14169003411 | 14169012707 | L | PBZ | 22-08-2011 | 10.02 | 0.11 | 0.34 | -0.28 |
| Ko (14) | 169 | 14169000111 | 14169018810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.95 | -0.18 | 0.90 | -1.78 |
| Ko (14) | 169 | 14169000211 | 14169018810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.80 | -0.68 | 0.50 | -2.13 |
| Ko (14) | 169 | 14169000311 | 14169018810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 10.00 | -0.01 | 0.90 | -1.47 |
| Ko (14) | 169 | 14169000411 | 14169018810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.87 | -0.35 | 0.50 | -1.69 |
| Ko (14) | 169 | 14169000511 | 14169019810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 10.00 | -0.01 | 0.28 | -0.98 |
| Ko (14) | 169 | 14169000611 | 14169019810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.89 | -0.51 | 0.69 | -2.29 |
| Ko (14) | 169 | 14169000711 | 14169019810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 10.05 | -0.01 | 1.09 | -1.86 |
| Ko (14) | 169 | 14169000811 | 14169019810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.81 | -0.76 | 0.42 | -2.38 |
| Ko (14) | 169 | 14169000911 | 14169019810 | L | PBZ | 27-06-2011 | 10.04 | -0.09 | 1.37 | -2.34 |
| Ko (14) | 169 | 14169040110 | 14169019308 | L | PBZ | 12-05-2011 | 10.39 | -0.17 | 0.46 | -1.56 |
| Ko (14) | 169 | 14169040210 | 14169019308 | L | PBZ | 12-05-2011 | 10.47 | -0.08 | 1.07 | -1.99 |
| Ko (14) | 169 | 14169040310 | 14169019308 | L | PBZ | 12-05-2011 | 10.31 | -0.42 | 0.20 | -1.69 |
| Ko (14) | 169 | 14169040410 | 14169019308 | L | PBZ | 12-05-2011 | 10.53 | 0.25 | 0.82 | -1.25 |
| Ko (14) | 169 | 14169027210 | 14169022907 | L | PBZ | 23-03-2011 | 10.49 | 0.09 | -0.27 | 0.61 |
| Ko (14) | 169 | 14169027310 | 14169022907 | L | PBZ | 23-03-2011 | 10.58 | 0.35 | 0.00 | 0.74 |
| Ko (14) | 169 | 14169027410 | 14169022907 | L | PBZ | 23-03-2011 | 10.62 | 0.61 | -0.45 | 1.69 |
| Ko (14) | 169 | 14169027510 | 14169022907 | L | PBZ | 23-03-2011 | 10.59 | 0.44 | -0.27 | 1.22 |
Wykresy