Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.10 |
| h_pm | 0.56 |
| h_in | 0.46 |
| Liczba potomstwa | 16 |
| Liczba kojarzeń | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 16112016410 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 78 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.160000 | 0.510000 | 0.150000 | 16.000000 | 3.000000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.160000 | 0.510000 | 0.150000 | 16.000000 | 3.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.10 | 0.56 | 0.46 | 16 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.01 | 0.50 | 0.33 | 16 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.01 | 0.42 | 0.25 | 16 | 3 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.22 | 0.56 | 0.11 | 16 | 3 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.30 | 0.45 | -0.04 | 16 | 3 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.35 | 0.53 | -0.05 | 16 | 3 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.35 | 0.55 | -0.04 | 16 | 3 |
2011,50,161120164102011,49,161120164102011,48,161120164102011,47,161120164102011,46,161120164102011,45,161120164102011,44,16112016410
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
26600008911266000090112660000911126078073611260780737112607807421126078074311260780744112607807451126078074611260780747112607807921126078079311260780799112607808011126078080211