Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.01 |
| h_pm | -0.12 |
| h_in | 0.00 |
| Liczba potomstwa | 5 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22003049410 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | warmińsko-mazurski |
| Numer stada | 3 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.000000 | -0.120000 | 0.010000 | 5.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.000000 | -0.120000 | 0.010000 | 5.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.01 | -0.12 | 0.00 | 5 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.01 | -0.11 | -0.01 | 5 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 5 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.01 | -0.11 | 0.03 | 5 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ol (22) | 003 | 22003196811 | 22003353509 | K | WBP | 08-11-2011 | 9.70 | -0.97 | -1.66 | -0.02 |
| Ol (22) | 003 | 22003197011 | 22003353509 | K | WBP | 08-11-2011 | 9.83 | -0.62 | -1.16 | 0.07 |
| Ol (22) | 003 | 22003197211 | 22003353509 | L | WBP | 08-11-2011 | 9.97 | -0.13 | -0.87 | 0.49 |
| Ol (22) | 003 | 22003197311 | 22003353509 | L | WBP | 08-11-2011 | 10.03 | -0.04 | -0.49 | 0.31 |
| Ol (22) | 003 | 22003197511 | 22003353509 | L | WBP | 08-11-2011 | 9.83 | -0.57 | -1.35 | 0.35 |
Wykresy