| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.460000 | -0.410000 | 0.400000 | 4.880000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.410000 | 0.240000 | 0.720000 | 4.890000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 4 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 4 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 4 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 4 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | 4 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 4 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.03 | 0.04 | 0.00 | 4 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 4 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 4 |
| 36 | 2011-08-29 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | 4 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.84 | -0.50 | 0.85 | 4 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.85 | -0.49 | 0.85 | 4 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.82 | -0.50 | 0.85 | 4 |
| 32 | 2011-08-01 | 0.84 | -0.48 | 0.86 | 4 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.85 | -0.55 | 0.82 | 4 |
| 30 | 2011-07-18 | 1.45 | -1.55 | 1.04 | 9 |
| 29 | 2011-07-11 | 1.44 | -1.54 | 1.05 | 9 |
| 28 | 2011-07-04 | 1.42 | -1.51 | 0.99 | 9 |
| 27 | 2011-06-27 | 1.41 | -1.50 | 0.99 | 9 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.71 | -0.74 | 0.66 | 5 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.72 | -0.77 | 0.66 | 5 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.72 | -0.77 | 0.68 | 5 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.71 | -0.77 | 0.67 | 5 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.71 | -0.71 | 0.70 | 5 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.63 | -0.47 | 0.76 | 5 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.62 | -0.48 | 0.74 | 5 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.61 | -0.49 | 0.74 | 5 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.62 | -0.47 | 0.76 | 5 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.63 | -0.48 | 0.76 | 5 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.63 | -0.47 | 0.75 | 5 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.62 | -0.47 | 0.75 | 5 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.63 | -0.45 | 0.74 | 5 |
| 12 | 2011-03-14 | 0.64 | -0.46 | 0.75 | 5 |
| 11 | 2011-03-07 | 0.65 | -0.46 | 0.75 | 5 |
| 10 | 2011-02-28 | 0.62 | -0.44 | 0.76 | 5 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.52 | -0.68 | 0.45 | 5 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.89 | 0.48 | 1.43 | 9 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.90 | 0.48 | 1.45 | 9 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.87 | 0.49 | 1.42 | 9 |
| 5 | 2011-01-24 | 0.77 | 0.71 | 1.41 | 9 |
| 4 | 2011-01-17 | 0.30 | 1.76 | 1.40 | 4 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.30 | 1.76 | 1.39 | 4 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.31 | 1.76 | 1.42 | 4 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.28 | 1.72 | 1.33 | 4 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.21 | 1.69 | 1.24 | 4 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.23 | 1.62 | 1.22 | 4 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.23 | 1.62 | 1.22 | 4 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.24 | 1.49 | 1.18 | 4 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.16 | 1.35 | 0.99 | 4 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.16 | 1.37 | 0.99 | 4 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.16 | 1.38 | 1.00 | 4 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.00 | 1.35 | 0.75 | 4 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.01 | 1.51 | 0.86 | 4 |
| 42 | 2010-10-11 | -0.04 | 1.50 | 0.78 | 4 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.10 | 1.48 | 0.64 | 4 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.10 | 1.48 | 0.63 | 4 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.05 | 1.57 | 0.74 | 4 |
| 38 | 2010-09-13 | -0.06 | 1.59 | 0.73 | 4 |
| 37 | 2010-09-06 | -0.04 | 1.57 | 0.76 | 4 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.08 | 1.40 | 0.63 | 4 |
2011,50,242500086092011,49,242500086092011,48,242500086092011,47,242500086092011,46,242500086092011,45,242500086092011,44,242500086092011,43,242500086092011,42,242500086092011,41,242500086092011,40,242500086092011,39,242500086092011,37,242500086092011,36,242500086092011,35,242500086092011,34,242500086092011,33,242500086092011,32,242500086092011,31,242500086092011,30,242500086092011,29,242500086092011,28,242500086092011,27,242500086092011,26,242500086092011,25,242500086092011,24,242500086092011,23,242500086092011,22,242500086092011,21,242500086092011,20,242500086092011,18,242500086092011,17,242500086092011,16,242500086092011,15,242500086092011,14,242500086092011,13,242500086092011,12,242500086092011,11,242500086092011,10,242500086092011,9,242500086092011,8,242500086092011,7,242500086092011,6,242500086092011,5,242500086092011,4,242500086092011,3,242500086092011,2,242500086092010,52,242500086092010,51,242500086092010,50,242500086092010,49,242500086092010,48,242500086092010,47,242500086092010,46,242500086092010,45,242500086092010,44,242500086092010,43,242500086092010,42,242500086092010,41,242500086092010,40,242500086092010,39,242500086092010,38,242500086092010,37,242500086092010,36,24250008609