Knurki i loszki
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
| Pz (26) | 373 | 26373487211 | 26373107308 | 26373202609 | K | L 990 | 28-11-2011 | 10.29 | -0.58 | 0.27 | -0.78 |
| By (06) | 402 | 06402067511 | 26573041408 | 06402093609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.30 | -0.15 | -0.47 | 0.49 |
| Zg (34) | 213 | 34213034011 | 34213032809 | 34213035209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.30 | -0.21 | -0.55 | 0.20 |
| Kt (10) | 191 | 10191014611 | 26570010209 | 10191017409 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.32 | -1.05 | -0.40 | -1.32 |
| Zg (34) | 213 | 34213034211 | 34213032809 | 34213035209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.32 | -0.21 | -0.40 | 0.06 |
| By (06) | 495 | 06495028111 | 06501091709 | 06495007707 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.32 | 0.66 | -1.14 | 1.76 |
| By (06) | 402 | 06402069611 | 26573041408 | 06402016210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.33 | -0.45 | -0.58 | -0.18 |
| Kt (10) | 195 | 10195025311 | 06224083109 | 10195037710 | K | PBZ | 28-11-2011 | 10.33 | -0.03 | 0.91 | -0.53 |
| Pz (26) | 398 | 26398006411 | 20244120709 | 26398008608 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.35 | 3.91 | 4.06 | 1.09 |
| Zg (34) | 213 | 34213034111 | 34213032809 | 34213035209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.36 | -0.21 | 0.17 | -0.53 |
| Gd (08) | 064 | 08064047811 | 08064030609 | 08064062810 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.37 | -1.16 | -0.26 | -1.09 |
| By (06) | 402 | 06402069411 | 26573041408 | 06402016210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.38 | -0.20 | -0.81 | 0.50 |
| Pz (26) | 398 | 26398007011 | 22364029409 | 26398009310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.38 | 2.48 | 1.77 | 0.10 |
| Zg (34) | 213 | 34213034311 | 34213032809 | 34213035209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.38 | -0.05 | 0.02 | -0.16 |
| Zg (34) | 213 | 34213033911 | 34213032809 | 34213035209 | K | PBZ | 28-11-2011 | 10.40 | -0.02 | 0.07 | -0.10 |
| Zg (34) | 213 | 34213033611 | 34213032809 | 34213035209 | K | PBZ | 28-11-2011 | 10.41 | 0.06 | -0.08 | 0.17 |
| By (06) | 495 | 06495028011 | 06501091709 | 06495007707 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.41 | 0.83 | -0.44 | 1.30 |
| Pz (26) | 373 | 26373489611 | 26373581608 | 26373969108 | K | L 990 | 28-11-2011 | 10.43 | -0.18 | 0.82 | -0.80 |
| By (06) | 402 | 06402068411 | 06224023509 | 06402088510 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.43 | -0.60 | -0.52 | 0.09 |
| Zg (34) | 213 | 34213034411 | 34213032809 | 34213035209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.45 | 0.04 | 0.47 | -0.44 |
| Kt (10) | 021 | 10021039011 | 20244106810 | 10021046007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.45 | 2.29 | 2.90 | -0.90 |
| Pz (26) | 373 | 26373479311 | 26373107308 | 26373627309 | L | L 990 | 28-11-2011 | 10.46 | 0.10 | 1.21 | -0.58 |
| By (06) | 402 | 06402070211 | 26573041408 | 06402005208 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.47 | -0.87 | -0.85 | -0.59 |
| Kt (10) | 021 | 10021039211 | 20244106810 | 10021046007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.47 | 2.62 | 1.69 | 1.00 |
| Kt (10) | 195 | 10195026111 | 06224083109 | 10195037710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.48 | 0.37 | 1.63 | -0.72 |
| By (06) | 402 | 06402068711 | 06224023509 | 06402088510 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.49 | -0.43 | -0.39 | 0.27 |
| By (06) | 402 | 06402067611 | 26573041408 | 06402098809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.50 | -0.59 | -1.21 | 0.47 |
| By (06) | 402 | 06402071911 | 26573041408 | 06402073409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.50 | -0.33 | -0.49 | -0.30 |
| Pz (26) | 373 | 26373484611 | 26373090609 | 26373094409 | K | L 990 | 28-11-2011 | 10.51 | 0.77 | 0.98 | -0.02 |
| Kt (10) | 195 | 10195025911 | 06224083109 | 10195037710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.52 | 0.79 | 0.42 | 1.40 |
| By (06) | 402 | 06402067911 | 06224023509 | 06402090210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.53 | -1.45 | -0.61 | -1.12 |
| Kt (10) | 021 | 10021039111 | 20244106810 | 10021046007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.54 | 2.62 | 2.75 | -0.13 |
| Pz (26) | 588 | 26588010111 | 24288057408 | 26588006907 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 10.56 | 1.40 | -0.44 | 1.72 |
| Zg (34) | 213 | 34213033511 | 34213032809 | 34213035209 | K | PBZ | 28-11-2011 | 10.57 | 0.48 | 0.49 | 0.31 |
| Kt (10) | 191 | 10191014411 | 26570010209 | 10191017409 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.59 | -0.07 | -0.17 | 0.04 |
| By (06) | 402 | 06402066711 | 26573041408 | 06402046209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.59 | -0.55 | -1.30 | 0.53 |
| By (06) | 402 | 06402067711 | 06224023509 | 06402090210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.61 | -1.20 | -0.61 | -0.66 |
| Pz (26) | 373 | 26373479911 | 26373671709 | 26373757409 | K | L 990 | 28-11-2011 | 10.61 | 1.02 | -0.21 | 1.09 |
| By (06) | 402 | 06402067811 | 06224023509 | 06402090210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.62 | -1.20 | -0.50 | -0.75 |
| Kt (10) | 191 | 10191014311 | 26570010209 | 10191017409 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.65 | 0.02 | 0.19 | -0.14 |
| Kt (10) | 195 | 10195026011 | 06224083109 | 10195037710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.65 | 1.12 | 1.10 | 1.18 |
| Pz (26) | 398 | 26398006711 | 22364029409 | 26398009310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.66 | 2.89 | 4.32 | -1.98 |
| By (06) | 402 | 06402066811 | 26573041408 | 06402046209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.67 | -0.47 | -0.81 | 0.26 |
| Pz (26) | 373 | 26373486111 | 26373086707 | 26373050309 | K | L 990 | 28-11-2011 | 10.67 | 0.59 | 1.36 | -0.29 |
| Kt (10) | 191 | 10191014511 | 26570010209 | 10191017409 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.68 | 0.10 | 0.42 | -0.28 |
| Kt (10) | 191 | 10191014111 | 26570010209 | 10191017609 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.69 | -0.78 | -0.47 | -0.86 |
| By (06) | 402 | 06402072211 | 06224023509 | 06402087210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.69 | 0.17 | 0.18 | 0.01 |
| Kt (10) | 191 | 10191013711 | 26570010209 | 10191017609 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.71 | -0.78 | -0.24 | -1.08 |
| Zg (34) | 213 | 34213034511 | 34213032809 | 34213035209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.74 | 0.87 | 1.34 | 0.06 |
| Kt (10) | 191 | 10191013811 | 26570010209 | 10191017609 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.78 | -0.60 | 0.10 | -1.17 |
| Kt (10) | 191 | 10191013611 | 26570010209 | 10191017609 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.81 | -0.43 | 0.10 | -0.95 |
| By (06) | 402 | 06402069911 | 26573041408 | 06402161408 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.87 | -0.52 | -0.96 | 0.11 |
| Kt (10) | 191 | 10191013911 | 26570010209 | 10191017609 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.88 | -0.34 | 0.54 | -1.17 |
| By (06) | 402 | 06402070511 | 26573041408 | 06402049809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.90 | -0.44 | -0.63 | -0.12 |
| Pz (26) | 373 | 26373477411 | 26373694308 | 26373808909 | K | L 990 | 28-11-2011 | 10.91 | 1.92 | 1.80 | 1.03 |
| Kt (10) | 191 | 10191014211 | 26570010209 | 10191017409 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.94 | 1.08 | 0.65 | 0.99 |
| By (06) | 402 | 06402070411 | 26573041408 | 06402049809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.95 | -0.28 | -0.73 | 0.29 |
| By (06) | 402 | 06402066911 | 26573041408 | 06402097309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 11.01 | -0.53 | -1.50 | 1.10 |
| By (06) | 402 | 06402067211 | 26573041408 | 06402097309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 11.06 | -0.44 | -1.01 | 0.65 |
| Kt (10) | 191 | 10191014011 | 26570010209 | 10191017609 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.29 | 1.17 | 0.78 | 1.00 |
| Pz (26) | 552 | 26552014411 | 26285063310 | 26552007209 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.29 | -0.28 | 0.10 | -0.77 |
| Pz (26) | 588 | 26588011711 | 24288057408 | 26588035706 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 11.32 | 2.87 | 3.16 | 0.34 |
| Pz (26) | 552 | 26552014111 | 26285063310 | 26552007209 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.37 | -0.02 | 0.35 | -0.63 |
| By (06) | 495 | 06495029111 | 06501091709 | 06495026509 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.47 | -0.63 | -1.17 | 0.95 |
| Pz (26) | 552 | 26552014211 | 26285063310 | 26552007209 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.55 | 0.69 | 0.23 | 0.68 |
| By (06) | 495 | 06495029211 | 06501091709 | 06495026509 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.59 | -0.27 | -0.94 | 1.35 |
| Pz (26) | 552 | 26552014011 | 26285063310 | 26552007209 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.61 | 0.69 | 1.01 | -0.13 |
| By (06) | 495 | 06495030511 | 06501091709 | 06495023510 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.63 | 1.57 | 1.62 | -0.03 |
| By (06) | 495 | 06495029011 | 06501091709 | 06495026509 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.70 | -0.01 | -0.14 | 0.86 |
| Pz (26) | 588 | 26588010211 | 24288057408 | 26588006907 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 11.73 | 3.54 | 2.65 | 1.98 |
| Ld (20) | 043 | 20043011011 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 8.62 | -0.96 | -1.38 | -0.77 |
| Ld (20) | 043 | 20043010911 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.03 | -1.19 | -1.08 | -0.65 |
| Ld (20) | 043 | 20043011211 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.04 | 0.01 | 1.02 | -1.77 |
| Ld (20) | 043 | 20043011411 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.09 | 0.19 | 0.90 | -1.27 |
| Gd (08) | 301 | 08301021311 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.11 | 0.05 | -0.36 | 1.17 |
| Ld (20) | 043 | 20043010611 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.14 | -0.74 | -1.33 | 0.44 |
| Ld (20) | 043 | 20043011511 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.16 | 0.45 | 0.90 | -0.82 |
| Gd (08) | 301 | 08301021511 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.19 | 0.39 | -0.55 | 1.94 |
| Gd (08) | 301 | 08301021111 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.22 | 0.47 | -0.44 | 1.98 |
| Gd (08) | 301 | 08301021211 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.23 | 0.55 | -0.76 | 2.53 |
| Pz (26) | 373 | 26373444311 | 26373613409 | 26373523109 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.25 | -0.21 | -1.60 | 0.51 |
| Ld (20) | 043 | 20043010311 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.25 | -0.48 | -0.66 | 0.12 |
| Pz (26) | 021 | 26021158811 | I19284/10 | 26021230210 | K | PBZ | 29-11-2011 | 9.26 | -1.21 | -1.23 | -0.63 |
| Ld (20) | 043 | 20043010411 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.28 | -0.48 | -0.40 | -0.06 |
| Gd (08) | 301 | 08301021411 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.30 | 0.64 | -0.06 | 1.89 |
| Ld (20) | 043 | 20043011311 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.32 | 0.81 | 2.22 | -1.77 |
| Pz (26) | 373 | 26373448611 | 26373143209 | 26373460710 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.34 | -1.24 | -1.23 | -0.96 |
| Pz (26) | 373 | 26373442411 | 26373006609 | 26373397810 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.34 | -2.32 | -1.15 | -1.53 |
| Ld (20) | 043 | 20043010711 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.36 | -0.30 | 0.15 | -0.43 |
| Ld (20) | 043 | 20043010511 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.39 | -0.12 | 0.15 | -0.20 |
| Pz (26) | 042 | 26042026211 | 26414025610 | 26042039110 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.41 | 0.40 | 0.11 | -0.42 |
| Ld (20) | 043 | 20043011111 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.44 | 1.34 | 1.82 | -0.46 |
| Pz (26) | 042 | 26042023311 | 26414025610 | 26042049510 | K | WBP | 29-11-2011 | 9.44 | -0.60 | -0.18 | -0.69 |
| Pz (26) | 042 | 26042018211 | 26042052610 | 26042048510 | K | WBP | 29-11-2011 | 9.45 | 0.45 | -0.68 | 1.93 |
| Pz (26) | 021 | 26021155311 | 26021257209 | 26021126308 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.47 | -0.56 | -0.14 | -0.57 |
| Pz (26) | 021 | 26021163111 | I1114163410 | 26021239209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.49 | -0.03 | -0.05 | -0.40 |
| Ld (20) | 043 | 20043010811 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.51 | 0.14 | 0.67 | -0.24 |
| Pz (26) | 021 | 26021163311 | I1114163410 | 26021239209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.52 | 0.14 | -0.37 | 0.24 |
| Pz (26) | 021 | 26021163511 | I1114163410 | 26021239209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.52 | 0.14 | -0.37 | 0.24 |
| Pz (26) | 021 | 26021159011 | I19284/10 | 26021230210 | K | PBZ | 29-11-2011 | 9.52 | -0.29 | -1.32 | 1.09 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 401-500 z 1211.
