Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.09 |
| h_pm | 0.63 |
| h_in | 0.49 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26373523109 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | L 990 |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 373 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.090000 | 0.630000 | 0.490000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.090000 | 0.630000 | 0.490000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.09 | 0.63 | 0.49 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 373 | 26373444211 | 26373613409 | L | L 990 | 29-11-2011 | 10.08 | 1.34 | -0.06 | 1.33 |
| Pz (26) | 373 | 26373444311 | 26373613409 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.25 | -0.21 | -1.60 | 0.51 |
| Pz (26) | 373 | 26373444411 | 26373613409 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.76 | 0.88 | -0.90 | 1.28 |
Wykresy