Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.38 |
| h_pm | 0.94 |
| h_in | 1.08 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26373808909 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | L 990 |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 373 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.380000 | 0.940000 | 1.080000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.380000 | 0.940000 | 1.080000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.38 | 0.94 | 1.08 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 373 | 26373477711 | 26373694308 | K | L 990 | 29-11-2011 | 10.76 | 1.46 | 1.93 | 0.46 |
| Pz (26) | 373 | 26373477311 | 26373694308 | K | L 990 | 28-11-2011 | 10.22 | 0.53 | 0.89 | -0.03 |
| Pz (26) | 373 | 26373477411 | 26373694308 | K | L 990 | 28-11-2011 | 10.91 | 1.92 | 1.80 | 1.03 |
Wykresy