Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.78 |
| h_pm | -0.15 |
| h_in | -1.15 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06402090210 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 402 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.780000 | -0.150000 | -1.150000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.780000 | -0.150000 | -1.150000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.78 | -0.15 | -1.15 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 402 | 06402067711 | 06224023509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.61 | -1.20 | -0.61 | -0.66 |
| By (06) | 402 | 06402067811 | 06224023509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.62 | -1.20 | -0.50 | -0.75 |
| By (06) | 402 | 06402067911 | 06224023509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.53 | -1.45 | -0.61 | -1.12 |
Wykresy