Do góry!
Ocena
Tydzień oceny BLUP | 50 |
Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
h_pd | 0.12 |
h_pm | 0.34 |
h_in | 0.29 |
Liczba potomstwa | 18 |
Liczba kojarzeń | 4 |
Dane identyfikacyjne
Numer zwierzęcia | 26414025610 |
Płeć | K |
Rasa | WBP |
Hodowca | 42 |
OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
Średnia półroczna ocen dla knura | -0.290000 | 0.880000 | 0.180000 | 11.140000 | 2.290000 |
Średnia ocen dla knura | -0.290000 | 0.880000 | 0.180000 | 11.140000 | 2.290000 |
50 | 2011-12-05 | 0.12 | 0.34 | 0.29 | 18 | 4 |
49 | 2011-11-28 | -0.31 | 1.00 | 0.22 | 10 | 2 |
48 | 2011-11-21 | -0.33 | 1.02 | 0.23 | 10 | 2 |
47 | 2011-11-14 | -0.33 | 1.02 | 0.22 | 10 | 2 |
46 | 2011-11-07 | -0.40 | 0.93 | 0.11 | 10 | 2 |
45 | 2011-10-31 | -0.38 | 0.92 | 0.11 | 10 | 2 |
44 | 2011-10-24 | -0.39 | 0.93 | 0.11 | 10 | 2 |
2011,50,264140256102011,49,264140256102011,48,264140256102011,47,264140256102011,46,264140256102011,45,264140256102011,44,26414025610
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
260420233112604202351126042023711260420238112604202611126042026211260420263112604202641126042017311260420174112604201761126042017711260420178112604201801126042021011260420215112604202161126042021911