Knurki i loszki
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
| Wr (02) | 394 | 02394005511 | 20243029510 | 02394026410 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.72 | -1.14 | 0.60 | -2.82 |
| Wr (02) | 394 | 02394005211 | 20243029510 | 02394027510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.63 | -0.73 | 0.52 | -2.31 |
| Wr (02) | 394 | 02394003811 | 20243029510 | 02394018710 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.40 | -0.66 | -0.74 | 0.21 |
| Wr (02) | 394 | 02394005411 | 20243029510 | 02394027510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.70 | -0.48 | 0.67 | -2.08 |
| Wr (02) | 394 | 02394005311 | 20243029510 | 02394027510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.65 | -0.39 | -0.31 | -0.91 |
| Wr (02) | 387 | 02387005711 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.89 | 0.15 | 0.31 | -0.96 |
| Wr (02) | 387 | 02387005311 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.98 | 0.50 | 0.18 | -0.23 |
| Wr (02) | 387 | 02387005111 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.22 | 1.04 | 1.59 | -0.82 |
| Wr (02) | 387 | 02387005211 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.15 | 1.04 | 0.69 | 0.09 |
| Wr (02) | 442 | 02442036711 | 22679043109 | 02442053306 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.93 | 1.20 | 1.32 | -0.39 |
| Wr (02) | 387 | 02387005811 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.87 | 1.50 | 1.05 | 0.50 |
| Wr (02) | 387 | 02387006011 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.88 | 1.59 | 0.80 | 0.91 |
| Wr (02) | 387 | 02387005911 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.91 | 1.77 | 0.80 | 1.09 |
| Wr (02) | 442 | 02442036611 | 22679043109 | 02442053306 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.20 | 1.87 | 2.40 | -0.35 |
| Wr (02) | 442 | 02442036811 | 22679043109 | 02442053306 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.75 | 3.29 | 4.59 | -0.21 |
| Bł (04) | 227 | 04227047911 | 04227098509 | 04227133507 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.50 | -1.13 | 0.10 | -1.80 |
| Bł (04) | 227 | 04227048011 | 04227098509 | 04227133507 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.45 | -1.04 | -1.01 | -0.44 |
| Bł (04) | 084 | 04084018711 | 04232005109 | 04084036809 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.43 | -0.85 | -0.27 | -0.83 |
| Bł (04) | 084 | 04084019211 | 04232005109 | 04084036809 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.48 | -0.60 | -0.61 | -0.03 |
| Bł (04) | 227 | 04227047711 | 04227098509 | 04227133507 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.63 | -0.51 | -0.63 | 0.10 |
| Bł (04) | 176 | 04176013011 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.85 | -0.42 | -0.61 | 0.06 |
| Bł (04) | 176 | 04176012711 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | -0.25 | 0.52 | -0.80 |
| Bł (04) | 084 | 04084020211 | 04232005109 | 04084036109 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.88 | -0.19 | -0.54 | 0.27 |
| Bł (04) | 176 | 04176013311 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.91 | -0.17 | -0.84 | 0.78 |
| Bł (04) | 176 | 04176012411 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | -0.09 | -0.61 | 0.56 |
| Bł (04) | 176 | 04176012811 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.10 | 0.16 | 0.78 | -0.44 |
| Bł (04) | 176 | 04176013411 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.12 | 0.29 | -0.56 | 0.89 |
| Bł (04) | 227 | 04227043911 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.30 | 0.41 | -0.51 | 0.33 |
| Bł (04) | 227 | 04227041911 | 04227098509 | 04227026409 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.91 | 0.44 | -0.21 | 1.04 |
| Bł (04) | 176 | 04176012511 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.23 | 0.50 | 1.14 | -0.17 |
| Bł (04) | 176 | 04176013111 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.14 | 0.67 | -0.71 | 2.01 |
| Bł (04) | 227 | 04227046711 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.28 | 0.99 | 0.05 | 0.21 |
| Bł (04) | 084 | 04084019811 | 04232005109 | 04084036109 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.29 | 0.99 | 0.65 | 1.04 |
| Bł (04) | 176 | 04176013611 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.49 | 1.21 | 1.19 | 0.62 |
| Bł (04) | 227 | 04227045411 | 22727102508 | 04227026509 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.77 | 1.36 | 0.21 | 0.91 |
| Bł (04) | 227 | 04227045511 | 22727102508 | 04227026509 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.90 | 1.81 | 0.21 | 1.73 |
| Bł (04) | 227 | 04227044011 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.76 | 1.83 | 0.56 | 1.60 |
| Bł (04) | 227 | 04227044111 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.77 | 1.83 | 0.79 | 1.32 |
| Bł (04) | 227 | 04227044211 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.75 | 1.83 | 0.45 | 1.69 |
| Bł (04) | 227 | 04227044411 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.79 | 1.92 | 0.92 | 1.28 |
| Bł (04) | 227 | 04227046511 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.58 | 1.96 | 0.76 | 0.98 |
| Bł (04) | 227 | 04227046611 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.62 | 1.96 | 1.25 | 0.52 |
| Bł (04) | 227 | 04227046411 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.78 | 2.50 | 1.62 | 0.93 |
| Bł (04) | 227 | 04227046811 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.77 | 2.50 | 1.25 | 1.43 |
| Bł (04) | 227 | 04227045311 | 22727102508 | 04227026509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.26 | 2.78 | 1.75 | 1.63 |
| By (06) | 501 | 06501070211 | I190131/10 | 06501089809 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.60 | -1.07 | -0.09 | -1.05 |
| By (06) | 501 | 06501070111 | I190131/10 | 06501089809 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.61 | -0.98 | -0.24 | -0.77 |
| By (06) | 075 | 06075070211 | 06011048010 | 06075079410 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.24 | -0.69 | -0.29 | -0.35 |
| By (06) | 224 | 06224104411 | IX940205Y10 | 06224041808 | K | PBZ | 26-11-2011 | 10.92 | -0.66 | -0.71 | -0.31 |
| By (06) | 493 | 06493032511 | IUE70233/09 | 06493004208 | K | DUROC | 26-11-2011 | 9.67 | -0.65 | -0.83 | -0.27 |
| By (06) | 224 | 06224108011 | I17260/09 | 06224013308 | K | PBZ | 26-11-2011 | 10.30 | -0.59 | 0.05 | -0.81 |
| By (06) | 501 | 06501065511 | I05486AD/08 | 06501018608 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.73 | -0.55 | -0.92 | 0.83 |
| By (06) | 453 | 06453024011 | I821383H/10 | 06453027010 | K | PIETRAIN | 26-11-2011 | 10.01 | -0.46 | -0.33 | -0.16 |
| By (06) | 501 | 06501070011 | I190131/10 | 06501089809 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.82 | -0.45 | 0.83 | -1.05 |
| By (06) | 224 | 06224107011 | I17260/09 | 06224111409 | K | PBZ | 26-11-2011 | 10.79 | -0.33 | 0.06 | -0.52 |
| By (06) | 501 | 06501066611 | I05486AD/08 | 06501090708 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.01 | -0.30 | -0.49 | 0.54 |
| By (06) | 500 | 06500005211 | 06493066209 | 06500014409 | K | DUROC | 29-11-2011 | 10.03 | -0.27 | -0.50 | 0.21 |
| By (06) | 224 | 06224104311 | IX940205Y10 | 06224041808 | K | PBZ | 26-11-2011 | 11.07 | -0.24 | -0.18 | -0.18 |
| By (06) | 075 | 06075077411 | 06011048010 | 06075093610 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.55 | -0.21 | 0.58 | -0.92 |
| By (06) | 453 | 06453022111 | I821383H/10 | 06453026110 | K | PIETRAIN | 26-11-2011 | 9.91 | -0.10 | -0.32 | 0.01 |
| By (06) | 224 | 06224106811 | I17260/09 | 06224111409 | K | PBZ | 26-11-2011 | 10.92 | 0.09 | 0.23 | 0.02 |
| By (06) | 224 | 06224104511 | IX940205Y10 | 06224041808 | K | PBZ | 26-11-2011 | 11.18 | 0.10 | -0.05 | 0.32 |
| By (06) | 224 | 06224106011 | IX940205Y10 | 06224012208 | K | PBZ | 26-11-2011 | 10.62 | 0.10 | 0.44 | -0.39 |
| By (06) | 060 | 06060018311 | 06060007910 | 06060034809 | K | DUROC | 30-11-2011 | 10.03 | 0.11 | 1.76 | -1.87 |
| By (06) | 224 | 06224103011 | IX940205Y10 | 06224128909 | K | PBZ | 26-11-2011 | 10.86 | 0.14 | -0.05 | 1.01 |
| By (06) | 069 | 06069054811 | 06069010610 | 06069026710 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.85 | 0.15 | -0.86 | 0.76 |
| By (06) | 493 | 06493032611 | IUE70233/09 | 06493004208 | K | DUROC | 26-11-2011 | 10.12 | 0.25 | 0.15 | 0.04 |
| By (06) | 501 | 06501065411 | I05486AD/08 | 06501018608 | K | WBP | 26-11-2011 | 11.02 | 0.26 | 0.40 | 0.69 |
| By (06) | 501 | 06501069211 | I101PV10/10 | 06501087608 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.19 | 0.29 | 0.84 | -0.49 |
| By (06) | 075 | 06075075511 | 06011048010 | 06075016310 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.33 | 0.34 | 1.10 | 0.42 |
| By (06) | 075 | 06075073611 | 20244083908 | 06075027407 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.62 | 0.41 | -0.58 | 1.47 |
| By (06) | 453 | 06453022011 | I821383H/10 | 06453026110 | K | PIETRAIN | 26-11-2011 | 10.22 | 0.46 | 0.51 | 0.08 |
| By (06) | 224 | 06224105611 | IX940205Y10 | 06224012208 | K | PBZ | 26-11-2011 | 10.76 | 0.52 | 1.01 | -0.34 |
| By (06) | 224 | 06224103211 | IX940205Y10 | 06224128909 | K | PBZ | 26-11-2011 | 10.99 | 0.56 | 0.48 | 1.06 |
| By (06) | 501 | 06501069011 | I101PV10/10 | 06501087608 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.25 | 0.56 | 0.99 | -0.30 |
| By (06) | 069 | 06069054611 | 06069010610 | 06069026710 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | 0.57 | -0.41 | 0.89 |
| By (06) | 501 | 06501066711 | I05486AD/08 | 06501090708 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.34 | 0.60 | 0.71 | 0.82 |
| By (06) | 069 | 06069056611 | 08356030609 | 06069026610 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | 0.62 | 0.30 | 0.48 |
| By (06) | 453 | 06453023011 | I821383H/10 | 06453027210 | K | PIETRAIN | 26-11-2011 | 10.50 | 0.65 | 0.73 | 0.00 |
| By (06) | 075 | 06075078311 | 06011048010 | 06075102210 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.78 | 0.74 | 1.50 | -0.77 |
| By (06) | 493 | 06493032811 | IUE70233/09 | 06493004208 | K | DUROC | 26-11-2011 | 10.40 | 0.76 | 0.99 | -0.02 |
| By (06) | 501 | 06501067911 | I101PV10/10 | 06501086608 | K | WBP | 26-11-2011 | 11.42 | 0.78 | 1.51 | -0.52 |
| By (06) | 224 | 06224106911 | I17260/09 | 06224111409 | K | PBZ | 26-11-2011 | 11.18 | 0.85 | 1.12 | 0.29 |
| By (06) | 501 | 06501071211 | I8382KX1/09 | 06501020408 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.54 | 1.16 | 1.30 | 0.50 |
| By (06) | 501 | 06501069111 | I101PV10/10 | 06501087608 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.48 | 1.18 | 1.59 | 0.20 |
| By (06) | 501 | 06501067811 | I101PV10/10 | 06501086608 | K | WBP | 26-11-2011 | 11.61 | 1.41 | 2.11 | -0.20 |
| By (06) | 501 | 06501067511 | I05486AD/08 | 06501090708 | L | WBP | 26-11-2011 | 9.47 | -1.93 | -2.05 | -0.45 |
| By (06) | 224 | 06224103911 | IX940205Y10 | 06224128909 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.27 | -1.65 | -1.45 | -0.58 |
| By (06) | 501 | 06501066211 | I05486AD/08 | 06501018608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.37 | -1.65 | -1.70 | -0.21 |
| By (06) | 501 | 06501070311 | I190131/10 | 06501089809 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.40 | -1.54 | -0.93 | -1.04 |
| By (06) | 501 | 06501070911 | I190131/10 | 06501089809 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.38 | -1.54 | -1.38 | -0.49 |
| By (06) | 478 | 06478177411 | 06478250209 | 06478018709 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.16 | -1.46 | -1.01 | -0.06 |
| By (06) | 402 | 06402067911 | 06224023509 | 06402090210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.53 | -1.45 | -0.61 | -1.12 |
| By (06) | 501 | 06501070511 | I190131/10 | 06501089809 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.45 | -1.45 | -0.63 | -1.22 |
| By (06) | 501 | 06501066111 | I05486AD/08 | 06501018608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.49 | -1.38 | -1.19 | -0.25 |
| By (06) | 478 | 06478196411 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 8.99 | -1.33 | -1.57 | -0.33 |
| By (06) | 501 | 06501066011 | I05486AD/08 | 06501018608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.49 | -1.29 | -1.57 | 0.34 |
| By (06) | 501 | 06501070711 | I190131/10 | 06501089809 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.47 | -1.28 | -1.23 | -0.17 |
| By (06) | 402 | 06402071611 | 26573041408 | 06402008509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 9.23 | -1.23 | -2.28 | 0.44 |
| By (06) | 402 | 06402067711 | 06224023509 | 06402090210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.61 | -1.20 | -0.61 | -0.66 |
Wyświetlono rezultaty 1-100 z 1211.
