| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.100000 | -0.180000 | -0.200000 | 7.620000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.400000 | 0.310000 | -0.340000 | 6.980000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.09 | -0.15 | 0.17 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.29 | -0.22 | 0.25 | 3 |
| 29 | 2011-07-11 | -0.12 | -0.31 | -0.19 | 8 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.18 | -0.27 | -0.19 | 8 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.18 | -0.26 | -0.17 | 8 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.07 | -0.36 | -0.01 | 8 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.06 | -0.32 | 0.01 | 8 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.09 | -0.33 | 0.01 | 8 |
| 23 | 2011-05-30 | -0.24 | -0.06 | -0.23 | 8 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.09 | -0.29 | -0.15 | 8 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.02 | -0.26 | -0.22 | 8 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.02 | -0.32 | -0.29 | 8 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.03 | -0.31 | -0.27 | 8 |
| 17 | 2011-04-18 | -0.17 | -0.23 | -0.35 | 8 |
| 16 | 2011-04-11 | -0.14 | -0.26 | -0.35 | 8 |
| 15 | 2011-04-04 | -0.15 | -0.28 | -0.37 | 8 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.15 | -0.26 | -0.35 | 8 |
| 13 | 2011-03-21 | -0.34 | -0.11 | -0.44 | 8 |
| 12 | 2011-03-14 | -0.32 | -0.10 | -0.43 | 8 |
| 11 | 2011-03-07 | -0.30 | -0.11 | -0.41 | 8 |
| 10 | 2011-02-28 | -0.21 | -0.09 | -0.28 | 8 |
| 9 | 2011-02-21 | -0.24 | -0.02 | -0.27 | 8 |
| 8 | 2011-02-14 | -0.22 | 0.06 | -0.20 | 8 |
| 7 | 2011-02-07 | -0.21 | 0.05 | -0.20 | 8 |
| 6 | 2011-01-31 | -0.19 | 0.06 | -0.17 | 8 |
| 5 | 2011-01-24 | -0.11 | 0.01 | -0.14 | 8 |
| 4 | 2011-01-17 | -0.55 | 0.24 | -0.40 | 14 |
| 3 | 2011-01-10 | -0.47 | 0.17 | -0.40 | 6 |
| 2 | 2011-01-03 | -0.53 | 0.18 | -0.47 | 6 |
| 52 | 2010-12-20 | -0.54 | 0.18 | -0.47 | 6 |
| 51 | 2010-12-13 | -0.58 | 0.24 | -0.49 | 6 |
| 50 | 2010-12-06 | -0.57 | 0.28 | -0.47 | 6 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.56 | 0.28 | -0.48 | 6 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.85 | 0.79 | -0.62 | 6 |
| 47 | 2010-11-15 | -0.80 | 0.79 | -0.61 | 6 |
| 46 | 2010-11-08 | -0.81 | 0.77 | -0.61 | 6 |
| 45 | 2010-11-01 | -0.87 | 0.90 | -0.58 | 6 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.90 | 0.94 | -0.62 | 6 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.81 | 0.86 | -0.54 | 6 |
| 42 | 2010-10-11 | -0.82 | 1.18 | -0.54 | 6 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.81 | 1.19 | -0.55 | 6 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.83 | 1.24 | -0.54 | 6 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.79 | 1.16 | -0.50 | 6 |
| 38 | 2010-09-13 | -0.79 | 1.12 | -0.50 | 6 |
| 37 | 2010-09-06 | -0.81 | 1.13 | -0.51 | 6 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.78 | 1.15 | -0.47 | 6 |
| 35 | 2010-08-23 | -0.76 | 1.13 | -0.40 | 6 |
| 34 | 2010-08-16 | -0.69 | 1.17 | -0.33 | 6 |
| 33 | 2010-08-09 | -0.70 | 1.21 | -0.33 | 6 |
| 32 | 2010-08-02 | -0.70 | 1.23 | -0.31 | 6 |
| 31 | 2010-07-26 | -0.59 | 1.23 | -0.18 | 6 |
2011,50,064930042082011,49,064930042082011,29,064930042082011,28,064930042082011,27,064930042082011,26,064930042082011,25,064930042082011,24,064930042082011,23,064930042082011,22,064930042082011,21,064930042082011,20,064930042082011,18,064930042082011,17,064930042082011,16,064930042082011,15,064930042082011,14,064930042082011,13,064930042082011,12,064930042082011,11,064930042082011,10,064930042082011,9,064930042082011,8,064930042082011,7,064930042082011,6,064930042082011,5,064930042082011,4,064930042082011,3,064930042082011,2,064930042082010,52,064930042082010,51,064930042082010,50,064930042082010,49,064930042082010,48,064930042082010,47,064930042082010,46,064930042082010,45,064930042082010,44,064930042082010,43,064930042082010,42,064930042082010,41,064930042082010,40,064930042082010,39,064930042082010,38,064930042082010,37,064930042082010,36,064930042082010,35,064930042082010,34,064930042082010,33,064930042082010,32,064930042082010,31,06493004208