Knurki i loszki
Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wr (02) | 394 | 02394005211 | 20243029510 | 02394027510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.63 | -0.73 | 0.52 | -2.31 |
Wr (02) | 394 | 02394005311 | 20243029510 | 02394027510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.65 | -0.39 | -0.31 | -0.91 |
Wr (02) | 394 | 02394005411 | 20243029510 | 02394027510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.70 | -0.48 | 0.67 | -2.08 |
Wr (02) | 394 | 02394005511 | 20243029510 | 02394026410 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.72 | -1.14 | 0.60 | -2.82 |
Wr (02) | 394 | 02394003811 | 20243029510 | 02394018710 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.40 | -0.66 | -0.74 | 0.21 |
Wr (02) | 387 | 02387005811 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.87 | 1.50 | 1.05 | 0.50 |
Wr (02) | 387 | 02387006011 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.88 | 1.59 | 0.80 | 0.91 |
Wr (02) | 387 | 02387005711 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.89 | 0.15 | 0.31 | -0.96 |
Wr (02) | 387 | 02387005911 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.91 | 1.77 | 0.80 | 1.09 |
Wr (02) | 442 | 02442036711 | 22679043109 | 02442053306 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.93 | 1.20 | 1.32 | -0.39 |
Wr (02) | 387 | 02387005311 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.98 | 0.50 | 0.18 | -0.23 |
Wr (02) | 387 | 02387005211 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.15 | 1.04 | 0.69 | 0.09 |
Wr (02) | 442 | 02442036611 | 22679043109 | 02442053306 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.20 | 1.87 | 2.40 | -0.35 |
Wr (02) | 387 | 02387005111 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.22 | 1.04 | 1.59 | -0.82 |
Wr (02) | 442 | 02442036811 | 22679043109 | 02442053306 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.75 | 3.29 | 4.59 | -0.21 |
Bł (04) | 227 | 04227048011 | 04227098509 | 04227133507 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.45 | -1.04 | -1.01 | -0.44 |
Bł (04) | 227 | 04227047911 | 04227098509 | 04227133507 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.50 | -1.13 | 0.10 | -1.80 |
Bł (04) | 227 | 04227047711 | 04227098509 | 04227133507 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.63 | -0.51 | -0.63 | 0.10 |
Bł (04) | 084 | 04084020211 | 04232005109 | 04084036109 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.88 | -0.19 | -0.54 | 0.27 |
Bł (04) | 176 | 04176013411 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.12 | 0.29 | -0.56 | 0.89 |
Bł (04) | 084 | 04084019811 | 04232005109 | 04084036109 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.29 | 0.99 | 0.65 | 1.04 |
Bł (04) | 227 | 04227043911 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.30 | 0.41 | -0.51 | 0.33 |
Bł (04) | 084 | 04084018711 | 04232005109 | 04084036809 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.43 | -0.85 | -0.27 | -0.83 |
Bł (04) | 084 | 04084019211 | 04232005109 | 04084036809 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.48 | -0.60 | -0.61 | -0.03 |
Bł (04) | 176 | 04176013611 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.49 | 1.21 | 1.19 | 0.62 |
Bł (04) | 227 | 04227044211 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.75 | 1.83 | 0.45 | 1.69 |
Bł (04) | 227 | 04227044011 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.76 | 1.83 | 0.56 | 1.60 |
Bł (04) | 227 | 04227044111 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.77 | 1.83 | 0.79 | 1.32 |
Bł (04) | 227 | 04227045411 | 22727102508 | 04227026509 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.77 | 1.36 | 0.21 | 0.91 |
Bł (04) | 227 | 04227044411 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.79 | 1.92 | 0.92 | 1.28 |
Bł (04) | 176 | 04176013011 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.85 | -0.42 | -0.61 | 0.06 |
Bł (04) | 227 | 04227045511 | 22727102508 | 04227026509 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.90 | 1.81 | 0.21 | 1.73 |
Bł (04) | 227 | 04227041911 | 04227098509 | 04227026409 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.91 | 0.44 | -0.21 | 1.04 |
Bł (04) | 176 | 04176013311 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.91 | -0.17 | -0.84 | 0.78 |
Bł (04) | 176 | 04176012411 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | -0.09 | -0.61 | 0.56 |
Bł (04) | 176 | 04176012711 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | -0.25 | 0.52 | -0.80 |
Bł (04) | 176 | 04176012811 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.10 | 0.16 | 0.78 | -0.44 |
Bł (04) | 176 | 04176013111 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.14 | 0.67 | -0.71 | 2.01 |
Bł (04) | 176 | 04176012511 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.23 | 0.50 | 1.14 | -0.17 |
Bł (04) | 227 | 04227045311 | 22727102508 | 04227026509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.26 | 2.78 | 1.75 | 1.63 |
Bł (04) | 227 | 04227046711 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.28 | 0.99 | 0.05 | 0.21 |
Bł (04) | 227 | 04227046511 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.58 | 1.96 | 0.76 | 0.98 |
Bł (04) | 227 | 04227046611 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.62 | 1.96 | 1.25 | 0.52 |
Bł (04) | 227 | 04227046811 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.77 | 2.50 | 1.25 | 1.43 |
Bł (04) | 227 | 04227046411 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.78 | 2.50 | 1.62 | 0.93 |
By (06) | 478 | 06478196411 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 8.99 | -1.33 | -1.57 | -0.33 |
By (06) | 402 | 06402071611 | 26573041408 | 06402008509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 9.23 | -1.23 | -2.28 | 0.44 |
By (06) | 075 | 06075070211 | 06011048010 | 06075079410 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.24 | -0.69 | -0.29 | -0.35 |
By (06) | 028 | 06028013411 | 06501050809 | 06028021810 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.39 | -0.83 | -1.70 | 0.08 |
By (06) | 478 | 06478196811 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 9.40 | 0.00 | -0.41 | 0.53 |
By (06) | 028 | 06028013611 | 06501050808 | 06028033109 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.42 | 0.50 | 0.75 | -1.06 |
By (06) | 402 | 06402071311 | 26573041408 | 06402008509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 9.43 | -0.81 | -0.90 | -0.38 |
By (06) | 501 | 06501067511 | I05486AD/08 | 06501090708 | L | WBP | 26-11-2011 | 9.47 | -1.93 | -2.05 | -0.45 |
By (06) | 478 | 06478196511 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 9.52 | 0.36 | 0.01 | 0.66 |
By (06) | 075 | 06075077411 | 06011048010 | 06075093610 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.55 | -0.21 | 0.58 | -0.92 |
By (06) | 028 | 06028013811 | 06501050808 | 06028033109 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.58 | 0.85 | 1.53 | -1.28 |
By (06) | 402 | 06402071511 | 26573041408 | 06402008509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 9.59 | -0.23 | -0.77 | 0.44 |
By (06) | 028 | 06028013711 | 06501050808 | 06028033109 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.60 | 1.12 | 0.92 | -0.20 |
By (06) | 028 | 06028014111 | 06501050808 | 06028033109 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.60 | 0.94 | 1.38 | -0.88 |
By (06) | 028 | 06028013911 | 06501050808 | 06028033109 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.61 | 1.12 | 1.07 | -0.38 |
By (06) | 028 | 06028012811 | 06501050809 | 06028014610 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.62 | -1.03 | -1.60 | 0.34 |
By (06) | 493 | 06493032511 | IUE70233/09 | 06493004208 | K | DUROC | 26-11-2011 | 9.67 | -0.65 | -0.83 | -0.27 |
By (06) | 501 | 06501067611 | I05486AD/08 | 06501090708 | L | WBP | 26-11-2011 | 9.73 | -1.13 | -1.52 | 0.33 |
By (06) | 501 | 06501067011 | I05486AD/08 | 06501090708 | L | WBP | 26-11-2011 | 9.73 | -1.04 | -1.65 | 0.56 |
By (06) | 075 | 06075078311 | 06011048010 | 06075102210 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.78 | 0.74 | 1.50 | -0.77 |
By (06) | 434 | 06434006911 | 20208058306 | 06434006009 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.79 | -0.52 | 0.16 | -0.88 |
By (06) | 434 | 06434006711 | 20208058306 | 06434006009 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.80 | -0.34 | -0.45 | 0.08 |
By (06) | 070 | 06070045011 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.82 | 0.73 | 0.51 | 0.41 |
By (06) | 070 | 06070046111 | 06224108609 | 06070063808 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.83 | -0.05 | 0.28 | -0.78 |
By (06) | 501 | 06501067311 | I05486AD/08 | 06501090708 | L | WBP | 26-11-2011 | 9.87 | -0.68 | -0.99 | 0.47 |
By (06) | 402 | 06402071211 | 26573041408 | 06402008509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 9.88 | 0.44 | 0.50 | 0.30 |
By (06) | 070 | 06070038311 | 06224108609 | 06070033109 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.89 | 0.70 | 0.34 | 0.53 |
By (06) | 070 | 06070042111 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.90 | 0.32 | 0.40 | -0.45 |
By (06) | 453 | 06453022111 | I821383H/10 | 06453026110 | K | PIETRAIN | 26-11-2011 | 9.91 | -0.10 | -0.32 | 0.01 |
By (06) | 434 | 06434006611 | 20208058306 | 06434006009 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.92 | 0.01 | 0.02 | 0.17 |
By (06) | 501 | 06501067411 | I05486AD/08 | 06501090708 | L | WBP | 26-11-2011 | 9.93 | -0.59 | -0.45 | 0.01 |
By (06) | 072 | 06072058511 | I6349/10 | 06072043508 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.94 | -0.55 | -0.71 | 0.15 |
By (06) | 070 | 06070045211 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.94 | 0.81 | 1.75 | -0.67 |
By (06) | 070 | 06070044911 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.94 | 1.07 | 0.94 | 0.55 |
By (06) | 070 | 06070045111 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.95 | 0.90 | 1.47 | -0.18 |
By (06) | 070 | 06070048411 | 06224108609 | 06070045908 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.95 | 1.20 | 1.41 | -0.01 |
By (06) | 070 | 06070042711 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.96 | 0.40 | 0.80 | -0.67 |
By (06) | 072 | 06072059411 | I235280/114 | 06072069309 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.97 | -0.35 | -0.24 | -0.06 |
By (06) | 072 | 06072062111 | I235280/114 | 06072046808 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.98 | 0.10 | 0.01 | 0.39 |
By (06) | 501 | 06501069711 | I101PV10/10 | 06501087608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.00 | -0.27 | 0.43 | -1.02 |
By (06) | 501 | 06501066611 | I05486AD/08 | 06501090708 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.01 | -0.30 | -0.49 | 0.54 |
By (06) | 453 | 06453024011 | I821383H/10 | 06453027010 | K | PIETRAIN | 26-11-2011 | 10.01 | -0.46 | -0.33 | -0.16 |
By (06) | 434 | 06434007011 | 20208058306 | 06434006009 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.01 | 0.28 | 0.48 | 0.03 |
By (06) | 070 | 06070042311 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.02 | 0.57 | 0.93 | -0.49 |
By (06) | 011 | 06011187311 | 06011261809 | 06011041910 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.03 | 0.06 | 0.47 | -1.53 |
By (06) | 060 | 06060018311 | 06060007910 | 06060034809 | K | DUROC | 30-11-2011 | 10.03 | 0.11 | 1.76 | -1.87 |
By (06) | 500 | 06500005211 | 06493066209 | 06500014409 | K | DUROC | 29-11-2011 | 10.03 | -0.27 | -0.50 | 0.21 |
By (06) | 495 | 06495027911 | 06501091709 | 06495007707 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.05 | -0.23 | -1.73 | 0.94 |
By (06) | 501 | 06501071811 | I8382KX1/09 | 06501020408 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.05 | -0.30 | -0.16 | -0.35 |
By (06) | 070 | 06070045811 | 06224108609 | 06070063808 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.07 | 0.62 | 0.71 | 0.08 |
By (06) | 501 | 06501071911 | I8382KX1/09 | 06501020408 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.07 | -0.03 | -0.61 | 0.47 |
By (06) | 501 | 06501069311 | I101PV10/10 | 06501087608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.08 | 0.09 | 0.28 | -0.34 |
By (06) | 501 | 06501072011 | I8382KX1/09 | 06501020408 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.08 | -0.21 | -0.01 | -0.40 |
By (06) | 501 | 06501069411 | I101PV10/10 | 06501087608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.08 | 0.17 | -0.17 | 0.35 |
By (06) | 478 | 06478218911 | I909579/09 | 06478371307 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.08 | 1.30 | 1.77 | -1.24 |
Wyświetlono rezultaty 1-100 z 1211.