Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.14 |
| h_pm | 0.42 |
| h_in | 0.45 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06070033109 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 70 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.230000 | 0.320000 | 0.500000 | 3.500000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.230000 | 0.320000 | 0.500000 | 3.500000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.14 | 0.42 | 0.45 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.31 | 0.21 | 0.55 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 070 | 06070038311 | 06224108609 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.89 | 0.70 | 0.34 | 0.53 |
| By (06) | 070 | 06070038111 | 06224108609 | L | PBZ | 21-11-2011 | 9.94 | 0.83 | 0.70 | 0.27 |
| By (06) | 070 | 06070038211 | 06224108609 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.05 | 1.16 | 1.04 | 0.50 |
| By (06) | 070 | 06070038411 | 06224108609 | L | PBZ | 21-11-2011 | 9.86 | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Wykresy