Knurki i loszki
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
| By (06) | 347 | 06347011111 | 08012049007 | 06462008409 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.52 | 0.03 | 0.13 | -0.06 |
| By (06) | 347 | 06347011011 | 08012049007 | 06462008409 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.44 | -0.15 | -0.10 | -0.20 |
| By (06) | 347 | 06347010911 | 08012049007 | 06462008409 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.43 | -0.24 | 0.13 | -0.61 |
| By (06) | 347 | 06347010811 | 08012049007 | 06462008409 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.44 | -0.15 | -0.10 | -0.20 |
| By (06) | 339 | 06339016911 | 20208058306 | 06339020409 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.39 | 0.13 | 0.35 | -0.46 |
| By (06) | 339 | 06339016811 | 20208058306 | 06339020409 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.56 | 0.75 | 0.61 | 0.22 |
| By (06) | 339 | 06339016711 | 20208058306 | 06339020409 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.35 | 0.04 | 0.23 | -0.51 |
| By (06) | 339 | 06339016611 | 20208058306 | 06339020409 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.27 | -0.14 | -0.43 | -0.01 |
| By (06) | 339 | 06339016511 | 20208058306 | 06339020409 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.33 | 0.04 | 0.08 | -0.37 |
| By (06) | 339 | 06339016411 | 20208058306 | 06339020409 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.53 | 0.48 | 0.86 | -0.32 |
| By (06) | 339 | 06339016311 | 20208058306 | 06339020409 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.36 | -0.05 | 0.48 | -0.82 |
| By (06) | 339 | 06339016111 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.03 | 0.40 | -0.01 | 0.68 |
| By (06) | 339 | 06339016011 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.96 | 0.22 | -0.39 | 0.82 |
| By (06) | 339 | 06339015911 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.08 | 0.49 | 0.24 | 0.59 |
| By (06) | 339 | 06339015811 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.05 | 0.22 | 0.89 | -0.54 |
| By (06) | 339 | 06339015711 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.92 | -0.04 | -0.27 | 0.36 |
| By (06) | 339 | 06339015611 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.98 | 0.05 | 0.51 | -0.45 |
| By (06) | 339 | 06339015511 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.97 | 0.14 | -0.14 | 0.50 |
| By (06) | 075 | 06075078311 | 06011048010 | 06075102210 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.78 | 0.74 | 1.50 | -0.77 |
| By (06) | 075 | 06075077411 | 06011048010 | 06075093610 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.55 | -0.21 | 0.58 | -0.92 |
| By (06) | 075 | 06075075511 | 06011048010 | 06075016310 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.33 | 0.34 | 1.10 | 0.42 |
| By (06) | 075 | 06075073611 | 20244083908 | 06075027407 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.62 | 0.41 | -0.58 | 1.47 |
| By (06) | 075 | 06075070211 | 06011048010 | 06075079410 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.24 | -0.69 | -0.29 | -0.35 |
| By (06) | 070 | 06070048411 | 06224108609 | 06070045908 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.95 | 1.20 | 1.41 | -0.01 |
| By (06) | 070 | 06070046311 | 06224108609 | 06070063808 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.22 | 1.12 | 1.24 | 0.26 |
| By (06) | 070 | 06070046111 | 06224108609 | 06070063808 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.83 | -0.05 | 0.28 | -0.78 |
| By (06) | 070 | 06070045811 | 06224108609 | 06070063808 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.07 | 0.62 | 0.71 | 0.08 |
| By (06) | 070 | 06070045211 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.94 | 0.81 | 1.75 | -0.67 |
| By (06) | 070 | 06070045111 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.95 | 0.90 | 1.47 | -0.18 |
| By (06) | 070 | 06070045011 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.82 | 0.73 | 0.51 | 0.41 |
| By (06) | 070 | 06070044911 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.94 | 1.07 | 0.94 | 0.55 |
| By (06) | 070 | 06070043911 | 06224108609 | 06070086907 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.38 | 1.13 | 1.51 | -0.70 |
| By (06) | 070 | 06070043611 | 06224108609 | 06070086907 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.35 | 0.96 | 1.66 | -1.11 |
| By (06) | 070 | 06070043511 | 06224108609 | 06070086907 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.41 | 1.38 | 0.85 | 0.47 |
| By (06) | 070 | 06070043411 | 06224108609 | 06070086907 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.44 | 1.38 | 1.26 | 0.02 |
| By (06) | 070 | 06070042711 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.96 | 0.40 | 0.80 | -0.67 |
| By (06) | 070 | 06070042611 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.10 | 0.74 | 1.48 | -0.81 |
| By (06) | 070 | 06070042311 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.02 | 0.57 | 0.93 | -0.49 |
| By (06) | 070 | 06070042111 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.90 | 0.32 | 0.40 | -0.45 |
| By (06) | 070 | 06070040011 | 06224108609 | 06070094107 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.55 | 1.10 | 0.47 | 1.16 |
| By (06) | 070 | 06070038311 | 06224108609 | 06070033109 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.89 | 0.70 | 0.34 | 0.53 |
| Wr (02) | 387 | 02387006011 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.88 | 1.59 | 0.80 | 0.91 |
| Wr (02) | 387 | 02387005911 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.91 | 1.77 | 0.80 | 1.09 |
| Wr (02) | 387 | 02387005811 | 02473062809 | 02387027307 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.87 | 1.50 | 1.05 | 0.50 |
| Wr (02) | 387 | 02387005711 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.89 | 0.15 | 0.31 | -0.96 |
| Wr (02) | 387 | 02387005311 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.98 | 0.50 | 0.18 | -0.23 |
| Wr (02) | 387 | 02387005211 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.15 | 1.04 | 0.69 | 0.09 |
| Wr (02) | 387 | 02387005111 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.22 | 1.04 | 1.59 | -0.82 |
| Wł (32) | 270 | 32270011611 | I4726072/07 | 32270005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.43 | -0.92 | -0.32 | -1.23 |
| Wł (32) | 270 | 32270011511 | I4726072/07 | 32270005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.50 | -0.75 | -0.06 | -1.23 |
| Wł (32) | 270 | 32270011411 | I4726072/07 | 32270005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.99 | 0.75 | 0.94 | 0.35 |
| Wł (32) | 270 | 32270011311 | I4726072/07 | 32270005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.63 | -0.25 | -0.32 | -0.01 |
| Wł (32) | 270 | 32270011211 | I4726072/07 | 32270005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.74 | 0.17 | -0.19 | 0.49 |
| Wł (32) | 270 | 32270011111 | I4726072/07 | 32270005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.96 | 0.75 | 0.56 | 0.76 |
| Pz (26) | 094 | 26094044911 | I1113855510 | 26094017607 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.90 | 0.25 | -1.01 | 1.64 |
| Pz (26) | 094 | 26094044311 | I1113855510 | 26094017607 | K | PBZ | 02-12-2011 | 10.48 | -1.39 | -0.56 | -1.69 |
| Pz (26) | 094 | 26094044211 | I1113855510 | 26094017607 | K | PBZ | 02-12-2011 | 10.38 | -1.73 | -0.69 | -2.10 |
| Pz (26) | 094 | 26094044111 | I1113855510 | 26094017607 | K | PBZ | 02-12-2011 | 10.64 | -0.81 | -0.56 | -0.70 |
| Pz (26) | 094 | 26094043611 | I6335612/06 | 26094021109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.02 | -1.80 | -0.43 | -2.06 |
| Pz (26) | 094 | 26094043511 | I6335612/06 | 26094021109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.23 | -1.04 | -0.43 | -0.74 |
| Pz (26) | 094 | 26094043211 | I6335612/06 | 26094021109 | K | PBZ | 02-12-2011 | 10.09 | -1.60 | -0.03 | -2.22 |
| Pz (26) | 094 | 26094041511 | I116336/10 | 26094017807 | K | PBZ | 02-12-2011 | 10.39 | -0.72 | -0.17 | -0.66 |
| Pz (26) | 094 | 26094041111 | I116336/10 | 26094037109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.34 | -0.06 | 0.31 | -0.38 |
| Pz (26) | 094 | 26094041011 | I116336/10 | 26094037109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.17 | -0.73 | 0.18 | -1.29 |
| Pz (26) | 094 | 26094040911 | I116336/10 | 26094037109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.45 | 0.11 | 1.16 | -0.97 |
| Pz (26) | 094 | 26094040811 | I116336/10 | 26094037109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.55 | 0.44 | 1.05 | -0.20 |
| Pz (26) | 094 | 26094040611 | I116336/10 | 26094037109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.28 | -0.31 | 0.31 | -0.74 |
| Pz (26) | 094 | 26094040511 | I116336/10 | 26094037109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.19 | -0.48 | -0.31 | -0.43 |
| Pz (26) | 094 | 26094040411 | I116336/10 | 26094037109 | K | PBZ | 02-12-2011 | 11.22 | -0.54 | 0.08 | -0.82 |
| Pz (26) | 094 | 26094040211 | I116336/10 | 26094037109 | K | PBZ | 02-12-2011 | 11.29 | -0.29 | 0.31 | -0.73 |
| Pz (26) | 094 | 26094039911 | I116336/10 | 26094005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.97 | -0.03 | 0.68 | -1.29 |
| Pz (26) | 094 | 26094039511 | I116336/10 | 26094005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.76 | -0.53 | -0.30 | -1.15 |
| Pz (26) | 094 | 26094038711 | I116336/10 | 26094005510 | K | PBZ | 02-12-2011 | 10.34 | 1.00 | 1.68 | -0.50 |
| Pz (26) | 094 | 26094037811 | I116336/10 | 26094014510 | K | PBZ | 02-12-2011 | 11.37 | 5.19 | 3.48 | 2.15 |
| Pz (26) | 094 | 26094036511 | I2389444/09 | 26094021309 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.29 | 0.88 | -0.37 | 2.43 |
| Pz (26) | 094 | 26094035911 | I2389444/09 | 26094021309 | K | PBZ | 02-12-2011 | 9.46 | -1.94 | -0.92 | -1.90 |
| Pz (26) | 093 | 26093035011 | 26092026210 | 26093004409 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.57 | 1.11 | 2.09 | -1.27 |
| Pz (26) | 093 | 26093031811 | 26092026210 | 26093023410 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.19 | 0.66 | 0.62 | 0.40 |
| Pz (26) | 093 | 26093031711 | 26092026210 | 26093023410 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.10 | 0.33 | 0.43 | 0.13 |
| Pz (26) | 093 | 26093031611 | 26092026210 | 26093023410 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.02 | -0.01 | 0.73 | -0.82 |
| Pz (26) | 093 | 26093031511 | 26092026210 | 26093023410 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.12 | 0.49 | 0.32 | 0.45 |
| Pz (26) | 093 | 26093031411 | 26092026210 | 26093023410 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.98 | -0.09 | 0.43 | -0.59 |
| Pz (26) | 093 | 26093031211 | 26092026210 | 26093023410 | K | PBZ | 02-12-2011 | 9.74 | -0.74 | -0.52 | -0.71 |
| Pz (26) | 093 | 26093031011 | 26092026210 | 26093023410 | K | PBZ | 02-12-2011 | 10.09 | 0.35 | 0.20 | 0.42 |
| Pz (26) | 093 | 26093030811 | 26092026210 | 26093023510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.97 | 0.28 | 0.11 | 0.47 |
| Pz (26) | 093 | 26093030611 | 26092026210 | 26093023510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.99 | 0.20 | 0.62 | -0.16 |
| Pz (26) | 093 | 26093030511 | 26092026210 | 26093023510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.96 | 0.20 | 0.30 | 0.11 |
| Pz (26) | 093 | 26093030411 | 26092026210 | 26093023510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.90 | -0.05 | 0.22 | -0.12 |
| Pz (26) | 093 | 26093030211 | 26092026210 | 26093023510 | K | PBZ | 02-12-2011 | 9.96 | 0.31 | -0.33 | 1.03 |
| Pz (26) | 093 | 26093030011 | 26092026210 | 26093023510 | K | PBZ | 02-12-2011 | 10.13 | 0.73 | 0.31 | 1.17 |
| Pz (26) | 093 | 26093029811 | 26092026210 | 26093027210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.89 | -0.40 | 0.11 | -0.61 |
| Pz (26) | 093 | 26093029611 | 26092026210 | 26093027210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.09 | 0.19 | 0.73 | -0.30 |
| Pz (26) | 093 | 26093029511 | 26092026210 | 26093027210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.03 | 0.02 | 0.52 | -0.39 |
| Pz (26) | 093 | 26093029411 | 26092026210 | 26093027210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.93 | -0.15 | 0.00 | -0.21 |
| Pz (26) | 093 | 26093029311 | 26092026210 | 26093027210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.97 | -0.15 | 0.30 | -0.43 |
| Pz (26) | 093 | 26093029011 | 26092026210 | 26093027210 | K | PBZ | 02-12-2011 | 11.00 | 0.13 | -0.44 | 0.85 |
| Pz (26) | 092 | 26092033711 | 26092015210 | 26092059709 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.29 | -0.11 | -0.26 | -0.13 |
| Pz (26) | 092 | 26092033011 | 26092015210 | 26092032210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.26 | -0.20 | -0.44 | 0.12 |
| Pz (26) | 092 | 26092032911 | 26092015210 | 26092032210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.42 | 0.30 | -0.33 | 0.98 |
| Pz (26) | 092 | 26092032811 | 26092015210 | 26092032210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.18 | -0.45 | -0.78 | 0.12 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1001-1100 z 1211.
