Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 3.31 |
| h_pm | -0.84 |
| h_in | 3.82 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26094014510 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 94 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 2.990000 | -1.860000 | 2.580000 | 2.330000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 2.990000 | -1.860000 | 2.580000 | 2.330000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 3.31 | -0.84 | 3.82 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 2.83 | -2.38 | 1.95 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | 2.83 | -2.36 | 1.96 | 2 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 094 | 26094037811 | I116336/10 | K | PBZ | 02-12-2011 | 11.37 | 5.19 | 3.48 | 2.15 |
| Pz (26) | 094 | 26094037711 | I116336/10 | K | PBZ | 10-11-2011 | 10.71 | 2.74 | 3.70 | -1.84 |
| Pz (26) | 094 | 26094038011 | I116336/10 | K | PBZ | 10-11-2011 | 10.53 | 2.23 | 3.08 | -2.02 |
Wykresy