Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.13 |
| h_pm | -0.02 |
| h_in | -0.12 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26092032210 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 92 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.130000 | -0.020000 | -0.120000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.130000 | -0.020000 | -0.120000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.13 | -0.02 | -0.12 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 092 | 26092032811 | 26092015210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.18 | -0.45 | -0.78 | 0.12 |
| Pz (26) | 092 | 26092032911 | 26092015210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.42 | 0.30 | -0.33 | 0.98 |
| Pz (26) | 092 | 26092033011 | 26092015210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.26 | -0.20 | -0.44 | 0.12 |
Wykresy