Knurki i loszki
Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz (26) | 373 | 26373444311 | 26373613409 | 26373523109 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.25 | -0.21 | -1.60 | 0.51 |
Pz (26) | 373 | 26373496511 | 26373613409 | 26373058010 | K | L 990 | 28-11-2011 | 9.96 | 0.18 | -0.97 | 0.51 |
Bł (04) | 227 | 04227046611 | 22727102508 | 04227013509 | L | WBP | 02-12-2011 | 11.62 | 1.96 | 1.25 | 0.52 |
Pz (26) | 058 | 26058030911 | 26075032409 | 26058050809 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.35 | 0.10 | 0.00 | 0.52 |
By (06) | 070 | 06070038311 | 06224108609 | 06070033109 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.89 | 0.70 | 0.34 | 0.53 |
By (06) | 478 | 06478196811 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 9.40 | 0.00 | -0.41 | 0.53 |
By (06) | 402 | 06402066711 | 26573041408 | 06402046209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.59 | -0.55 | -1.30 | 0.53 |
Lb (18) | 920 | 18920003811 | 18891036009 | 18920002010 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 9.22 | -0.10 | -0.74 | 0.53 |
By (06) | 402 | 06402070811 | 26573041408 | 06402078809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.14 | -0.08 | -0.63 | 0.54 |
By (06) | 224 | 06224104111 | IX940205Y10 | 06224128909 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.57 | -0.64 | -0.92 | 0.54 |
By (06) | 501 | 06501066611 | I05486AD/08 | 06501090708 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.01 | -0.30 | -0.49 | 0.54 |
Pz (26) | 034 | 26034042611 | 26414006610 | 26034028309 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.33 | 0.97 | 0.63 | 0.54 |
By (06) | 070 | 06070044911 | 06224108609 | 06070044409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.94 | 1.07 | 0.94 | 0.55 |
Bł (04) | 176 | 04176012411 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | -0.09 | -0.61 | 0.56 |
Kt (10) | 195 | 10195025411 | 06224083109 | 10195037710 | K | PBZ | 28-11-2011 | 10.12 | -0.36 | -0.71 | 0.56 |
Pz (26) | 126 | 26126013811 | 26285116508 | 26126043105 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.95 | 0.35 | -0.07 | 0.56 |
By (06) | 501 | 06501067011 | I05486AD/08 | 06501090708 | L | WBP | 26-11-2011 | 9.73 | -1.04 | -1.65 | 0.56 |
Ld (20) | 244 | 20244130711 | 20244099709 | 20244001809 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.87 | 2.79 | 2.36 | 0.58 |
Pz (26) | 021 | 26021165011 | I1114163410 | 26021236210 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.67 | -0.50 | -0.85 | 0.58 |
Ld (20) | 243 | 20243051411 | 06011049110 | 20243061407 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.96 | -0.08 | -1.16 | 0.58 |
Kt (10) | 197 | 10197025111 | 24321012210 | 10197008607 | K | PBZ | 25-11-2011 | 10.80 | 0.48 | -0.23 | 0.58 |
By (06) | 339 | 06339015911 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.08 | 0.49 | 0.24 | 0.59 |
Pz (26) | 602 | 26602038611 | 22377098608 | 26602000910 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.61 | -0.60 | -1.05 | 0.59 |
Ld (20) | 244 | 20244128511 | 20244169409 | 20244133810 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.76 | 1.74 | 0.93 | 0.61 |
By (06) | 501 | 06501072111 | I8382KX1/09 | 06501020408 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.35 | 0.69 | 0.44 | 0.61 |
Lb (18) | 859 | 18859014611 | 18881015710 | 18859031509 | K | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 10.35 | 1.06 | 0.72 | 0.61 |
Lb (18) | 920 | 18920005511 | 18891036009 | 18868024909 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 9.77 | 0.94 | 0.21 | 0.61 |
Zg (34) | 202 | 34202030011 | 34042014509 | 34202003709 | L | WBP | 25-11-2011 | 9.87 | -0.04 | -0.02 | 0.61 |
Ld (20) | 244 | 20244125711 | 20244030608 | 20244056610 | K | PBZ | 01-12-2011 | 11.23 | 3.86 | 3.81 | 0.62 |
Bł (04) | 176 | 04176013611 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.49 | 1.21 | 1.19 | 0.62 |
By (06) | 224 | 06224103611 | IX940205Y10 | 06224128909 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.49 | -0.81 | -1.33 | 0.63 |
By (06) | 224 | 06224106311 | IX940205Y10 | 06224012208 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.63 | 0.33 | -0.20 | 0.63 |
By (06) | 224 | 06224106411 | IX940205Y10 | 06224012208 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.48 | -0.01 | -0.80 | 0.63 |
Ol (22) | 500 | 22500017711 | 22364049009 | 22500017010 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.24 | 0.98 | 0.72 | 0.63 |
By (06) | 011 | 06011194311 | I903321/09 | 06011027110 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.05 | 1.82 | 2.38 | 0.64 |
By (06) | 478 | 06478235211 | 06478151909 | 06478246908 | L | WBP | 30-11-2011 | 11.84 | 3.51 | 3.12 | 0.64 |
Ol (22) | 500 | 22500017211 | 22364049009 | 22500017310 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.98 | 0.23 | -0.04 | 0.64 |
Pz (26) | 021 | 26021167611 | I1114163410 | 26021136409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.11 | -0.27 | -1.03 | 0.65 |
By (06) | 402 | 06402067211 | 26573041408 | 06402097309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 11.06 | -0.44 | -1.01 | 0.65 |
Pz (26) | 588 | 26588011811 | 24288057408 | 26588035706 | K | PIETRAIN | 01-12-2011 | 11.46 | 3.14 | 3.23 | 0.66 |
By (06) | 478 | 06478196511 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 9.52 | 0.36 | 0.01 | 0.66 |
Pz (26) | 016 | 26016124411 | I4324/08 | 26016209208 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.61 | 1.16 | 0.68 | 0.67 |
Ld (20) | 243 | 20243051311 | 06011049110 | 20243061407 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.35 | 1.01 | 0.41 | 0.67 |
By (06) | 224 | 06224106511 | IX940205Y10 | 06224012208 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.60 | 0.24 | -0.35 | 0.67 |
Ol (22) | 377 | 22377098211 | 22377067010 | 22377080308 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.15 | 1.23 | 1.30 | 0.68 |
By (06) | 339 | 06339016111 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.03 | 0.40 | -0.01 | 0.68 |
Ol (22) | 749 | 22749029811 | I8457751510 | 22736001106 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.81 | 0.04 | 0.03 | 0.68 |
Pz (26) | 552 | 26552014211 | 26285063310 | 26552007209 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.55 | 0.69 | 0.23 | 0.68 |
Lb (18) | 920 | 18920006411 | 18891036009 | 18920002008 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 9.33 | -0.11 | -0.62 | 0.68 |
By (06) | 501 | 06501065411 | I05486AD/08 | 06501018608 | K | WBP | 26-11-2011 | 11.02 | 0.26 | 0.40 | 0.69 |
Ld (20) | 244 | 20244128311 | 20244169409 | 20244133810 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.06 | 2.57 | 2.12 | 0.70 |
Pz (26) | 021 | 26021167911 | I1114163410 | 26021136409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.09 | -0.27 | -1.14 | 0.70 |
Lb (18) | 859 | 18859015111 | 18881015710 | 18859031509 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 10.38 | 1.18 | 0.78 | 0.70 |
Pz (26) | 016 | 26016113211 | 26016207109 | 26016225708 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.48 | 1.70 | 1.62 | 0.71 |
Pz (26) | 016 | 26016113311 | 26016207109 | 26016225708 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.27 | 1.17 | 0.73 | 0.71 |
Ld (20) | 244 | 20244125311 | 20244030608 | 20244056610 | K | PBZ | 01-12-2011 | 11.07 | 3.44 | 3.07 | 0.71 |
Pz (26) | 021 | 26021165211 | I1114163410 | 26021236210 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.77 | -0.25 | -0.53 | 0.71 |
Pz (26) | 373 | 26373473211 | 26373401909 | 26373458510 | L | L 990 | 29-11-2011 | 10.43 | 0.54 | -0.22 | 0.71 |
By (06) | 224 | 06224107411 | I17260/09 | 06224111409 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.76 | -0.19 | -0.90 | 0.71 |
By (06) | 501 | 06501065811 | I05486AD/08 | 06501018608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.52 | -1.11 | -1.70 | 0.71 |
Zg (34) | 212 | 34212075811 | 34212073210 | 34212223709 | L | WBP | 01-12-2011 | 9.99 | -0.09 | -0.55 | 0.72 |
Pz (26) | 042 | 26042023811 | 26414025610 | 26042049510 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.86 | 0.79 | 0.62 | 0.72 |
Kt (10) | 197 | 10197022411 | 24321012210 | 10197025610 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.40 | -1.75 | -2.47 | 0.72 |
Lb (18) | 920 | 18920003611 | 18891036009 | 18920002010 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 9.47 | 0.51 | 0.17 | 0.72 |
Pz (26) | 588 | 26588012011 | 24288057408 | 26588035706 | K | PIETRAIN | 01-12-2011 | 11.43 | 3.14 | 3.07 | 0.73 |
Pz (26) | 602 | 26602038811 | 22377098608 | 26602000910 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.54 | -0.77 | -1.41 | 0.73 |
Ko (14) | 171 | 14171002911 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.45 | 0.17 | -0.23 | 0.75 |
Wł (32) | 270 | 32270011111 | I4726072/07 | 32270005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.96 | 0.75 | 0.56 | 0.76 |
By (06) | 069 | 06069054811 | 06069010610 | 06069026710 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.85 | 0.15 | -0.86 | 0.76 |
Ld (20) | 244 | 20244121011 | 20244096410 | 20244167310 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.16 | 0.71 | -0.71 | 0.76 |
Lb (18) | 920 | 18920002911 | 18891036009 | 18920001009 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 9.77 | -0.52 | -0.63 | 0.76 |
Kt (10) | 197 | 10197022011 | 24321012210 | 10197025610 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.46 | -1.66 | -2.24 | 0.77 |
Ol (22) | 500 | 22500017111 | 22364049009 | 22500017310 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.98 | 0.23 | -0.15 | 0.77 |
Pz (26) | 034 | 26034035911 | 26414008409 | 26034025509 | K | WBP | 25-11-2011 | 10.19 | -0.07 | -0.58 | 0.77 |
Bł (04) | 176 | 04176013311 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.91 | -0.17 | -0.84 | 0.78 |
Ld (20) | 244 | 20244121811 | 20244055208 | 20244100309 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.62 | 1.10 | 0.22 | 0.78 |
Lb (18) | 920 | 18920003711 | 18891036009 | 18920002010 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 9.40 | 0.43 | -0.18 | 0.78 |
Pz (26) | 016 | 26016120411 | I4324/08 | 26016239107 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.77 | 0.66 | 0.37 | 0.79 |
Ld (20) | 244 | 20244129211 | 20244096410 | 20244174210 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.60 | 1.11 | 0.50 | 0.79 |
Ld (20) | 244 | 20244129411 | 20244096410 | 20244174210 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.53 | 0.94 | 0.20 | 0.79 |
Rz (28) | 626 | 28626018811 | 20244013309 | 28626020610 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.76 | 1.53 | 0.86 | 0.79 |
Zg (34) | 202 | 34202029711 | 34042014509 | 34202003709 | L | WBP | 25-11-2011 | 9.85 | -0.13 | -0.23 | 0.79 |
By (06) | 072 | 06072061111 | I8457402/09 | 06072068008 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.14 | 1.54 | 1.60 | 0.80 |
Ko (14) | 171 | 14171002811 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.51 | 0.33 | -0.01 | 0.80 |
Lb (18) | 906 | 18906014711 | 06060007810 | 18906006210 | K | DUROC | 01-12-2011 | 9.95 | 0.06 | -1.28 | 0.81 |
By (06) | 402 | 06402067311 | 26573041408 | 06402093609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.20 | -0.31 | -1.06 | 0.81 |
By (06) | 402 | 06402070711 | 26573041408 | 06402078809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.09 | -0.16 | -0.99 | 0.81 |
Zg (34) | 202 | 34202030111 | 34042000310 | 34202016210 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.00 | -0.76 | -1.29 | 0.81 |
By (06) | 339 | 06339016011 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.96 | 0.22 | -0.39 | 0.82 |
By (06) | 501 | 06501066711 | I05486AD/08 | 06501090708 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.34 | 0.60 | 0.71 | 0.82 |
Kt (10) | 197 | 10197023511 | 24321012210 | 10197025210 | L | PBZ | 25-11-2011 | 11.00 | 1.52 | 0.54 | 0.82 |
Kt (10) | 197 | 10197023611 | 24321012210 | 10197025210 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.70 | 0.76 | -0.73 | 0.82 |
Ld (20) | 244 | 20244130311 | 20244099709 | 20244001809 | K | PBZ | 01-12-2011 | 12.12 | 3.49 | 3.23 | 0.83 |
Pz (26) | 602 | 26602032411 | 22377098608 | 26602015109 | K | PBZ | 28-11-2011 | 9.06 | -1.65 | -2.70 | 0.83 |
By (06) | 501 | 06501065511 | I05486AD/08 | 06501018608 | K | WBP | 26-11-2011 | 10.73 | -0.55 | -0.92 | 0.83 |
Rz (28) | 626 | 28626021011 | 20244040710 | 28626038509 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.57 | 0.34 | 0.04 | 0.84 |
Pz (26) | 126 | 26126013711 | 26285116508 | 26126043105 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.07 | 0.71 | 0.25 | 0.84 |
Pz (26) | 093 | 26093029011 | 26092026210 | 26093027210 | K | PBZ | 02-12-2011 | 11.00 | 0.13 | -0.44 | 0.85 |
By (06) | 495 | 06495029011 | 06501091709 | 06495026509 | L | WBP | 28-11-2011 | 11.70 | -0.01 | -0.14 | 0.86 |
By (06) | 224 | 06224104011 | IX940205Y10 | 06224128909 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.59 | -0.56 | -1.05 | 0.86 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 901-1000 z 1211.