Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Ki (12) | 742 | 12707005310 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Kt (10) | 196 | 10195064507 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.34 | -0.01 | -0.63 |
| Gd (08) | 313 | 08313024909 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.18 | -0.01 | -0.34 |
| Gd (08) | 246 | 08237019610 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| Gd (08) | 202 | 08202011509 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.58 | -0.01 | -0.89 |
| Gd (08) | 072 | 08072008809 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.42 | -0.01 | -0.65 |
| Gd (08) | 064 | 08064042308 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.35 | -0.01 | -0.82 |
| Gd (08) | 039 | 08039031009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.07 | -0.01 | 0.20 |
| Gd (08) | 026 | 08026028009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.19 | -0.01 | 0.39 |
| Gd (08) | 296 | 08026017109 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| Gd (08) | 012 | 08012052009 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.78 | -0.01 | -1.42 |
| Gd (08) | 012 | 08012050807 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.92 | -0.01 | 1.50 |
| Gd (08) | 064 | 06501100408 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.31 | -0.01 | 0.55 |
| By (06) | 496 | 06496000210 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.05 | -0.01 | 0.15 |
| By (06) | 478 | 06478146110 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.45 | -0.01 | 0.65 |
| By (06) | 453 | 06453017709 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | -0.70 | -0.01 | -0.63 |
| By (06) | 426 | 06426014909 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.01 | -0.01 | 0.09 |
| By (06) | 426 | 06426010308 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.10 | -0.01 | -0.13 |
| By (06) | 402 | 06402115009 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.61 | -0.01 | -0.38 |
| By (06) | 402 | 06402046810 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.27 | -0.01 | 0.52 |
| By (06) | 257 | 06257013509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.03 | -0.01 | 0.07 |
| By (06) | 224 | 06224050810 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| By (06) | 181 | 06181007710 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.35 | -0.01 | -0.68 |
| By (06) | 118 | 06118057509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.16 | -0.01 | 0.41 |
| By (06) | 094 | 06094006010 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.04 | -0.01 | -0.06 |
| By (06) | 499 | 06075072409 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| By (06) | 073 | 06073187110 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.14 | -0.01 | 0.15 |
| By (06) | 068 | 06068034308 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.48 | -0.01 | -0.78 |
| By (06) | 031 | 06031036710 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.21 | -0.01 | -0.47 |
| By (06) | 011 | 06011205209 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.06 | -0.01 | -0.12 |
| Wr (02) | 301 | 02301080709 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.37 | -0.01 | 0.64 |
| Wr (02) | 271 | 02271043008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.13 | -0.01 | 0.06 |
| Wr (02) | 014 | 02050061209 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.00 | -0.01 | 0.04 |
| Wr (02) | 050 | 02050054408 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.49 | -0.01 | -0.83 |
| By (06) | 072 | I6349/10 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.28 | 0.00 | -0.43 |
| Ol (22) | 638 | I5458513410 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.05 | 0.00 | -0.07 |
| Zg (34) | 128 | 34475082209 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| Zg (34) | 212 | 34212152608 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.07 | 0.00 | -0.18 |
| Zg (34) | 212 | 34212148209 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| Wł (32) | 247 | 32247124109 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.27 | 0.00 | -0.38 |
| Rz (28) | 626 | 28626013610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.71 | 0.00 | 1.19 |
| Rz (28) | 389 | 28389054109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| Pz (26) | 574 | 26574128208 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.40 | 0.00 | -0.72 |
| Pz (26) | 573 | 26573025905 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.80 | 0.00 | 1.38 |
| Pz (26) | 562 | 26562010509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.57 | 0.00 | -0.95 |
| Kt (10) | 195 | 26561409008 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.07 | 0.00 | -0.42 |
| Pz (26) | 531 | 26531045008 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.49 | 0.00 | -2.67 |
| Pz (26) | 373 | 26373772108 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.60 | 0.00 | -0.70 |
| Pz (26) | 342 | 26342033008 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.55 | 0.00 | 0.54 |
| Pz (26) | 125 | 26125010409 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.23 | 0.00 | -0.38 |
| Pz (26) | 094 | 26094009107 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.52 | 0.00 | -0.80 |
| Pz (26) | 093 | 26093011008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.17 | 0.00 | 0.37 |
| Pz (26) | 092 | 26092051108 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | 0.00 | -0.32 |
| Pz (26) | 092 | 26092028109 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.28 | 0.00 | -0.44 |
| Pz (26) | 584 | 26075125807 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Pz (26) | 021 | 26021066209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.62 | 0.00 | 1.10 |
| Pz (26) | 016 | 26016209208 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.37 | 0.00 | -0.58 |
| Pz (26) | 016 | 26016093510 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| Op (24) | 319 | 24319000807 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.22 | 0.00 | -0.45 |
| Op (24) | 284 | 24284005410 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | 0.00 | 0.18 |
| Ol (22) | 738 | 22738004510 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.61 | 0.00 | -0.63 |
| Ol (22) | 630 | 22630014808 | L | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.29 | 0.00 | 0.39 |
| Ol (22) | 624 | 22624035809 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| Ol (22) | 449 | 22449051308 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.06 | 0.00 | 0.04 |
| Ol (22) | 380 | 22380120009 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| Ol (22) | 003 | 22003328309 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.05 | 0.00 | -0.17 |
| Ol (22) | 003 | 22003295209 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.43 | 0.00 | 0.74 |
| Ol (22) | 003 | 22003014910 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| Ld (20) | 307 | 20307006709 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.14 | 0.00 | -0.17 |
| Gd (08) | 237 | 20244076306 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.51 | 0.00 | 0.92 |
| Ld (20) | 199 | 20199078810 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | 0.00 | -0.18 |
| Lb (18) | 907 | 18907000608 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 1.01 | 0.00 | 1.17 |
| Lb (18) | 904 | 18904023909 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.44 | 0.00 | -0.51 |
| Lb (18) | 859 | 18859019209 | K | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | -0.54 | 0.00 | -0.77 |
| Ki (12) | 743 | 18791008009 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.99 | 0.00 | -1.05 |
| Lb (18) | 053 | 18053046306 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
| Ko (14) | 240 | 14240011806 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.18 | 0.00 | -0.27 |
| Ko (14) | 186 | 14186001109 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.44 | 0.00 | -0.82 |
| Ki (12) | 618 | 12618032210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.01 | 0.00 | -1.65 |
| Ko (14) | 336 | 08356016007 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gd (08) | 237 | 08237000810 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.26 | 0.00 | 0.46 |
| Gd (08) | 198 | 08198000910 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.38 | 0.00 | -0.63 |
| Gd (08) | 144 | 08144041909 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.30 | 0.00 | -0.40 |
| Gd (08) | 144 | 08144029509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.45 | 0.00 | 0.75 |
| Gd (08) | 144 | 08144011509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.13 | 0.00 | -0.20 |
| Gd (08) | 144 | 08144011309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.20 | 0.00 | -0.29 |
| Gd (08) | 369 | 08041033207 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.20 | 0.00 | 0.10 |
| Gd (08) | 033 | 08033081110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| Gd (08) | 033 | 08033076107 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.00 | 0.41 |
| Gd (08) | 033 | 08033016609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.56 | 0.00 | 0.95 |
| Gd (08) | 026 | 08026003310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
| By (06) | 504 | 06504014509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.00 | 0.42 |
| By (06) | 501 | 06501087608 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.09 | 0.00 | 0.19 |
| By (06) | 501 | 06501086609 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
| By (06) | 028 | 06501050809 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| By (06) | 478 | 06478146110 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.49 | 0.00 | 0.72 |
| By (06) | 443 | 06443029209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.26 | 0.00 | 2.01 |
| By (06) | 443 | 06443028809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.69 | 0.00 | 1.11 |
| By (06) | 443 | 06443026708 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.71 | 0.00 | -1.24 |
| By (06) | 065 | 06440009609 | K | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.15 | 0.00 | 0.19 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 8701-8800 z 17158.
