| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.210000 | -0.330000 | 0.050000 | 2.770000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.030000 | -0.300000 | -0.280000 | 3.120000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.05 | -0.07 | 0.01 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 3 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.04 | -0.18 | -0.05 | 3 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.04 | -0.16 | -0.05 | 3 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.06 | -0.19 | -0.05 | 3 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.06 | -0.19 | -0.05 | 3 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.05 | -0.12 | -0.02 | 3 |
| 42 | 2011-10-10 | 0.02 | -0.09 | -0.04 | 3 |
| 41 | 2011-10-03 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 3 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | 3 |
| 39 | 2011-09-19 | 0.17 | -0.31 | -0.04 | 5 |
| 37 | 2011-09-05 | 0.69 | -0.50 | 0.44 | 4 |
| 36 | 2011-08-29 | 0.67 | -0.49 | 0.42 | 4 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.70 | -0.49 | 0.44 | 4 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.26 | -0.51 | 0.05 | 2 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.26 | -0.52 | 0.06 | 2 |
| 32 | 2011-08-01 | 0.23 | -0.51 | 0.04 | 2 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.26 | -0.51 | 0.07 | 2 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.27 | -0.50 | 0.09 | 2 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.24 | -0.52 | 0.04 | 2 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.24 | -0.52 | 0.05 | 2 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.25 | -0.54 | 0.04 | 2 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.24 | -0.52 | 0.04 | 2 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.26 | -0.51 | 0.05 | 2 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.28 | -0.57 | 0.04 | 2 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.30 | -0.56 | 0.05 | 2 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.30 | -0.57 | 0.05 | 2 |
| 21 | 2011-05-16 | -0.25 | -0.46 | -0.74 | 5 |
| 20 | 2011-05-09 | -0.23 | -0.42 | -0.73 | 5 |
| 18 | 2011-04-25 | -0.22 | -0.42 | -0.71 | 5 |
| 17 | 2011-04-18 | -0.20 | -0.60 | -0.79 | 5 |
| 16 | 2011-04-11 | -0.21 | -0.58 | -0.74 | 5 |
| 15 | 2011-04-04 | -0.23 | -0.58 | -0.78 | 5 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.21 | -0.53 | -0.71 | 5 |
| 13 | 2011-03-21 | -0.47 | -0.17 | -0.83 | 3 |
| 12 | 2011-03-14 | -0.47 | -0.17 | -0.84 | 3 |
| 11 | 2011-03-07 | -0.47 | -0.16 | -0.83 | 3 |
| 10 | 2011-02-28 | -0.38 | -0.13 | -0.66 | 3 |
| 9 | 2011-02-21 | -0.34 | -0.25 | -0.71 | 3 |
| 8 | 2011-02-14 | -0.28 | -0.25 | -0.58 | 3 |
| 7 | 2011-02-07 | -0.26 | -0.24 | -0.56 | 3 |
| 6 | 2011-01-31 | -0.27 | -0.24 | -0.58 | 3 |
| 5 | 2011-01-24 | -0.27 | -0.23 | -0.57 | 3 |
| 4 | 2011-01-17 | -0.26 | -0.27 | -0.58 | 3 |
| 3 | 2011-01-10 | -0.33 | -0.04 | -0.61 | 3 |
| 2 | 2011-01-03 | -0.34 | -0.05 | -0.63 | 3 |
| 52 | 2010-12-20 | -0.31 | -0.06 | -0.60 | 3 |
| 51 | 2010-12-13 | -0.34 | -0.01 | -0.60 | 3 |
| 50 | 2010-12-06 | -0.31 | -0.04 | -0.59 | 3 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.30 | -0.05 | -0.59 | 3 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.31 | -0.04 | -0.56 | 3 |
2011,50,065010866092011,49,065010866092011,48,065010866092011,47,065010866092011,46,065010866092011,45,065010866092011,44,065010866092011,43,065010866092011,42,065010866092011,41,065010866092011,40,065010866092011,39,065010866092011,37,065010866092011,36,065010866092011,35,065010866092011,34,065010866092011,33,065010866092011,32,065010866092011,31,065010866092011,30,065010866092011,29,065010866092011,28,065010866092011,27,065010866092011,26,065010866092011,25,065010866092011,24,065010866092011,23,065010866092011,22,065010866092011,21,065010866092011,20,065010866092011,18,065010866092011,17,065010866092011,16,065010866092011,15,065010866092011,14,065010866092011,13,065010866092011,12,065010866092011,11,065010866092011,10,065010866092011,9,065010866092011,8,065010866092011,7,065010866092011,6,065010866092011,5,065010866092011,4,065010866092011,3,065010866092011,2,065010866092010,52,065010866092010,51,065010866092010,50,065010866092010,49,065010866092010,48,06501086609