Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -0.01 |
| h_pm | 0.03 |
| h_in | 0.01 |
| Liczba potomstwa | 51 |
| Liczba kojarzeń | 12 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08026017109 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 296 |
| OSHZ | pomorski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.040000 | 0.080000 | -0.020000 | 41.190000 | 10.690000 | |
| Średnia ocen dla knura | -0.020000 | -0.020000 | -0.090000 | 52.970000 | 12.690000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 51 | 12 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 51 | 12 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 51 | 12 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 51 | 12 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 51 | 12 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 51 | 12 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 51 | 12 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.09 | 0.10 | -0.04 | 52 | 13 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.10 | 0.14 | -0.02 | 56 | 13 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.10 | 0.14 | -0.03 | 56 | 13 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.08 | 0.13 | 0.00 | 43 | 11 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.08 | 0.12 | 0.00 | 43 | 11 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.07 | 0.11 | -0.01 | 43 | 11 |
| 36 | 2011-08-29 | -0.07 | 0.12 | -0.01 | 43 | 11 |
| 35 | 2011-08-22 | -0.08 | 0.06 | -0.04 | 26 | 8 |
| 34 | 2011-08-15 | -0.08 | 0.06 | -0.04 | 26 | 8 |
| 33 | 2011-08-08 | -0.10 | 0.07 | -0.05 | 26 | 8 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.10 | 0.07 | -0.05 | 26 | 8 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 39 | 11 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 39 | 11 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 39 | 11 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 39 | 11 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.19 | 0.39 | -0.10 | 20 | 7 |
| 26 | 2011-06-20 | -0.02 | 0.16 | -0.01 | 30 | 9 |
| 25 | 2011-06-13 | -0.04 | 0.18 | -0.01 | 28 | 8 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.08 | -0.06 | -0.03 | 40 | 11 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.08 | -0.05 | -0.02 | 40 | 11 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.08 | -0.07 | -0.02 | 49 | 13 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.09 | -0.04 | 0.00 | 49 | 13 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.09 | -0.04 | -0.01 | 56 | 15 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.30 | -0.30 | 0.11 | 55 | 14 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.31 | -0.40 | 0.07 | 81 | 18 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.31 | -0.39 | 0.06 | 77 | 18 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.31 | -0.40 | 0.06 | 77 | 18 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.12 | -0.34 | -0.19 | 81 | 19 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.08 | -0.29 | -0.23 | 88 | 21 |
| 12 | 2011-03-14 | 0.09 | -0.30 | -0.22 | 88 | 21 |
| 11 | 2011-03-07 | 0.15 | -0.12 | -0.05 | 94 | 22 |
| 10 | 2011-02-28 | 0.15 | -0.12 | -0.06 | 94 | 22 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.30 | -0.05 | 0.11 | 99 | 23 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.29 | -0.04 | 0.10 | 99 | 23 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 99 | 23 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 99 | 23 |
| 5 | 2011-01-24 | 0.15 | -0.05 | 0.01 | 86 | 19 |
| 4 | 2011-01-17 | 0.15 | -0.05 | 0.01 | 86 | 19 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.14 | -0.05 | 0.00 | 86 | 19 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.14 | -0.05 | 0.00 | 86 | 19 |
| 52 | 2010-12-20 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | 76 | 17 |
| 51 | 2010-12-13 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 76 | 17 |
| 50 | 2010-12-06 | -0.13 | 0.04 | -0.12 | 64 | 14 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.13 | 0.04 | -0.12 | 64 | 14 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.48 | -0.14 | -0.66 | 55 | 12 |
| 47 | 2010-11-15 | -0.50 | -0.14 | -0.67 | 55 | 12 |
| 46 | 2010-11-08 | -0.40 | -0.13 | -0.55 | 48 | 10 |
| 45 | 2010-11-01 | -0.40 | -0.12 | -0.55 | 48 | 10 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.41 | -0.13 | -0.56 | 48 | 10 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 22 | 5 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 22 | 5 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 22 | 5 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.41 | 0.21 | 0.40 | 18 | 4 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.60 | 0.06 | -0.64 | 11 | 2 |
| 38 | 2010-09-13 | -0.60 | 0.05 | -0.64 | 11 | 2 |
| 37 | 2010-09-06 | -0.56 | -0.29 | -0.90 | 5 | 1 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.56 | -0.29 | -0.91 | 5 | 1 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 296 | 08296027211 | 08296066807 | L | PBZ | 19-09-2011 | 10.23 | 0.33 | 0.24 | 0.29 |
| Gd (08) | 296 | 08296027311 | 08296066807 | L | PBZ | 19-09-2011 | 10.15 | 0.17 | -0.28 | 0.55 |
| Gd (08) | 296 | 08296027411 | 08296066807 | L | PBZ | 19-09-2011 | 10.16 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| Gd (08) | 296 | 08296027511 | 08296066807 | L | PBZ | 19-09-2011 | 10.08 | -0.08 | -0.40 | 0.33 |
| Gd (08) | 296 | 08296027611 | 08296054009 | L | PBZ | 19-09-2011 | 9.91 | 0.26 | 0.25 | 0.18 |
| Gd (08) | 296 | 08296027711 | 08296054009 | L | PBZ | 19-09-2011 | 9.77 | -0.23 | 0.13 | -0.49 |
| Gd (08) | 296 | 08296007011 | 08296053909 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.97 | 0.44 | 0.07 | 0.58 |
| Gd (08) | 296 | 08296007111 | 08296053909 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.82 | 0.02 | -0.15 | 0.01 |
| Gd (08) | 296 | 08296007211 | 08296053909 | L | PBZ | 27-06-2011 | 10.12 | 0.86 | 0.88 | 0.32 |
| Gd (08) | 296 | 08296007311 | 08296053909 | L | PBZ | 27-06-2011 | 10.01 | 0.61 | 0.19 | 0.67 |
| Gd (08) | 296 | 08296007511 | 08296027709 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.84 | 0.35 | 0.70 | -0.44 |
| Gd (08) | 296 | 08296007611 | 08296027709 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.76 | 0.26 | -0.09 | 0.30 |
| Gd (08) | 296 | 08296007711 | 08296027709 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.93 | 0.76 | 0.37 | 0.65 |
| Gd (08) | 296 | 08296009411 | 08296060609 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.76 | -0.05 | 0.62 | -1.05 |
| Gd (08) | 296 | 08296009511 | 08296060609 | L | PBZ | 27-06-2011 | 9.65 | -0.39 | 0.23 | -1.14 |
| Gd (08) | 296 | 08296070910 | 08296002807 | L | PBZ | 26-04-2011 | 9.32 | 0.31 | 0.41 | -0.09 |
| Gd (08) | 296 | 08296069810 | 08296054009 | L | PBZ | 13-04-2011 | 10.02 | 0.47 | 0.35 | -0.21 |
| Gd (08) | 296 | 08296069910 | 08296054009 | L | PBZ | 13-04-2011 | 10.11 | 0.73 | 0.71 | -0.21 |
| Gd (08) | 296 | 08296070010 | 08296054009 | L | PBZ | 13-04-2011 | 9.98 | 0.39 | -0.03 | 0.09 |
| Gd (08) | 296 | 08296070110 | 08296054009 | L | PBZ | 13-04-2011 | 10.00 | 0.39 | 0.47 | -0.52 |
| Gd (08) | 296 | 08296047610 | 08296022009 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.12 | -0.30 | -0.90 | 1.85 |
| Gd (08) | 296 | 08296047710 | 08296022009 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.24 | 0.03 | -0.52 | 2.02 |
| Gd (08) | 296 | 08296047910 | 08296022009 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.14 | -0.14 | -1.00 | 2.15 |
| Gd (08) | 296 | 08296048010 | 08296022009 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.09 | -0.47 | -0.62 | 1.26 |
| Gd (08) | 296 | 08296048210 | 08296022009 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.20 | -0.14 | -0.23 | 1.35 |
| Gd (08) | 296 | 08296048310 | 08296022009 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.13 | -0.30 | -0.70 | 1.60 |
| Gd (08) | 296 | 08296048410 | 08296064509 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.32 | -0.27 | -0.73 | 1.28 |
| Gd (08) | 296 | 08296048610 | 08296064509 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.37 | -0.10 | -0.43 | 1.16 |
| Gd (08) | 296 | 08296048710 | 08296064509 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.29 | -0.44 | -0.53 | 0.78 |
| Gd (08) | 296 | 08296048910 | 08296064509 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.51 | 0.32 | -0.12 | 1.58 |
| Gd (08) | 296 | 08296050110 | 08296053909 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.04 | 0.22 | 0.08 | 0.44 |
| Gd (08) | 296 | 08296050310 | 08296065109 | L | PBZ | 24-01-2011 | 10.19 | 0.13 | -0.47 | 1.43 |
| Gd (08) | 296 | 08296050510 | 08296065109 | L | PBZ | 24-01-2011 | 9.97 | -0.71 | -0.57 | 0.20 |
| Gd (08) | 296 | 08296044010 | 08296060209 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.39 | 0.62 | 0.34 | 0.54 |
| Gd (08) | 296 | 08296044110 | 08296060209 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.36 | 0.53 | 0.22 | 0.59 |
| Gd (08) | 296 | 08296044210 | 08296060209 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.52 | 0.95 | 0.71 | 0.80 |
| Gd (08) | 296 | 08296044310 | 08296060209 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.37 | 0.62 | -0.03 | 0.97 |
| Gd (08) | 296 | 08296044410 | 08296060209 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.35 | 0.53 | 0.10 | 0.67 |
| Gd (08) | 296 | 08296044710 | 08296064409 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.39 | -0.02 | 0.63 | -0.67 |
| Gd (08) | 296 | 08296044810 | 08296064409 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.38 | 0.07 | 0.50 | -0.54 |
| Gd (08) | 296 | 08296044910 | 08296064409 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.22 | -0.35 | -0.35 | -0.29 |
| Gd (08) | 296 | 08296045010 | 08296064409 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.28 | -0.18 | -0.11 | -0.29 |
| Gd (08) | 296 | 08296045110 | 08296064409 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.30 | -0.27 | 0.38 | -0.84 |
| Gd (08) | 296 | 08296042410 | 08296028008 | L | PBZ | 06-12-2010 | 9.70 | 0.41 | -0.16 | 0.78 |
| Gd (08) | 296 | 08296042510 | 08296028008 | L | PBZ | 06-12-2010 | 9.71 | 0.33 | 0.36 | 0.06 |
| Gd (08) | 296 | 08296042810 | 08296064009 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.02 | -0.18 | 0.14 | -0.78 |
| Gd (08) | 296 | 08296042910 | 08296064009 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.26 | 0.49 | 1.10 | -0.69 |
| Gd (08) | 296 | 08296043010 | 08296064009 | L | PBZ | 06-12-2010 | 9.87 | -0.67 | -0.13 | -1.29 |
| Gd (08) | 296 | 08296043110 | 08296064009 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.20 | 0.32 | 0.56 | -0.31 |
| Gd (08) | 296 | 08296043210 | 08296064009 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.18 | 0.49 | 0.00 | 0.41 |
| Gd (08) | 296 | 08296043310 | 08296064009 | L | PBZ | 06-12-2010 | 9.79 | -0.84 | -0.54 | -1.21 |
| Gd (08) | 296 | 08296043610 | 08296060609 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.05 | -0.25 | -0.16 | -0.26 |
| Gd (08) | 296 | 08296043710 | 08296060609 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.02 | -0.50 | 0.40 | -1.32 |
| Gd (08) | 296 | 08296043810 | 08296060609 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.11 | 0.00 | -0.16 | 0.08 |
| Gd (08) | 296 | 08296043910 | 08296060609 | L | PBZ | 06-12-2010 | 9.96 | -0.66 | 0.11 | -1.28 |
| Gd (08) | 296 | 08296038610 | 08296054108 | L | PBZ | 22-11-2010 | 10.09 | 0.67 | 0.06 | 1.24 |
| Gd (08) | 296 | 08296038710 | 08296054108 | L | PBZ | 22-11-2010 | 9.85 | -0.15 | -0.30 | 0.26 |
| Gd (08) | 296 | 08296038810 | 08296054108 | L | PBZ | 22-11-2010 | 9.80 | -0.15 | -0.90 | 0.90 |
| Gd (08) | 296 | 08296038910 | 08296054108 | L | PBZ | 22-11-2010 | 9.94 | 0.01 | 0.28 | -0.04 |
| Gd (08) | 296 | 08296039710 | 08296022309 | L | PBZ | 22-11-2010 | 10.20 | 0.18 | 0.47 | -0.01 |
| Gd (08) | 296 | 08296039810 | 08296022309 | L | PBZ | 22-11-2010 | 10.12 | 0.01 | -0.06 | 0.29 |
| Gd (08) | 296 | 08296039910 | 08296022309 | L | PBZ | 22-11-2010 | 9.72 | -1.22 | -1.24 | -0.47 |
| Gd (08) | 296 | 08296040010 | 08296022309 | L | PBZ | 22-11-2010 | 9.88 | -0.81 | -0.46 | -0.64 |
| Gd (08) | 296 | 08296040110 | 08296022309 | L | PBZ | 22-11-2010 | 10.07 | -0.24 | 0.08 | -0.26 |
| Gd (08) | 296 | 08296033410 | 08296048009 | L | PBZ | 08-11-2010 | 10.19 | -0.20 | -0.62 | 1.07 |
| Gd (08) | 296 | 08296033510 | 08296048009 | L | PBZ | 08-11-2010 | 10.11 | -0.52 | -0.39 | 0.21 |
| Gd (08) | 296 | 08296033610 | 08296048009 | L | PBZ | 08-11-2010 | 10.05 | -0.68 | -0.84 | 0.51 |
| Gd (08) | 296 | 08296033710 | 08296048009 | L | PBZ | 08-11-2010 | 10.10 | -0.36 | -1.21 | 1.41 |
| Gd (08) | 296 | 08296033810 | 08296048009 | L | PBZ | 08-11-2010 | 10.01 | -0.93 | -0.27 | -0.55 |
| Gd (08) | 296 | 08296033910 | 08296048009 | L | PBZ | 08-11-2010 | 10.05 | -0.68 | -0.62 | 0.21 |
| Gd (08) | 296 | 08296037010 | 08296069707 | L | PBZ | 08-11-2010 | 9.13 | -0.51 | -0.18 | -0.58 |
| Gd (08) | 296 | 08296029010 | 08296045408 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.68 | -0.87 | -0.74 | 0.31 |
| Gd (08) | 296 | 08296029110 | 08296045408 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.82 | -0.31 | -0.94 | 1.47 |
| Gd (08) | 296 | 08296029210 | 08296045408 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.81 | -0.39 | -0.54 | 0.85 |
| Gd (08) | 296 | 08296029310 | 08296045408 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.71 | -0.71 | -0.74 | 0.47 |
| Gd (08) | 296 | 08296029410 | 08296045408 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.55 | -1.19 | -1.26 | 0.31 |
| Gd (08) | 296 | 08296029510 | 08296027809 | L | PBZ | 18-10-2010 | 10.01 | -0.02 | -0.36 | 0.89 |
| Gd (08) | 296 | 08296029610 | 08296027809 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.87 | -0.50 | -0.58 | 0.35 |
| Gd (08) | 296 | 08296029710 | 08296027809 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.72 | -0.97 | -0.80 | -0.27 |
| Gd (08) | 296 | 08296029810 | 08296045008 | L | PBZ | 18-10-2010 | 10.17 | -0.54 | -0.31 | 0.48 |
| Gd (08) | 296 | 08296029910 | 08296045008 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.88 | -1.42 | -0.90 | -0.47 |
| Gd (08) | 296 | 08296030110 | 08296045008 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.90 | -1.34 | -0.80 | -0.47 |
| Gd (08) | 296 | 08296030210 | 08296045008 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.83 | -1.42 | -1.72 | 0.44 |
| Gd (08) | 296 | 08296030310 | 08296045008 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.97 | -1.18 | -0.68 | -0.22 |
| Gd (08) | 296 | 08296030410 | 08296045008 | L | PBZ | 18-10-2010 | 10.09 | -0.78 | -0.31 | -0.02 |
| Gd (08) | 296 | 08296032210 | 08296054009 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.99 | -0.38 | -0.03 | -0.43 |
| Gd (08) | 296 | 08296032310 | 08296054009 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.87 | -0.62 | -0.58 | -0.30 |
| Gd (08) | 296 | 08296032410 | 08296054009 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.81 | -1.02 | 0.11 | -1.72 |
| Gd (08) | 296 | 08296032510 | 08296054009 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.70 | -1.34 | -0.44 | -1.59 |
| Gd (08) | 296 | 08296032610 | 08296054009 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.83 | -0.94 | -0.03 | -1.42 |
| Gd (08) | 296 | 08296032710 | 08296054009 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.69 | -1.26 | -0.86 | -1.05 |
| Gd (08) | 296 | 08296032810 | 08296053509 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.62 | -1.95 | -1.06 | -1.83 |
| Gd (08) | 296 | 08296032910 | 08296053509 | L | PBZ | 18-10-2010 | 10.03 | -0.68 | 0.06 | -0.95 |
| Gd (08) | 296 | 08296033010 | 08296053509 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.73 | -1.64 | -0.78 | -1.58 |
| Gd (08) | 296 | 08296033110 | 08296053509 | L | PBZ | 18-10-2010 | 10.06 | -0.60 | 0.20 | -0.95 |
| Gd (08) | 296 | 08296033210 | 08296053509 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.94 | -0.84 | -0.50 | -0.66 |
| Gd (08) | 296 | 08296033310 | 08296053509 | L | PBZ | 18-10-2010 | 9.91 | -1.08 | -0.36 | -1.08 |
| Gd (08) | 296 | 08296027510 | 08296040209 | L | PBZ | 27-09-2010 | 10.28 | 0.27 | 0.23 | 0.68 |
| Gd (08) | 296 | 08296027610 | 08296040209 | L | PBZ | 27-09-2010 | 10.20 | 0.03 | -0.10 | 0.68 |
| Gd (08) | 296 | 08296027710 | 08296040209 | L | PBZ | 27-09-2010 | 9.87 | -1.06 | -0.55 | -0.72 |
| Gd (08) | 296 | 08296027810 | 08296040209 | L | PBZ | 27-09-2010 | 10.01 | -0.67 | -0.22 | -0.35 |
| Gd (08) | 296 | 08296026210 | 08296033209 | L | PBZ | 20-09-2010 | 10.04 | 0.22 | -0.30 | 0.49 |
| Gd (08) | 296 | 08296026310 | 08296033209 | L | PBZ | 20-09-2010 | 10.33 | 1.08 | 0.75 | 0.74 |
| Gd (08) | 296 | 08296026410 | 08296033209 | L | PBZ | 20-09-2010 | 10.39 | 1.16 | 1.20 | 0.45 |
| Gd (08) | 296 | 08296026610 | 08296040009 | L | PBZ | 20-09-2010 | 10.52 | 2.06 | 1.31 | 0.46 |
| Gd (08) | 296 | 08296026710 | 08296040009 | L | PBZ | 20-09-2010 | 10.52 | 1.98 | 1.54 | 0.13 |
| Gd (08) | 296 | 08296026910 | 08296040009 | L | PBZ | 20-09-2010 | 10.52 | 2.06 | 1.31 | 0.46 |
| Gd (08) | 296 | 08296027010 | 08296040009 | L | PBZ | 20-09-2010 | 10.70 | 2.53 | 2.01 | 0.58 |
| Gd (08) | 296 | 08296022510 | 08296033909 | L | PBZ | 06-09-2010 | 10.26 | -0.08 | -0.23 | 0.55 |
| Gd (08) | 296 | 08296022610 | 08296033909 | L | PBZ | 06-09-2010 | 10.23 | -0.16 | -0.45 | 0.71 |
| Gd (08) | 296 | 08296022710 | 08296033909 | L | PBZ | 06-09-2010 | 10.25 | 0.00 | -0.56 | 1.01 |
| Gd (08) | 296 | 08296022810 | 08296033909 | L | PBZ | 06-09-2010 | 10.06 | -0.63 | -0.89 | 0.30 |
| Gd (08) | 296 | 08296022910 | 08296033909 | L | PBZ | 06-09-2010 | 9.83 | -1.41 | -1.11 | -0.79 |
| Gd (08) | 296 | 08296023010 | 08296033909 | L | PBZ | 06-09-2010 | 10.23 | -0.16 | -0.12 | 0.25 |
| Gd (08) | 296 | 08296020010 | 08296073008 | L | PBZ | 23-08-2010 | 5.96 | -1.15 | -1.20 | -0.01 |
| Gd (08) | 296 | 08296020110 | 08296073008 | L | PBZ | 23-08-2010 | 6.02 | -1.15 | -0.21 | -1.07 |
| Gd (08) | 296 | 08296020210 | 08296073008 | L | PBZ | 23-08-2010 | 6.07 | -0.99 | 0.02 | -1.11 |
| Gd (08) | 296 | 08296020310 | 08296073008 | L | PBZ | 23-08-2010 | 6.18 | -0.52 | -0.58 | 0.46 |
| Gd (08) | 296 | 08296020410 | 08296073008 | L | PBZ | 23-08-2010 | 6.09 | -0.75 | -0.83 | 0.29 |
Wykresy