| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.090000 | 0.210000 | 0.250000 | 3.540000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.150000 | -0.600000 | -0.120000 | 4.750000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.20 | -0.39 | 0.02 | 2 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.20 | -0.39 | 0.02 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.19 | -0.38 | 0.01 | 2 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.21 | -0.39 | 0.02 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.20 | -0.38 | 0.02 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.20 | -0.38 | 0.01 | 2 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.20 | -0.38 | 0.02 | 2 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.16 | -0.38 | 0.00 | 2 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.02 | 0.40 | 0.23 | 6 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.02 | 0.40 | 0.23 | 6 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.16 | 0.82 | 0.25 | 4 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.15 | 0.81 | 0.24 | 4 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.14 | 0.80 | 0.24 | 4 |
| 36 | 2011-08-29 | -0.14 | 0.81 | 0.24 | 4 |
| 35 | 2011-08-22 | -0.12 | 0.84 | 0.29 | 4 |
| 34 | 2011-08-15 | -0.12 | 0.83 | 0.29 | 4 |
| 33 | 2011-08-08 | -0.13 | 0.83 | 0.28 | 4 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.14 | 0.83 | 0.29 | 4 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.19 | 0.28 | 0.48 | 4 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.20 | 0.27 | 0.49 | 4 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.19 | 0.27 | 0.49 | 4 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.19 | 0.26 | 0.48 | 4 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.40 | -0.26 | 0.56 | 4 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.28 | 0.01 | 0.46 | 4 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.31 | -0.11 | 0.45 | 4 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.18 | 0.34 | 0.49 | 4 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.18 | 0.34 | 0.48 | 4 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.17 | 0.40 | 0.51 | 4 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.17 | 0.42 | 0.53 | 4 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.15 | 0.42 | 0.51 | 4 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.19 | 0.39 | 0.55 | 4 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.36 | -1.01 | 0.09 | 10 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.43 | -1.83 | -0.40 | 6 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.43 | -1.84 | -0.41 | 6 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.40 | -1.83 | -0.44 | 6 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.25 | -1.87 | -0.73 | 6 |
| 12 | 2011-03-14 | 0.26 | -1.88 | -0.72 | 6 |
| 11 | 2011-03-07 | 0.27 | -1.84 | -0.69 | 6 |
| 10 | 2011-02-28 | 0.27 | -1.84 | -0.70 | 6 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.29 | -1.78 | -0.63 | 6 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.28 | -1.78 | -0.63 | 6 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.27 | -1.75 | -0.62 | 6 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.26 | -1.76 | -0.62 | 6 |
| 5 | 2011-01-24 | 0.11 | -1.47 | -0.68 | 6 |
| 4 | 2011-01-17 | 0.11 | -1.48 | -0.69 | 6 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.10 | -1.49 | -0.69 | 6 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.10 | -1.50 | -0.70 | 6 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.12 | -1.48 | -0.64 | 6 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.12 | -1.48 | -0.66 | 6 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.15 | -1.61 | -0.68 | 6 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.15 | -1.63 | -0.68 | 6 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.05 | -1.62 | -0.79 | 6 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.04 | -1.62 | -0.80 | 6 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.03 | -1.54 | -0.77 | 6 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.03 | -1.51 | -0.76 | 6 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.02 | -1.50 | -0.76 | 6 |
2011,50,082960540092011,49,082960540092011,48,082960540092011,47,082960540092011,46,082960540092011,45,082960540092011,44,082960540092011,43,082960540092011,42,082960540092011,41,082960540092011,40,082960540092011,39,082960540092011,37,082960540092011,36,082960540092011,35,082960540092011,34,082960540092011,33,082960540092011,32,082960540092011,31,082960540092011,30,082960540092011,29,082960540092011,28,082960540092011,27,082960540092011,26,082960540092011,25,082960540092011,24,082960540092011,23,082960540092011,22,082960540092011,21,082960540092011,20,082960540092011,18,082960540092011,17,082960540092011,16,082960540092011,15,082960540092011,14,082960540092011,13,082960540092011,12,082960540092011,11,082960540092011,10,082960540092011,9,082960540092011,8,082960540092011,7,082960540092011,6,082960540092011,5,082960540092011,4,082960540092011,3,082960540092011,2,082960540092010,52,082960540092010,51,082960540092010,50,082960540092010,49,082960540092010,48,082960540092010,47,082960540092010,46,082960540092010,45,082960540092010,44,08296054009