Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Ki (12) | 615 | 12615020808 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.81 | 0.20 | 0.84 |
| By (06) | 161 | 16112052608 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.20 | -0.17 |
| Lb (18) | 805 | 18805028310 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.12 | 0.20 | -0.61 |
| Lb (18) | 868 | 18868011407 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.56 | 0.20 | 0.60 |
| Ld (20) | 199 | 20199105709 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.12 | 0.20 | 1.28 |
| Ld (20) | 244 | 20244119509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.59 | 0.20 | 0.52 |
| Ld (20) | 244 | 20244149309 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.22 | 0.20 | 1.60 |
| Ol (22) | 003 | 22003121708 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.49 | 0.20 | 0.16 |
| Ol (22) | 003 | 22003302509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.32 | 0.20 | 0.01 |
| Ol (22) | 063 | 22063071909 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.43 | 0.20 | 0.15 |
| Ol (22) | 194 | 22194027809 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.30 | 0.20 | 0.00 |
| Ol (22) | 750 | 22349054609 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.19 | 0.20 | -0.02 |
| Ol (22) | 377 | 22377005010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.27 | 0.20 | -0.13 |
| Ol (22) | 377 | 22377005010 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.29 | 0.20 | -0.13 |
| Ol (22) | 377 | 22377045409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.20 | -0.15 |
| Ol (22) | 377 | 22377199809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.49 | 0.20 | 0.16 |
| Ol (22) | 380 | 22380110110 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.02 | 0.20 | -0.15 |
| Ol (22) | 449 | 22449050008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.07 | 0.20 | -0.18 |
| Ol (22) | 449 | 22449050008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.07 | 0.20 | -0.18 |
| Ol (22) | 449 | 22449116309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.31 | 0.20 | -0.01 |
| Ol (22) | 449 | 22449116309 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.31 | 0.20 | -0.02 |
| Ol (22) | 449 | 22449127310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.42 | 0.20 | 0.03 |
| Ol (22) | 449 | 22449127310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.42 | 0.20 | 0.03 |
| Ol (22) | 618 | 22618035810 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.30 | 0.20 | -0.14 |
| Ol (22) | 624 | 22624007708 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.01 | 0.20 | -0.31 |
| Ol (22) | 679 | 22679081108 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.11 | 0.20 | -0.70 |
| Op (24) | 041 | 24041022208 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.24 | 0.20 | -0.99 |
| Op (24) | 041 | 24041022208 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.24 | 0.20 | -1.00 |
| Lb (18) | 791 | 24288051909 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.03 | 0.20 | -0.23 |
| Op (24) | 104 | 24319016208 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.43 | 0.20 | -0.94 |
| Pz (26) | 016 | 26016107310 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.46 | 0.20 | 0.33 |
| Pz (26) | 021 | 26021261310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.19 | 0.20 | 0.02 |
| Pz (26) | 040 | 26040104306 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.16 | 0.20 | -0.08 |
| Pz (26) | 058 | 26058018110 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.16 | 0.20 | -0.16 |
| Pz (26) | 058 | 26058036909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.12 | 0.20 | -0.17 |
| Pz (26) | 561 | 26069020406 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.02 | 0.20 | -0.88 |
| Pz (26) | 561 | 26069020406 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.02 | 0.20 | -0.87 |
| Pz (26) | 561 | 26069022506 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.17 | 0.20 | -0.71 |
| Pz (26) | 075 | 26075017010 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.32 | 0.20 | -1.15 |
| Pz (26) | 075 | 26075020010 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.45 | 0.20 | 0.19 |
| Pz (26) | 078 | 26078131008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.68 | 0.20 | 0.70 |
| Pz (26) | 373 | 26373008610 | L | L 990 | 05-12-2011 | 0.24 | 0.20 | 0.10 |
| Pz (26) | 373 | 26373321709 | K | L 990 | 05-12-2011 | -0.02 | 0.20 | -0.10 |
| Pz (26) | 388 | 26388005209 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.65 | 0.20 | 0.69 |
| Pz (26) | 498 | 26498019008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.39 | 0.20 | 0.30 |
| Pz (26) | 554 | 26554010810 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.18 | 0.20 | -0.17 |
| Pz (26) | 562 | 26562018209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
| Pz (26) | 562 | 26562018209 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
| Pz (26) | 574 | 26574238009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.06 | 0.20 | -0.19 |
| Wł (32) | 270 | 26585091405 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.01 | 0.20 | -0.29 |
| Rz (28) | 626 | 28626038708 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.44 | 0.20 | -1.17 |
| Rz (28) | 628 | 28628001910 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.79 | 0.20 | 0.56 |
| Wł (32) | 074 | 32074042006 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.82 | 0.20 | 1.01 |
| Wł (32) | 246 | 32246061210 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.79 | 0.20 | 0.95 |
| Zg (34) | 202 | 34202015110 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.19 | 0.20 | -0.96 |
| Ol (22) | 380 | I1117272/10 | K | DUROC | 28-11-2011 | -0.11 | 0.20 | -0.31 |
| Ld (20) | 208 | I6176955/07 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.34 | 0.20 | 0.12 |
| Wr (02) | 473 | 02473083408 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.13 | 0.19 | -0.63 |
| Bł (04) | 040 | 04040013509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.26 | 0.19 | 0.49 |
| Bł (04) | 227 | 04227045708 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.39 | 0.19 | -1.25 |
| By (06) | 011 | 06011162709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.13 | 0.19 | -1.01 |
| By (06) | 011 | 06011167210 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.60 | 0.19 | 0.82 |
| By (06) | 054 | 06054039609 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.26 | 0.19 | -0.93 |
| By (06) | 068 | 06068022710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.54 | 0.19 | 0.55 |
| By (06) | 068 | 06068022710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.19 | 0.56 |
| By (06) | 070 | 06070035909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.21 | 0.19 | -0.18 |
| By (06) | 073 | 06073007908 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.09 | 0.19 | -0.30 |
| By (06) | 073 | 06073042910 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.14 | 0.19 | -0.26 |
| By (06) | 073 | 06073274108 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.24 | 0.19 | -0.05 |
| By (06) | 073 | 06073324705 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.21 | 0.19 | -0.65 |
| By (06) | 118 | 06118022808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.46 | 0.19 | 0.24 |
| By (06) | 118 | 06118044510 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.04 | 0.19 | -0.50 |
| By (06) | 118 | 06118070009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.33 | 0.19 | 0.12 |
| By (06) | 224 | 06224019708 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.41 | 0.19 | 0.12 |
| By (06) | 224 | 06224019708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.41 | 0.19 | 0.12 |
| By (06) | 402 | 06402033810 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.43 | 0.19 | -0.50 |
| By (06) | 443 | 06443014108 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.16 | 0.19 | -0.06 |
| By (06) | 443 | 06443014108 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.16 | 0.19 | -0.08 |
| By (06) | 478 | 06478243409 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.61 | 0.19 | -1.52 |
| By (06) | 486 | 06486003410 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.14 | 0.19 | -0.44 |
| Pz (26) | 564 | 06493014010 | K | DUROC | 05-12-2011 | -0.38 | 0.19 | -0.46 |
| By (06) | 501 | 06501121609 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.14 | 0.19 | -0.33 |
| Gd (08) | 013 | 08013036308 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.09 | 0.19 | -0.24 |
| Gd (08) | 097 | 08097009009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.26 | 0.19 | -0.90 |
| Gd (08) | 202 | 08202004109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.29 | 0.19 | 0.01 |
| Gd (08) | 369 | 08369017810 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.14 | 0.19 | -0.11 |
| Kr (16) | 252 | 10025008709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.17 | 0.19 | -0.78 |
| Kr (16) | 252 | 10025008709 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.17 | 0.19 | -0.79 |
| Kt (10) | 196 | 10196038709 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.19 | 0.19 | -0.16 |
| Kt (10) | 200 | 10200012108 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.87 | 0.19 | 1.08 |
| Ko (14) | 169 | 14169018810 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.22 | 0.19 | -0.83 |
| Ko (14) | 169 | 14169018810 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.22 | 0.19 | -0.84 |
| Lb (18) | 805 | 18805028310 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.13 | 0.19 | -0.61 |
| Lb (18) | 872 | 18872029310 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.36 | 0.19 | -0.39 |
| Lb (18) | 887 | 18889008610 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.16 | 0.19 | -0.04 |
| Lb (18) | 901 | 18901052609 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.32 | 0.19 | -0.64 |
| Lb (18) | 923 | 18923009709 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | -1.08 | 0.19 | -1.65 |
| Ld (20) | 043 | 20043019607 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.82 | 0.19 | 1.01 |
| Ld (20) | 044 | 20044036809 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.02 | 0.19 | -0.45 |
| Pz (26) | 606 | 20199056908 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.62 | 0.19 | 0.66 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 5501-5600 z 17158.
