Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.21 |
| h_pm | 0.23 |
| h_in | 0.40 |
| Liczba potomstwa | 4 |
| Liczba kojarzeń | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26016107310 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 16 |
| OSHZ | wielkopolski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.210000 | 0.290000 | 0.440000 | 4.000000 | 1.000000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.210000 | 0.290000 | 0.440000 | 4.000000 | 1.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.21 | 0.23 | 0.40 | 4 | 1 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.20 | 0.33 | 0.46 | 4 | 1 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.22 | 0.30 | 0.45 | 4 | 1 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.21 | 0.30 | 0.44 | 4 | 1 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 016 | 26016100711 | 26016106610 | L | WBP | 08-11-2011 | 10.08 | 0.47 | 0.45 | 0.13 |
| Pz (26) | 016 | 26016100811 | 26016106610 | L | WBP | 08-11-2011 | 9.96 | 0.20 | -0.25 | 0.40 |
| Pz (26) | 016 | 26016100911 | 26016106610 | L | WBP | 08-11-2011 | 10.20 | 0.91 | 0.78 | 0.40 |
| Pz (26) | 016 | 26016101011 | 26016106610 | L | WBP | 08-11-2011 | 9.96 | 0.20 | -0.14 | 0.27 |
Wykresy