| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.350000 | 1.650000 | 0.320000 | 4.270000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.730000 | 0.920000 | 1.620000 | 4.570000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.19 | 0.49 | 0.26 | 5 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.18 | 0.51 | 0.26 | 5 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.18 | 0.50 | 0.25 | 5 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.17 | 0.50 | 0.24 | 5 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.18 | 0.52 | 0.26 | 5 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.19 | 0.51 | 0.26 | 5 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.18 | 0.52 | 0.25 | 5 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.79 | 2.13 | 0.02 | 4 |
| 36 | 2011-08-29 | -0.81 | 2.15 | 0.01 | 4 |
| 35 | 2011-08-22 | -0.82 | 2.16 | 0.01 | 4 |
| 34 | 2011-08-15 | -0.81 | 2.18 | 0.01 | 4 |
| 33 | 2011-08-08 | -0.79 | 2.19 | 0.02 | 4 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.90 | 2.07 | -0.20 | 4 |
| 31 | 2011-07-25 | -0.87 | 2.06 | -0.18 | 4 |
| 30 | 2011-07-18 | -0.63 | 2.01 | 0.12 | 4 |
| 29 | 2011-07-11 | -0.47 | 1.94 | 0.35 | 4 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.46 | 1.94 | 0.36 | 4 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.45 | 1.92 | 0.35 | 4 |
| 26 | 2011-06-20 | -0.45 | 1.94 | 0.36 | 4 |
| 25 | 2011-06-13 | -0.30 | 1.93 | 0.68 | 4 |
| 24 | 2011-06-06 | -0.30 | 1.93 | 0.69 | 4 |
| 23 | 2011-05-30 | -0.29 | 1.95 | 0.70 | 4 |
| 22 | 2011-05-23 | -0.29 | 1.98 | 0.69 | 4 |
| 21 | 2011-05-16 | -0.26 | 1.92 | 0.69 | 4 |
| 20 | 2011-05-09 | -0.27 | 1.96 | 0.69 | 4 |
| 18 | 2011-04-25 | -0.35 | 2.93 | 1.13 | 4 |
| 17 | 2011-04-18 | -0.36 | 2.91 | 1.12 | 4 |
| 16 | 2011-04-11 | -0.36 | 3.15 | 1.31 | 4 |
| 15 | 2011-04-04 | -0.39 | 3.15 | 1.32 | 4 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.27 | 3.32 | 1.62 | 4 |
| 13 | 2011-03-21 | -0.29 | 3.38 | 1.61 | 4 |
| 11 | 2011-03-07 | 1.94 | 0.08 | 3.23 | 5 |
| 10 | 2011-02-28 | 1.95 | 0.07 | 3.19 | 5 |
| 9 | 2011-02-21 | 1.93 | 0.07 | 3.16 | 5 |
| 8 | 2011-02-14 | 1.91 | 0.08 | 3.09 | 5 |
| 7 | 2011-02-07 | 1.91 | 0.08 | 3.06 | 5 |
| 6 | 2011-01-31 | 2.06 | -0.20 | 3.11 | 5 |
| 5 | 2011-01-24 | 2.05 | -0.18 | 3.11 | 5 |
| 4 | 2011-01-17 | 2.14 | 0.09 | 3.31 | 5 |
| 3 | 2011-01-10 | 2.19 | 0.07 | 3.36 | 5 |
| 2 | 2011-01-03 | 2.19 | 0.07 | 3.37 | 5 |
| 52 | 2010-12-20 | 2.05 | 0.08 | 3.28 | 5 |
| 51 | 2010-12-13 | 2.03 | 0.06 | 3.25 | 5 |
| 50 | 2010-12-06 | 2.11 | -0.14 | 3.16 | 5 |
| 49 | 2010-11-29 | 2.08 | -0.14 | 3.15 | 5 |
| 48 | 2010-11-22 | 2.07 | -0.14 | 3.14 | 5 |
| 47 | 2010-11-15 | 2.09 | -0.15 | 3.14 | 5 |
| 46 | 2010-11-08 | 2.11 | -0.15 | 3.14 | 5 |
| 45 | 2010-11-01 | 2.10 | -0.44 | 2.96 | 5 |
| 44 | 2010-10-25 | 2.14 | -0.75 | 2.81 | 5 |
| 43 | 2010-10-18 | 2.13 | -0.76 | 2.81 | 5 |
| 42 | 2010-10-11 | 2.12 | -0.75 | 2.79 | 5 |
| 41 | 2010-10-04 | 2.10 | -0.77 | 2.76 | 5 |
| 40 | 2010-09-27 | 2.02 | -1.08 | 2.43 | 5 |
| 39 | 2010-09-20 | 1.99 | -1.10 | 2.38 | 5 |
| 38 | 2010-09-13 | 1.99 | -1.09 | 2.40 | 5 |
2011,50,040400135092011,49,040400135092011,48,040400135092011,47,040400135092011,46,040400135092011,45,040400135092011,44,040400135092011,37,040400135092011,36,040400135092011,35,040400135092011,34,040400135092011,33,040400135092011,32,040400135092011,31,040400135092011,30,040400135092011,29,040400135092011,28,040400135092011,27,040400135092011,26,040400135092011,25,040400135092011,24,040400135092011,23,040400135092011,22,040400135092011,21,040400135092011,20,040400135092011,18,040400135092011,17,040400135092011,16,040400135092011,15,040400135092011,14,040400135092011,13,040400135092011,11,040400135092011,10,040400135092011,9,040400135092011,8,040400135092011,7,040400135092011,6,040400135092011,5,040400135092011,4,040400135092011,3,040400135092011,2,040400135092010,52,040400135092010,51,040400135092010,50,040400135092010,49,040400135092010,48,040400135092010,47,040400135092010,46,040400135092010,45,040400135092010,44,040400135092010,43,040400135092010,42,040400135092010,41,040400135092010,40,040400135092010,39,040400135092010,38,04040013509