Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Ol (22) | 003 | 22003014910 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| Ol (22) | 003 | 22003295209 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.43 | 0.00 | 0.74 |
| Ol (22) | 003 | 22003328309 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.05 | 0.00 | -0.17 |
| Ol (22) | 380 | 22380120009 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| Ol (22) | 449 | 22449051308 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.06 | 0.00 | 0.04 |
| Ol (22) | 624 | 22624035809 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| Ol (22) | 630 | 22630014808 | L | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.29 | 0.00 | 0.39 |
| Ol (22) | 738 | 22738004510 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.61 | 0.00 | -0.63 |
| Op (24) | 284 | 24284005410 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | 0.00 | 0.18 |
| Op (24) | 319 | 24319000807 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.22 | 0.00 | -0.45 |
| Pz (26) | 016 | 26016093510 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| Pz (26) | 016 | 26016209208 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.37 | 0.00 | -0.58 |
| Pz (26) | 021 | 26021066209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.62 | 0.00 | 1.10 |
| Pz (26) | 584 | 26075125807 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Pz (26) | 092 | 26092028109 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.28 | 0.00 | -0.44 |
| Pz (26) | 092 | 26092051108 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | 0.00 | -0.32 |
| Pz (26) | 093 | 26093011008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.17 | 0.00 | 0.37 |
| Pz (26) | 094 | 26094009107 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.52 | 0.00 | -0.80 |
| Pz (26) | 125 | 26125010409 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.23 | 0.00 | -0.38 |
| Pz (26) | 342 | 26342033008 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.55 | 0.00 | 0.54 |
| Pz (26) | 373 | 26373772108 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.60 | 0.00 | -0.70 |
| Pz (26) | 531 | 26531045008 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.49 | 0.00 | -2.67 |
| Kt (10) | 195 | 26561409008 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.07 | 0.00 | -0.42 |
| Pz (26) | 562 | 26562010509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.57 | 0.00 | -0.95 |
| Pz (26) | 573 | 26573025905 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.80 | 0.00 | 1.38 |
| Pz (26) | 574 | 26574128208 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.40 | 0.00 | -0.72 |
| Rz (28) | 389 | 28389054109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| Rz (28) | 626 | 28626013610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.71 | 0.00 | 1.19 |
| Wł (32) | 247 | 32247124109 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.27 | 0.00 | -0.38 |
| Zg (34) | 212 | 34212148209 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| Zg (34) | 212 | 34212152608 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.07 | 0.00 | -0.18 |
| Zg (34) | 128 | 34475082209 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| Ol (22) | 638 | I5458513410 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.05 | 0.00 | -0.07 |
| By (06) | 072 | I6349/10 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.28 | 0.00 | -0.43 |
| Wr (02) | 390 | 02050071809 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Wr (02) | 508 | 02301016510 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| Wr (02) | 387 | 02387004510 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.17 | 0.01 | -2.01 |
| Wr (02) | 390 | 02390013809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Wr (02) | 431 | 02431025108 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.46 | 0.01 | 0.69 |
| Lb (18) | 867 | 04040001110 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| Ld (20) | 243 | 06011029309 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.24 | 0.01 | -0.11 |
| By (06) | 028 | 06028013110 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.23 | 0.01 | -0.43 |
| By (06) | 184 | 06069001210 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| By (06) | 113 | 06069004109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Gd (08) | 292 | 06069016809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| By (06) | 068 | 06069035608 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.35 | 0.01 | -0.62 |
| By (06) | 072 | 06072077309 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.68 | 0.01 | 1.13 |
| By (06) | 072 | 06072086509 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.57 | 0.01 | 0.94 |
| By (06) | 073 | 06073054910 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.24 | 0.01 | 0.36 |
| By (06) | 075 | 06075045508 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.04 | 0.01 | -0.24 |
| By (06) | 075 | 06075051310 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.46 | 0.01 | -0.75 |
| By (06) | 165 | 06165010609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| By (06) | 183 | 06183021609 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.39 | 0.01 | -0.82 |
| By (06) | 339 | 06339003009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| By (06) | 190 | 06360019410 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| By (06) | 386 | 06386091109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.11 | 0.01 | 0.36 |
| By (06) | 386 | 06386101009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| By (06) | 402 | 06402117008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.21 | 0.01 | 0.26 |
| By (06) | 426 | 06426015009 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.05 | 0.01 | -0.03 |
| By (06) | 430 | 06430036909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.19 | 0.01 | 0.24 |
| By (06) | 478 | 06478283409 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.10 | 0.01 | 1.98 |
| By (06) | 495 | 06495016909 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.21 | 0.01 | 0.31 |
| By (06) | 501 | 06501020408 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.13 | 0.01 | 0.35 |
| Pz (26) | 181 | 06501026609 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.20 | 0.01 | -0.45 |
| By (06) | 501 | 06501040810 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.07 | 0.01 | -0.32 |
| Gd (08) | 064 | 06501100408 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.24 | 0.01 | 0.40 |
| By (06) | 502 | 06502000410 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.15 | 0.01 | -0.37 |
| By (06) | 503 | 06503004610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| By (06) | 426 | 08012032709 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| Gd (08) | 292 | 08024044507 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Gd (08) | 041 | 08064004910 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Gd (08) | 144 | 08144041809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.57 | 0.01 | 1.07 |
| Gd (08) | 145 | 08145014010 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.04 | 0.01 | -0.15 |
| Gd (08) | 237 | 08237043209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.61 | 0.01 | -1.15 |
| Gd (08) | 301 | 08356013109 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | 0.01 | 0.31 |
| Zg (34) | 475 | 08356057508 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.01 | 0.28 |
| Gd (08) | 033 | 08356062309 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | 0.01 | 0.41 |
| Kt (10) | 025 | 10021004909 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| Kt (10) | 194 | 10194016209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.85 | 0.01 | -1.41 |
| Kt (10) | 196 | 10195064507 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.52 | 0.01 | -0.84 |
| Kt (10) | 200 | 10200045609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.35 | 0.01 | 0.49 |
| Pz (26) | 078 | 16112016410 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.01 | 0.50 |
| By (06) | 165 | 16112056905 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lb (18) | 927 | 18352012008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lb (18) | 861 | 18352022309 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| Lb (18) | 840 | 18840008309 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | -0.36 | 0.01 | -0.47 |
| Lb (18) | 924 | 18889011910 | K | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Lb (18) | 241 | 18927005808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.67 | 0.01 | 1.22 |
| Ld (20) | 243 | 20243044110 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.66 | 0.01 | -1.18 |
| By (06) | 504 | 20244008607 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| Lb (18) | 927 | 20244147508 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ol (22) | 003 | 22003186110 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Ol (22) | 174 | 22174050408 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.50 | 0.01 | -0.80 |
| Ol (22) | 684 | 22377088608 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ol (22) | 377 | 22377140909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.01 | -0.09 |
| Ol (22) | 380 | 22380151609 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| Ol (22) | 448 | 22448002809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.21 | 0.01 | 0.33 |
| Ol (22) | 751 | 22580111308 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.65 | 0.01 | 0.78 |
| Ko (14) | 169 | 22612031709 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Ol (22) | 624 | 22624052208 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.13 | 0.01 | -0.05 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 13001-13100 z 17158.
