Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Gd (08) | 282 | 08282041408 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.04 | -0.77 | 0.41 |
| Gd (08) | 237 | 08237015510 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | -0.05 | 0.41 |
| Gd (08) | 152 | 08152007410 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.06 | -0.23 | 0.41 |
| Gd (08) | 097 | 08097027009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.12 | -0.42 | 0.41 |
| Gd (08) | 033 | 08033076107 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.00 | 0.41 |
| Gd (08) | 012 | 08012020510 | L | WBP | 05-12-2011 | 1.27 | 0.73 | 0.41 |
| By (06) | 501 | 06501021509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.15 | -0.08 | 0.41 |
| By (06) | 486 | 06486003508 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.43 | 0.88 | 0.41 |
| By (06) | 462 | 06462020508 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.57 | 0.12 | 0.41 |
| By (06) | 402 | 06402002710 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.03 | -0.29 | 0.41 |
| Pz (26) | 600 | 06224012310 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.40 | -0.04 | 0.41 |
| Pz (26) | 600 | 06224012310 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.38 | -0.04 | 0.41 |
| By (06) | 118 | 06118057509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.16 | -0.01 | 0.41 |
| By (06) | 073 | 06073196410 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.21 | -0.06 | 0.41 |
| By (06) | 073 | 06073148004 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.23 | -0.06 | 0.41 |
| By (06) | 073 | 06073097006 | L | WBP | 28-11-2011 | 2.04 | 1.03 | 0.41 |
| By (06) | 070 | 06070014310 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.50 | -0.46 | 0.41 |
| By (06) | 069 | 06069026210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.87 | -0.63 | 0.41 |
| By (06) | 058 | 06058006310 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.37 | -0.45 | 0.41 |
| By (06) | 054 | 06054026108 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.54 | -0.54 | 0.41 |
| By (06) | 031 | 06031029109 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.92 | -1.09 | 0.41 |
| By (06) | 011 | 06011090208 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.51 | 1.06 | 0.41 |
| Bł (04) | 227 | 04227039706 | L | WBP | 05-12-2011 | -1.02 | -0.97 | 0.41 |
| Bł (04) | 040 | 04040023409 | L | WBP | 05-12-2011 | -1.39 | -1.41 | 0.41 |
| Wr (02) | 473 | 02473006909 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.35 | 0.04 | 0.41 |
| Wr (02) | 394 | 02394023008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.15 | 0.76 | 0.41 |
| Wr (02) | 301 | 02301017010 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.63 | 0.45 | 0.41 |
| Wł (32) | 297 | 32297002008 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.56 | 0.15 | 0.42 |
| Wł (32) | 246 | 32246074809 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.76 | -0.98 | 0.42 |
| Pz (26) | 600 | 26600001309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.39 | -0.55 | 0.42 |
| Pz (26) | 600 | 26600001309 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.39 | -0.55 | 0.42 |
| Pz (26) | 574 | 26574119808 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.82 | 0.36 | 0.42 |
| Pz (26) | 610 | 26561256809 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.99 | -1.02 | 0.42 |
| Ko (14) | 186 | 26561015807 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.38 | 0.16 | 0.42 |
| Pz (26) | 395 | 26395000809 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | -0.09 | -0.18 | 0.42 |
| Pz (26) | 376 | 26376033808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | -0.32 | 0.42 |
| Pz (26) | 376 | 26376033808 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.12 | -0.32 | 0.42 |
| Pz (26) | 373 | 26373952308 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.86 | 0.45 | 0.42 |
| Pz (26) | 342 | 26342007408 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.23 | -0.65 | 0.42 |
| Pz (26) | 125 | 26125000809 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.07 | -0.17 | 0.42 |
| Pz (26) | 078 | 26078125508 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.81 | 1.02 | 0.42 |
| Pz (26) | 078 | 26078081209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.10 | 0.51 | 0.42 |
| Pz (26) | 078 | 26078034410 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.50 | -0.68 | 0.42 |
| Pz (26) | 058 | 26058011710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.06 | -0.05 | 0.42 |
| Pz (26) | 021 | 26021305909 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.45 | -0.52 | 0.42 |
| Pz (26) | 021 | 26021274508 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.72 | -0.61 | 0.42 |
| Op (24) | 288 | 24288003510 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.35 | -0.09 | 0.42 |
| Ol (22) | 747 | 22747088110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | -0.03 | 0.42 |
| Ol (22) | 747 | 22747088110 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.25 | -0.03 | 0.42 |
| Ol (22) | 679 | 22679073405 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.05 | -0.25 | 0.42 |
| Ol (22) | 679 | 22679073405 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.05 | -0.25 | 0.42 |
| Wł (32) | 074 | 22377029607 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.00 | -0.12 | 0.42 |
| Ol (22) | 003 | 22003120208 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.10 | -0.16 | 0.42 |
| Ld (20) | 306 | 20306041908 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.80 | 0.45 | 0.42 |
| Ld (20) | 306 | 20306041908 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.79 | 0.44 | 0.42 |
| Lb (18) | 867 | 18867004609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.65 | 0.40 | 0.42 |
| Lb (18) | 805 | 18805015210 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.18 | -0.11 | 0.42 |
| Lb (18) | 924 | 18479026606 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.70 | 0.36 | 0.42 |
| Kr (16) | 112 | 16112023710 | K | PBZ | 28-11-2011 | 2.80 | 2.26 | 0.42 |
| Ko (14) | 337 | 14337003509 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.02 | -0.28 | 0.42 |
| Kt (10) | 192 | 10192022008 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.25 | -0.39 | 0.42 |
| Kt (10) | 192 | 10192022008 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.25 | -0.39 | 0.42 |
| Kt (10) | 191 | 10191002109 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.56 | 0.17 | 0.42 |
| Gd (08) | 033 | 08356062309 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.25 | 0.01 | 0.42 |
| Gd (08) | 237 | 08237015510 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.12 | -0.05 | 0.42 |
| Gd (08) | 033 | 08033076107 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.23 | 0.00 | 0.42 |
| Gd (08) | 012 | 08012020510 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.28 | 0.72 | 0.42 |
| By (06) | 504 | 06504014509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.00 | 0.42 |
| By (06) | 501 | 06501021509 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.14 | -0.11 | 0.42 |
| By (06) | 493 | 06493005509 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.36 | -0.48 | 0.42 |
| By (06) | 478 | 06478072809 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.54 | -1.16 | 0.42 |
| By (06) | 440 | 06440024509 | L | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.08 | -0.06 | 0.42 |
| By (06) | 440 | 06440024509 | L | HAMPSHIRE | 05-12-2011 | 0.09 | -0.06 | 0.42 |
| By (06) | 402 | 06402149009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.42 | 0.04 | 0.42 |
| By (06) | 386 | 06386150709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.30 | -0.35 | 0.42 |
| By (06) | 386 | 06386150709 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.30 | -0.35 | 0.42 |
| By (06) | 224 | 06224074308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.15 | 0.04 | 0.42 |
| By (06) | 183 | 06183021709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.15 | -0.41 | 0.42 |
| By (06) | 118 | 06118044107 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.03 | 0.42 |
| By (06) | 075 | 06075024308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.58 | 0.31 | 0.42 |
| By (06) | 075 | 06075024308 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.61 | 0.34 | 0.42 |
| By (06) | 073 | 06073196410 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.21 | -0.07 | 0.42 |
| By (06) | 072 | 06072052808 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.52 | 0.28 | 0.42 |
| By (06) | 070 | 06070033109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.45 | 0.14 | 0.42 |
| By (06) | 058 | 06058057008 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.41 | -0.31 | 0.42 |
| By (06) | 031 | 06031065407 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.56 | -1.36 | 0.42 |
| By (06) | 011 | 06011049410 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.19 | -0.02 | 0.42 |
| By (06) | 011 | 06011027110 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.47 | -1.18 | 0.42 |
| Bł (04) | 084 | 04232005109 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.02 | -0.17 | 0.42 |
| Bł (04) | 040 | 04040023409 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.40 | -1.44 | 0.42 |
| Wr (02) | 483 | 02483003710 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.60 | 0.24 | 0.42 |
| Wr (02) | 473 | 02473006909 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.34 | 0.03 | 0.42 |
| Wr (02) | 301 | 02301025907 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.24 | -0.39 | 0.42 |
| Wł (32) | 297 | 32297002008 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.55 | 0.14 | 0.43 |
| Rz (28) | 626 | 28626031505 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.14 | -1.23 | 0.43 |
| Pz (26) | 574 | 26574070110 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.68 | 0.39 | 0.43 |
| Pz (26) | 610 | 26561256809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.99 | -1.04 | 0.43 |
| Pz (26) | 561 | 26561050606 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.07 | -0.36 | 0.43 |
| Pz (26) | 373 | 26373498209 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.63 | 0.26 | 0.43 |
| Pz (26) | 373 | 26373220509 | L | L 990 | 05-12-2011 | 0.23 | -0.13 | 0.43 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 12401-12500 z 17158.
