Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.06 |
| h_pm | 0.41 |
| h_in | 0.21 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06073196410 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 73 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.070000 | 0.420000 | 0.210000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.070000 | 0.420000 | 0.210000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.06 | 0.41 | 0.21 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.07 | 0.42 | 0.21 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 073 | 06073138011 | 06073194110 | L | WBP | 22-11-2011 | 10.11 | -0.34 | -0.51 | 0.33 |
| By (06) | 073 | 06073138211 | 06073194110 | L | WBP | 22-11-2011 | 10.09 | -0.34 | -0.38 | 0.05 |
| By (06) | 073 | 06073138311 | 06073194110 | L | WBP | 22-11-2011 | 9.95 | -0.88 | -0.51 | -0.63 |
Wykresy