| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.480000 | 0.560000 | -0.280000 | 3.420000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.120000 | 0.200000 | -0.020000 | 6.650000 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.44 | 0.06 | -0.41 | 1 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.49 | 0.08 | -0.43 | 1 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.41 | -0.07 | -0.56 | 2 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.28 | 0.11 | -0.31 | 2 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.30 | 0.13 | -0.28 | 2 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.46 | 0.24 | -0.41 | 2 |
| 36 | 2011-08-29 | -0.46 | 0.43 | -0.31 | 2 |
| 35 | 2011-08-22 | -0.50 | 0.40 | -0.35 | 2 |
| 34 | 2011-08-15 | -0.51 | 0.41 | -0.35 | 2 |
| 33 | 2011-08-08 | -0.54 | 0.47 | -0.41 | 2 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.55 | 0.47 | -0.41 | 2 |
| 31 | 2011-07-25 | -0.54 | 0.45 | -0.42 | 2 |
| 30 | 2011-07-18 | -0.57 | 0.58 | -0.47 | 2 |
| 29 | 2011-07-11 | -0.52 | 0.56 | -0.46 | 2 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.55 | 0.60 | -0.49 | 2 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.54 | 0.59 | -0.49 | 2 |
| 26 | 2011-06-20 | -0.58 | 0.59 | -0.52 | 2 |
| 25 | 2011-06-13 | -0.59 | 0.60 | -0.52 | 2 |
| 24 | 2011-06-06 | -0.59 | 0.63 | -0.48 | 2 |
| 23 | 2011-05-30 | -0.58 | 0.63 | -0.48 | 2 |
| 22 | 2011-05-23 | -0.85 | 1.58 | -0.13 | 7 |
| 21 | 2011-05-16 | -0.83 | 1.57 | -0.11 | 7 |
| 20 | 2011-05-09 | -0.37 | 1.13 | 0.39 | 10 |
| 18 | 2011-04-25 | -0.16 | 0.72 | 0.38 | 9 |
| 17 | 2011-04-18 | -0.19 | 0.77 | 0.40 | 9 |
| 16 | 2011-04-11 | -0.20 | 0.79 | 0.42 | 9 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.11 | 0.64 | 0.63 | 8 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.11 | 0.64 | 0.63 | 8 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.08 | 0.60 | 0.55 | 8 |
| 12 | 2011-03-14 | 0.09 | 0.61 | 0.56 | 8 |
| 11 | 2011-03-07 | 0.12 | 0.70 | 0.61 | 8 |
| 10 | 2011-02-28 | 0.11 | 0.70 | 0.60 | 8 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.18 | 0.92 | 0.86 | 8 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.17 | 0.92 | 0.84 | 8 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.18 | 0.98 | 0.86 | 8 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.30 | 0.99 | 1.01 | 8 |
| 5 | 2011-01-24 | 0.35 | 0.87 | 1.02 | 8 |
| 4 | 2011-01-17 | 0.38 | 0.92 | 1.06 | 8 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.29 | 0.99 | 0.97 | 8 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.23 | 0.96 | 0.90 | 8 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.54 | 0.83 | 1.25 | 9 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.54 | 0.80 | 1.24 | 9 |
| 50 | 2010-12-06 | 1.20 | 0.72 | 1.97 | 11 |
| 49 | 2010-11-29 | 1.18 | 0.71 | 1.96 | 11 |
| 48 | 2010-11-22 | 2.04 | 0.08 | 2.65 | 7 |
| 47 | 2010-11-15 | 2.06 | 0.07 | 2.65 | 7 |
| 46 | 2010-11-08 | 1.07 | 0.37 | 1.84 | 4 |
| 45 | 2010-11-01 | 1.05 | 0.36 | 1.81 | 4 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.94 | 0.42 | 1.64 | 4 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.94 | 0.39 | 1.64 | 4 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.92 | 0.41 | 1.62 | 4 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.92 | 0.40 | 1.60 | 4 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.92 | 0.40 | 1.59 | 4 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.91 | 0.38 | 1.51 | 4 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.92 | 0.39 | 1.53 | 4 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.93 | 0.35 | 1.52 | 4 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.96 | 0.34 | 1.52 | 4 |
| 35 | 2010-08-23 | 1.00 | 0.37 | 1.56 | 4 |
| 34 | 2010-08-16 | 1.00 | 0.36 | 1.58 | 4 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.98 | 0.38 | 1.59 | 4 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.87 | 0.27 | 1.42 | 4 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.39 | 0.62 | 1.05 | 6 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.29 | 0.63 | 0.84 | 6 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.34 | 0.71 | 0.90 | 6 |
| 28 | 2010-07-05 | 0.32 | 0.72 | 0.83 | 7 |
| 27 | 2010-06-28 | 0.30 | 0.71 | 0.81 | 7 |
| 26 | 2010-06-21 | 0.32 | 0.86 | 0.83 | 6 |
| 25 | 2010-06-14 | 0.32 | 0.86 | 0.82 | 6 |
| 24 | 2010-06-07 | 0.12 | 0.95 | 0.45 | 4 |
| 23 | 2010-05-31 | 0.11 | 0.94 | 0.44 | 4 |
| 22 | 2010-05-24 | -0.52 | 0.75 | -0.32 | 3 |
| 21 | 2010-05-17 | -0.52 | 0.75 | -0.31 | 3 |
| 20 | 2010-05-10 | -0.44 | 0.71 | -0.25 | 3 |
| 19 | 2010-05-03 | -0.44 | 0.72 | -0.26 | 3 |
| 18 | 2010-04-26 | -0.36 | 0.72 | -0.20 | 3 |
| 17 | 2010-04-19 | -0.28 | 0.93 | 0.07 | 3 |
| 16 | 2010-04-12 | -0.28 | 0.92 | 0.07 | 3 |
| 15 | 2010-04-05 | -0.27 | 0.84 | 0.06 | 3 |
| 14 | 2010-03-29 | -0.27 | 0.84 | 0.06 | 3 |
| 13 | 2010-03-22 | -0.24 | 0.96 | 0.13 | 3 |
| 12 | 2010-03-15 | -0.23 | 0.95 | 0.13 | 3 |
| 11 | 2010-03-08 | -0.22 | 0.91 | 0.15 | 3 |
| 10 | 2010-03-01 | -0.23 | 0.90 | 0.15 | 3 |
| 9 | 2010-02-22 | -0.27 | 0.89 | 0.11 | 3 |
| 8 | 2010-02-15 | -0.28 | 0.90 | 0.10 | 3 |
| 7 | 2010-02-08 | -0.19 | 0.71 | 0.13 | 3 |
| 6 | 2010-02-01 | -0.18 | 0.70 | 0.16 | 2 |
| 31 | 2009-07-27 | -0.26 | -0.07 | -0.20 | 11 |
| 30 | 2009-07-20 | -0.30 | -0.06 | -0.21 | 11 |
| 29 | 2009-07-13 | -0.33 | -0.05 | -0.23 | 11 |
| 28 | 2009-07-06 | -0.29 | -0.06 | -0.21 | 11 |
| 27 | 2009-06-29 | -0.29 | -0.06 | -0.21 | 11 |
| 26 | 2009-06-22 | -0.30 | -0.07 | -0.22 | 11 |
| 25 | 2009-06-15 | -0.31 | -0.06 | -0.23 | 11 |
| 24 | 2009-06-08 | -0.31 | -0.06 | -0.23 | 11 |
| 23 | 2009-06-01 | -0.30 | -0.07 | -0.23 | 11 |
| 22 | 2009-05-25 | -0.37 | -0.01 | -0.27 | 11 |
| 21 | 2009-05-18 | -0.37 | -0.01 | -0.27 | 11 |
| 20 | 2009-05-11 | -0.36 | 0.00 | -0.25 | 11 |
| 19 | 2009-05-04 | -0.31 | 0.05 | -0.15 | 11 |
| 18 | 2009-04-27 | -0.31 | 0.06 | -0.16 | 11 |
| 17 | 2009-04-20 | -0.33 | 0.04 | -0.19 | 11 |
| 16 | 2009-04-13 | -0.32 | 0.04 | -0.19 | 11 |
| 15 | 2009-04-06 | -0.27 | -0.05 | -0.16 | 11 |
| 14 | 2009-03-30 | -0.28 | -0.05 | -0.16 | 11 |
| 13 | 2009-03-23 | -0.32 | -0.03 | -0.20 | 11 |
| 12 | 2009-03-16 | -0.35 | -0.03 | -0.23 | 11 |
| 11 | 2009-03-09 | -0.61 | -0.11 | -0.67 | 11 |
| 10 | 2009-03-02 | -0.61 | -0.11 | -0.67 | 11 |
| 9 | 2009-02-23 | -0.62 | -0.07 | -0.65 | 11 |
| 8 | 2009-02-16 | -0.65 | -0.22 | -0.82 | 11 |
| 7 | 2009-02-09 | -0.64 | -0.21 | -0.81 | 11 |
| 6 | 2009-02-02 | -0.64 | -0.22 | -0.82 | 11 |
| 52 | 2008-12-22 | -0.61 | -0.01 | -0.83 | 4 |
| 51 | 2008-12-15 | -0.60 | -0.03 | -0.83 | 4 |
| 50 | 2008-12-08 | -0.53 | -0.86 | -1.39 | 9 |
| 49 | 2008-12-01 | -0.55 | -0.83 | -1.38 | 9 |
| 48 | 2008-11-24 | -0.57 | -0.82 | -1.38 | 9 |
| 47 | 2008-11-17 | -0.62 | -0.81 | -1.41 | 9 |
| 46 | 2008-11-10 | -0.62 | -0.81 | -1.40 | 9 |
| 45 | 2008-11-03 | -0.69 | -0.99 | -1.65 | 9 |
| 44 | 2008-10-27 | -0.70 | -0.97 | -1.64 | 9 |
| 43 | 2008-10-20 | -0.82 | -1.26 | -1.97 | 9 |
| 42 | 2008-10-13 | -0.80 | -1.26 | -1.96 | 9 |
| 41 | 2008-10-06 | -0.85 | -1.24 | -2.05 | 9 |
| 40 | 2008-09-29 | -0.86 | -1.24 | -2.04 | 9 |
| 39 | 2008-09-22 | -0.88 | -1.24 | -2.05 | 9 |
| 38 | 2008-09-15 | -0.87 | -1.24 | -2.05 | 9 |
| 37 | 2008-09-08 | -0.50 | -0.95 | -1.34 | 9 |
| 36 | 2008-09-01 | -0.49 | -0.95 | -1.32 | 9 |
| 35 | 2008-08-25 | -0.46 | -0.97 | -1.27 | 9 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.43 | -0.93 | -1.23 | 9 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.42 | -0.92 | -1.20 | 9 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.46 | -0.94 | -1.28 | 9 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.45 | -0.93 | -1.27 | 9 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.44 | -0.88 | -1.23 | 9 |
| 29 | 2008-07-14 | -0.43 | -0.88 | -1.25 | 9 |
| 28 | 2008-07-07 | -0.44 | -0.85 | -1.25 | 9 |
| 27 | 2008-06-30 | -0.45 | -0.85 | -1.26 | 9 |
| 26 | 2008-06-23 | -0.33 | -1.24 | -1.25 | 5 |
| 25 | 2008-06-16 | -0.33 | -1.28 | -1.27 | 5 |
2011,43,064950049072011,42,064950049072011,41,064950049072011,40,064950049072011,39,064950049072011,37,064950049072011,36,064950049072011,35,064950049072011,34,064950049072011,33,064950049072011,32,064950049072011,31,064950049072011,30,064950049072011,29,064950049072011,28,064950049072011,27,064950049072011,26,064950049072011,25,064950049072011,24,064950049072011,23,064950049072011,22,064950049072011,21,064950049072011,20,064950049072011,18,064950049072011,17,064950049072011,16,064950049072011,15,064950049072011,14,064950049072011,13,064950049072011,12,064950049072011,11,064950049072011,10,064950049072011,9,064950049072011,8,064950049072011,7,064950049072011,6,064950049072011,5,064950049072011,4,064950049072011,3,064950049072011,2,064950049072010,52,064950049072010,51,064950049072010,50,064950049072010,49,064950049072010,48,064950049072010,47,064950049072010,46,064950049072010,45,064950049072010,44,064950049072010,43,064950049072010,42,064950049072010,41,064950049072010,40,064950049072010,39,064950049072010,38,064950049072010,37,064950049072010,36,064950049072010,35,064950049072010,34,064950049072010,33,064950049072010,32,064950049072010,31,064950049072010,30,064950049072010,29,064950049072010,28,064950049072010,27,064950049072010,26,064950049072010,25,064950049072010,24,064950049072010,23,064950049072010,22,064950049072010,21,064950049072010,20,064950049072010,19,064950049072010,18,064950049072010,17,064950049072010,16,064950049072010,15,064950049072010,14,064950049072010,13,064950049072010,12,064950049072010,11,064950049072010,10,064950049072010,9,064950049072010,8,064950049072010,7,064950049072010,6,064950049072009,31,064950049072009,30,064950049072009,29,064950049072009,28,064950049072009,27,064950049072009,26,064950049072009,25,064950049072009,24,064950049072009,23,064950049072009,22,064950049072009,21,064950049072009,20,064950049072009,19,064950049072009,18,064950049072009,17,064950049072009,16,064950049072009,15,064950049072009,14,064950049072009,13,064950049072009,12,064950049072009,11,064950049072009,10,064950049072009,9,064950049072009,8,064950049072009,7,064950049072009,6,064950049072008,52,064950049072008,51,064950049072008,50,064950049072008,49,064950049072008,48,064950049072008,47,064950049072008,46,064950049072008,45,064950049072008,44,064950049072008,43,064950049072008,42,064950049072008,41,064950049072008,40,064950049072008,39,064950049072008,38,064950049072008,37,064950049072008,36,064950049072008,35,064950049072008,34,064950049072008,33,064950049072008,32,064950049072008,31,064950049072008,30,064950049072008,29,064950049072008,28,064950049072008,27,064950049072008,26,064950049072008,25,06495004907