Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 6 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-01-31 |
| h_pd | -0.91 |
| h_pm | -1.20 |
| h_in | -1.81 |
| Liczba potomstwa | 3 |
| Liczba kojarzeń | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06495032108 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 495 |
| OSHZ | kujawsko-pomorski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.740000 | 0.230000 | -0.410000 | 43.230000 | 9.730000 | |
| Średnia ocen dla knura | -0.060000 | 0.430000 | 0.280000 | 38.140000 | 8.770000 | |
| 6 | 2011-01-31 | -0.91 | -1.20 | -1.81 | 3 | 1 |
| 5 | 2011-01-24 | -0.86 | -1.26 | -1.79 | 3 | 1 |
| 4 | 2011-01-17 | -1.59 | -0.53 | -1.75 | 4 | 2 |
| 3 | 2011-01-10 | -1.77 | -0.43 | -1.87 | 4 | 2 |
| 2 | 2011-01-03 | -1.28 | 0.25 | -1.21 | 8 | 2 |
| 52 | 2010-12-20 | -1.27 | 0.67 | -0.52 | 21 | 7 |
| 51 | 2010-12-13 | -1.27 | 0.65 | -0.53 | 21 | 7 |
| 50 | 2010-12-06 | -0.91 | 0.72 | -0.14 | 25 | 7 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.90 | 0.72 | -0.14 | 25 | 7 |
| 48 | 2010-11-22 | -1.41 | 0.59 | -0.46 | 41 | 12 |
| 47 | 2010-11-15 | -1.40 | 0.58 | -0.46 | 41 | 12 |
| 46 | 2010-11-08 | -1.05 | 0.46 | -0.38 | 53 | 12 |
| 45 | 2010-11-01 | -1.06 | 0.45 | -0.40 | 53 | 12 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.74 | 0.37 | -0.25 | 61 | 13 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.72 | 0.42 | -0.22 | 61 | 13 |
| 42 | 2010-10-11 | -0.74 | 0.42 | -0.23 | 61 | 13 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.71 | 0.42 | -0.24 | 61 | 13 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.70 | 0.42 | -0.24 | 61 | 13 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.22 | 0.38 | 0.21 | 65 | 13 |
| 38 | 2010-09-13 | -0.20 | 0.38 | 0.23 | 65 | 13 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 65 | 13 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 65 | 13 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 65 | 13 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 65 | 13 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.11 | 0.38 | 0.36 | 65 | 13 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.00 | 0.56 | 0.32 | 62 | 13 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.49 | 0.57 | 0.67 | 62 | 13 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.43 | 0.37 | 0.51 | 61 | 13 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.69 | 0.32 | 0.74 | 57 | 12 |
| 28 | 2010-07-05 | 0.74 | 0.48 | 0.91 | 57 | 12 |
| 27 | 2010-06-28 | 0.73 | 0.48 | 0.89 | 57 | 12 |
| 26 | 2010-06-21 | 1.04 | 0.36 | 1.07 | 44 | 11 |
| 25 | 2010-06-14 | 1.04 | 0.36 | 1.07 | 44 | 11 |
| 24 | 2010-06-07 | 0.97 | 0.50 | 1.02 | 40 | 11 |
| 23 | 2010-05-31 | 0.96 | 0.49 | 1.01 | 40 | 11 |
| 22 | 2010-05-24 | 1.19 | 0.56 | 1.46 | 24 | 7 |
| 21 | 2010-05-17 | 1.23 | 0.56 | 1.50 | 24 | 7 |
| 20 | 2010-05-10 | 1.52 | 0.71 | 1.85 | 12 | 4 |
| 19 | 2010-05-03 | 1.54 | 0.71 | 1.86 | 12 | 4 |
| 18 | 2010-04-26 | 0.92 | 1.63 | 2.03 | 4 | 1 |
| 17 | 2010-04-19 | 0.79 | 1.25 | 1.62 | 4 | 1 |
| 16 | 2010-04-12 | 0.78 | 1.24 | 1.62 | 4 | 1 |
| 15 | 2010-04-05 | 0.80 | 1.19 | 1.61 | 4 | 1 |
| 14 | 2010-03-29 | 0.80 | 1.19 | 1.62 | 4 | 1 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 495 | 06495007910 | 06495009907 | L | WBP | 05-08-2010 | 10.42 | -1.00 | -1.19 | -0.23 |
| By (06) | 495 | 06495008010 | 06495009907 | L | WBP | 05-08-2010 | 10.51 | -0.84 | -0.63 | -0.54 |
| By (06) | 495 | 06495008110 | 06495009907 | L | WBP | 05-08-2010 | 10.43 | -1.09 | -0.85 | -0.68 |
| By (06) | 495 | 06495005110 | 06495013405 | L | WBP | 22-07-2010 | 9.91 | -0.81 | -1.72 | 1.70 |
| By (06) | 495 | 06495004910 | 06495013405 | L | WBP | 08-07-2010 | 10.30 | 0.30 | -0.50 | 2.28 |
| By (06) | 495 | 06495005010 | 06495013405 | L | WBP | 08-07-2010 | 9.91 | -0.88 | -0.50 | -0.20 |
| By (06) | 495 | 06495005210 | 06495013405 | L | WBP | 08-07-2010 | 9.86 | -1.01 | -0.68 | -0.24 |
| By (06) | 495 | 06495007710 | 06495009907 | L | WBP | 08-07-2010 | 11.10 | 1.81 | 1.34 | 1.31 |
| By (06) | 495 | 06495001710 | 06495031708 | K | WBP | 23-06-2010 | 10.50 | 1.38 | 0.64 | 1.23 |
| By (06) | 495 | 06495001810 | 06495031708 | K | WBP | 23-06-2010 | 10.35 | 0.96 | 0.29 | 0.87 |
| By (06) | 495 | 06495002510 | 06495031708 | L | WBP | 23-06-2010 | 10.35 | 0.94 | 0.49 | 0.53 |
| By (06) | 495 | 06495003510 | 06495004907 | L | WBP | 23-06-2010 | 10.48 | 0.92 | 0.10 | 0.80 |
| By (06) | 495 | 06495004010 | 06495072407 | L | WBP | 23-06-2010 | 9.21 | 0.01 | -1.19 | 1.24 |
| By (06) | 495 | 06495004110 | 06495072407 | L | WBP | 23-06-2010 | 9.40 | 0.56 | 0.03 | 0.56 |
| By (06) | 495 | 06495004210 | 06495072407 | L | WBP | 23-06-2010 | 9.38 | 0.49 | 0.46 | -0.16 |
| By (06) | 495 | 06495004310 | 06495072407 | L | WBP | 23-06-2010 | 9.36 | 0.42 | -0.40 | 0.97 |
| By (06) | 495 | 06495004810 | 06495013405 | L | WBP | 23-06-2010 | 10.15 | 0.35 | 0.91 | -0.85 |
| By (06) | 495 | 06495038409 | 06495018505 | L | WBP | 23-06-2010 | 10.03 | 0.44 | -0.49 | 1.89 |
| By (06) | 495 | 06495038509 | 06495018505 | L | WBP | 23-06-2010 | 10.07 | 0.58 | -0.29 | 1.85 |
| By (06) | 495 | 06495039209 | 06495008906 | L | WBP | 23-06-2010 | 9.64 | 0.29 | 0.07 | 1.59 |
| By (06) | 495 | 06495039309 | 06495008906 | L | WBP | 23-06-2010 | 9.63 | 0.29 | 0.15 | 1.41 |
| By (06) | 495 | 06495002710 | 06495004907 | K | WBP | 09-06-2010 | 10.52 | 1.08 | 0.76 | 0.15 |
| By (06) | 495 | 06495003010 | 06495004907 | K | WBP | 09-06-2010 | 10.96 | 2.40 | 1.95 | 1.17 |
| By (06) | 495 | 06495003610 | 06495072407 | K | WBP | 09-06-2010 | 9.56 | 1.52 | 0.95 | 0.27 |
| By (06) | 495 | 06495003810 | 06495072407 | K | WBP | 09-06-2010 | 9.79 | 2.15 | 1.65 | 0.64 |
| By (06) | 495 | 06495002210 | 06495031708 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.79 | 2.25 | 2.00 | 1.01 |
| By (06) | 495 | 06495002310 | 06495031708 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.62 | 1.77 | 0.88 | 1.61 |
| By (06) | 495 | 06495002410 | 06495031708 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.70 | 1.98 | 0.65 | 2.43 |
| By (06) | 495 | 06495002610 | 06495031708 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.59 | 1.64 | 1.21 | 0.92 |
| By (06) | 495 | 06495003410 | 06495004907 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.92 | 2.14 | 1.61 | 1.39 |
| By (06) | 495 | 06495003910 | 06495072407 | L | WBP | 26-05-2010 | 9.86 | 2.20 | 2.46 | -0.24 |
| By (06) | 495 | 06495036409 | 06495025306 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.79 | -0.83 | -1.28 | 0.05 |
| By (06) | 495 | 06495037509 | 06495013505 | L | WBP | 26-05-2010 | 9.60 | -0.11 | -0.69 | 0.67 |
| By (06) | 495 | 06495039109 | 06495008906 | L | WBP | 26-05-2010 | 9.16 | -1.00 | -0.38 | -0.77 |
| By (06) | 495 | 06495040009 | 06495017705 | L | WBP | 26-05-2010 | 9.16 | -0.91 | -0.82 | -1.07 |
| By (06) | 495 | 06495040209 | 06495001809 | K | WBP | 26-05-2010 | 11.03 | 2.36 | 2.03 | 1.64 |
| By (06) | 495 | 06495040809 | 06495001809 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.38 | 0.45 | 0.01 | 0.62 |
| By (06) | 495 | 06495041109 | 06495001809 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.64 | 1.20 | 0.11 | 2.09 |
| By (06) | 495 | 06495042609 | 06495004009 | L | WBP | 26-05-2010 | 9.85 | -0.64 | -0.49 | 0.14 |
| By (06) | 495 | 06495042709 | 06495004009 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.26 | 0.52 | 0.65 | 0.96 |
| By (06) | 495 | 06495042809 | 06495004009 | L | WBP | 26-05-2010 | 10.02 | -0.17 | -0.02 | 0.51 |
| By (06) | 495 | 06495035909 | 06495025306 | K | WBP | 12-05-2010 | 11.36 | 1.30 | 0.93 | 0.32 |
| By (06) | 495 | 06495036909 | 06495013505 | K | WBP | 12-05-2010 | 9.65 | 0.34 | 0.22 | -0.32 |
| By (06) | 495 | 06495037809 | 06495018505 | K | WBP | 12-05-2010 | 10.21 | 1.26 | 0.45 | 1.27 |
| By (06) | 495 | 06495039409 | 06495017705 | K | WBP | 12-05-2010 | 9.93 | 1.54 | 1.47 | 0.22 |
| By (06) | 495 | 06495039509 | 06495017705 | K | WBP | 12-05-2010 | 9.95 | 1.61 | 1.18 | 0.76 |
| By (06) | 495 | 06495039709 | 06495017705 | L | WBP | 12-05-2010 | 9.93 | 1.58 | 1.88 | -0.39 |
| By (06) | 495 | 06495039809 | 06495017705 | L | WBP | 12-05-2010 | 9.84 | 1.30 | 1.37 | -0.21 |
| By (06) | 495 | 06495039909 | 06495017705 | L | WBP | 12-05-2010 | 9.81 | 1.23 | 0.87 | 0.38 |
| By (06) | 495 | 06495040609 | 06495001809 | L | WBP | 12-05-2010 | 10.77 | 1.73 | 1.28 | 1.11 |
| By (06) | 495 | 06495040709 | 06495001809 | L | WBP | 12-05-2010 | 10.84 | 2.01 | 1.51 | 1.24 |
| By (06) | 495 | 06495040909 | 06495001809 | L | WBP | 12-05-2010 | 10.50 | 0.96 | 0.72 | 0.25 |
| By (06) | 495 | 06495042509 | 06495004009 | L | WBP | 12-05-2010 | 10.20 | 0.91 | 0.89 | 0.23 |
| By (06) | 495 | 06495034609 | 06495021706 | K | WBP | 28-04-2010 | 10.44 | 1.32 | 0.05 | 2.10 |
| By (06) | 495 | 06495036109 | 06495025306 | L | WBP | 28-04-2010 | 11.52 | 1.97 | 1.70 | 0.28 |
| By (06) | 495 | 06495036209 | 06495025306 | L | WBP | 28-04-2010 | 11.83 | 2.83 | 2.35 | 1.20 |
| By (06) | 495 | 06495036309 | 06495025306 | L | WBP | 28-04-2010 | 11.27 | 1.19 | 1.28 | -0.64 |
| By (06) | 495 | 06495037109 | 06495013505 | L | WBP | 28-04-2010 | 9.97 | 1.41 | 1.19 | 0.18 |
| By (06) | 495 | 06495037209 | 06495013505 | L | WBP | 28-04-2010 | 10.08 | 1.76 | 2.46 | -1.02 |
| By (06) | 495 | 06495037409 | 06495013505 | L | WBP | 28-04-2010 | 9.87 | 1.12 | 1.19 | -0.42 |
| By (06) | 495 | 06495038309 | 06495018505 | L | WBP | 28-04-2010 | 10.39 | 1.93 | 2.01 | 0.10 |
| By (06) | 495 | 06495035009 | 06495021706 | L | WBP | 26-03-2010 | 10.75 | 1.96 | 0.80 | 1.89 |
| By (06) | 495 | 06495035109 | 06495021706 | L | WBP | 26-03-2010 | 10.65 | 1.67 | 0.50 | 1.71 |
| By (06) | 495 | 06495035209 | 06495021706 | L | WBP | 26-03-2010 | 10.56 | 1.39 | 1.19 | 0.13 |
| By (06) | 495 | 06495035309 | 06495021706 | L | WBP | 26-03-2010 | 10.59 | 1.46 | 0.70 | 1.03 |
Wykresy