| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -1.040000 | 0.400000 | -0.970000 | 19.000000 | 2.000000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.540000 | 0.210000 | -0.490000 | 12.000000 | 1.500000 |
| 31 | 2009-07-27 | -0.83 | 0.41 | -0.72 | 19 | 2 |
| 30 | 2009-07-20 | -0.89 | 0.43 | -0.74 | 19 | 2 |
| 29 | 2009-07-13 | -0.93 | 0.44 | -0.77 | 19 | 2 |
| 28 | 2009-07-06 | -0.87 | 0.41 | -0.73 | 19 | 2 |
| 27 | 2009-06-29 | -0.89 | 0.42 | -0.74 | 19 | 2 |
| 26 | 2009-06-22 | -0.90 | 0.41 | -0.77 | 19 | 2 |
| 25 | 2009-06-15 | -0.91 | 0.41 | -0.79 | 19 | 2 |
| 24 | 2009-06-08 | -0.92 | 0.42 | -0.79 | 19 | 2 |
| 23 | 2009-06-01 | -0.92 | 0.41 | -0.79 | 19 | 2 |
| 22 | 2009-05-25 | -1.01 | 0.48 | -0.86 | 19 | 2 |
| 21 | 2009-05-18 | -1.02 | 0.47 | -0.86 | 19 | 2 |
| 20 | 2009-05-11 | -1.00 | 0.48 | -0.85 | 19 | 2 |
| 19 | 2009-05-04 | -0.92 | 0.57 | -0.69 | 19 | 2 |
| 18 | 2009-04-27 | -0.91 | 0.57 | -0.70 | 19 | 2 |
| 17 | 2009-04-20 | -0.94 | 0.54 | -0.76 | 19 | 2 |
| 16 | 2009-04-13 | -0.93 | 0.54 | -0.75 | 19 | 2 |
| 15 | 2009-04-06 | -0.86 | 0.40 | -0.72 | 19 | 2 |
| 14 | 2009-03-30 | -0.87 | 0.41 | -0.72 | 19 | 2 |
| 13 | 2009-03-23 | -0.95 | 0.43 | -0.79 | 19 | 2 |
| 12 | 2009-03-16 | -0.96 | 0.42 | -0.82 | 19 | 2 |
| 11 | 2009-03-09 | -1.40 | 0.31 | -1.52 | 19 | 2 |
| 10 | 2009-03-02 | -1.40 | 0.31 | -1.52 | 19 | 2 |
| 9 | 2009-02-23 | -1.40 | 0.37 | -1.47 | 19 | 2 |
| 8 | 2009-02-16 | -1.47 | 0.14 | -1.75 | 19 | 2 |
| 7 | 2009-02-09 | -1.44 | 0.15 | -1.74 | 19 | 2 |
| 6 | 2009-02-02 | -1.46 | 0.15 | -1.77 | 19 | 2 |
| 52 | 2008-12-22 | -0.04 | 0.01 | -0.02 | 5 | 1 |
| 51 | 2008-12-15 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 5 | 1 |
| 50 | 2008-12-08 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | 5 | 1 |
| 49 | 2008-12-01 | -0.04 | 0.01 | -0.02 | 5 | 1 |
| 48 | 2008-11-24 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 5 | 1 |
| 47 | 2008-11-17 | -0.06 | 0.03 | -0.03 | 5 | 1 |
| 46 | 2008-11-10 | -0.06 | 0.03 | -0.03 | 5 | 1 |
| 45 | 2008-11-03 | -0.07 | 0.03 | -0.03 | 5 | 1 |
| 44 | 2008-10-27 | -0.07 | 0.04 | -0.04 | 5 | 1 |
| 43 | 2008-10-20 | -0.07 | 0.02 | -0.04 | 5 | 1 |
| 42 | 2008-10-13 | -0.07 | 0.02 | -0.04 | 5 | 1 |
| 41 | 2008-10-06 | -0.07 | 0.01 | -0.05 | 5 | 1 |
| 40 | 2008-09-29 | -0.06 | 0.01 | -0.04 | 5 | 1 |
| 39 | 2008-09-22 | -0.05 | 0.02 | -0.03 | 5 | 1 |
| 38 | 2008-09-15 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 5 | 1 |
| 37 | 2008-09-08 | -0.04 | 0.03 | -0.02 | 5 | 1 |
| 36 | 2008-09-01 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 5 | 1 |
| 35 | 2008-08-25 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 5 | 1 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 5 | 1 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 5 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 5 | 1 |
| 30 | 2008-07-21 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 5 | 1 |
| 29 | 2008-07-14 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1 |
| 28 | 2008-07-07 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 5 | 1 |
| 27 | 2008-06-30 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 5 | 1 |
2009,31,064950480062009,30,064950480062009,29,064950480062009,28,064950480062009,27,064950480062009,26,064950480062009,25,064950480062009,24,064950480062009,23,064950480062009,22,064950480062009,21,064950480062009,20,064950480062009,19,064950480062009,18,064950480062009,17,064950480062009,16,064950480062009,15,064950480062009,14,064950480062009,13,064950480062009,12,064950480062009,11,064950480062009,10,064950480062009,9,064950480062009,8,064950480062009,7,064950480062009,6,064950480062008,52,064950480062008,51,064950480062008,50,064950480062008,49,064950480062008,48,064950480062008,47,064950480062008,46,064950480062008,45,064950480062008,44,064950480062008,43,064950480062008,42,064950480062008,41,064950480062008,40,064950480062008,39,064950480062008,38,064950480062008,37,064950480062008,36,064950480062008,35,064950480062008,34,064950480062008,33,064950480062008,32,064950480062008,31,064950480062008,30,064950480062008,29,064950480062008,28,064950480062008,27,06495048006