Knurki i loszki
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
| Pz (26) | 373 | 26373479311 | 26373107308 | 26373627309 | L | L 990 | 28-11-2011 | 10.46 | 0.10 | 1.21 | -0.58 |
| By (06) | 072 | 06072062111 | I235280/114 | 06072046808 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.98 | 0.10 | 0.01 | 0.39 |
| Pz (26) | 058 | 26058030911 | 26075032409 | 26058050809 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.35 | 0.10 | 0.00 | 0.52 |
| Pz (26) | 570 | 26570078711 | I995321/09 | 26570123207 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.08 | 0.11 | 0.18 | -0.60 |
| Pz (26) | 094 | 26094040911 | I116336/10 | 26094037109 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.45 | 0.11 | 1.16 | -0.97 |
| By (06) | 347 | 06347011211 | 08012049007 | 06462008409 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.55 | 0.12 | 0.63 | -0.61 |
| By (06) | 339 | 06339016911 | 20208058306 | 06339020409 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.39 | 0.13 | 0.35 | -0.46 |
| Ol (22) | 500 | 22500017511 | 22364049009 | 22500017010 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.99 | 0.14 | 0.36 | -0.44 |
| Ld (20) | 043 | 20043010811 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.51 | 0.14 | 0.67 | -0.24 |
| Pz (26) | 021 | 26021163311 | I1114163410 | 26021239209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.52 | 0.14 | -0.37 | 0.24 |
| Pz (26) | 021 | 26021163511 | I1114163410 | 26021239209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.52 | 0.14 | -0.37 | 0.24 |
| Pz (26) | 021 | 26021179311 | 26021177210 | 26021233210 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.83 | 0.14 | 1.10 | -1.48 |
| By (06) | 339 | 06339015511 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.97 | 0.14 | -0.14 | 0.50 |
| Zg (34) | 202 | 34202027711 | 34042000310 | 34202024110 | L | WBP | 25-11-2011 | 9.85 | 0.15 | -1.12 | 2.23 |
| Zg (34) | 202 | 34202027911 | 34042000310 | 34202024110 | L | WBP | 25-11-2011 | 9.83 | 0.15 | -1.23 | 2.28 |
| Pz (26) | 204 | 26204021411 | 26574073109 | 26204008009 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.93 | 0.15 | -0.07 | -0.01 |
| Wr (02) | 387 | 02387005711 | 02473062809 | 02387022709 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.89 | 0.15 | 0.31 | -0.96 |
| By (06) | 224 | 06224105011 | IX940205Y10 | 06224041808 | L | PBZ | 26-11-2011 | 11.21 | 0.16 | 0.27 | 0.07 |
| Bł (04) | 176 | 04176012811 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.10 | 0.16 | 0.78 | -0.44 |
| Pz (26) | 021 | 26021181811 | I1114163410 | 26021147508 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.63 | 0.16 | 0.19 | -0.27 |
| By (06) | 501 | 06501069411 | I101PV10/10 | 06501087608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.08 | 0.17 | -0.17 | 0.35 |
| By (06) | 402 | 06402072211 | 06224023509 | 06402087210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.69 | 0.17 | 0.18 | 0.01 |
| Pz (26) | 204 | 26204022811 | 26574073109 | 26204002910 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.01 | 0.17 | 0.53 | -0.86 |
| Ko (14) | 171 | 14171002911 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.45 | 0.17 | -0.23 | 0.75 |
| Wł (32) | 270 | 32270011211 | I4726072/07 | 32270005510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.74 | 0.17 | -0.19 | 0.49 |
| By (06) | 224 | 06224102511 | I731271S/08 | 06224128509 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.91 | 0.18 | 0.59 | 0.02 |
| Pz (26) | 034 | 26034039511 | 26414006610 | 26034002610 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.34 | 0.19 | 0.53 | -0.82 |
| Pz (26) | 034 | 26034044011 | 26414008409 | 26034034109 | L | WBP | 25-11-2011 | 9.81 | 0.19 | 0.18 | -0.70 |
| Zg (34) | 202 | 34202028111 | 34042000310 | 34202058709 | L | WBP | 25-11-2011 | 9.46 | 0.19 | -0.47 | 1.03 |
| Ld (20) | 043 | 20043011411 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.09 | 0.19 | 0.90 | -1.27 |
| Pz (26) | 093 | 26093029611 | 26092026210 | 26093027210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 11.09 | 0.19 | 0.73 | -0.30 |
| By (06) | 224 | 06224103711 | IX940205Y10 | 06224128909 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.86 | 0.20 | 0.01 | 0.90 |
| Wł (32) | 247 | 32247047011 | 26573005910 | 32247056309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.14 | 0.20 | -0.52 | 1.66 |
| Pz (26) | 093 | 26093030511 | 26092026210 | 26093023510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.96 | 0.20 | 0.30 | 0.11 |
| Pz (26) | 093 | 26093030611 | 26092026210 | 26093023510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.99 | 0.20 | 0.62 | -0.16 |
| By (06) | 339 | 06339015811 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.05 | 0.22 | 0.89 | -0.54 |
| By (06) | 339 | 06339016011 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.96 | 0.22 | -0.39 | 0.82 |
| Lb (18) | 904 | 18904031411 | 06478245210 | 18904011610 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.06 | 0.22 | 0.93 | -0.63 |
| Pz (26) | 561 | 26561172811 | 26573031008 | 26561181710 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.66 | 0.22 | 1.50 | -1.95 |
| Lb (18) | 920 | 18920004711 | 18891036009 | 18868024809 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 9.51 | 0.23 | -1.59 | 0.94 |
| Ol (22) | 500 | 22500017111 | 22364049009 | 22500017310 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.98 | 0.23 | -0.15 | 0.77 |
| Ol (22) | 500 | 22500017211 | 22364049009 | 22500017310 | L | PBZ | 25-11-2011 | 9.98 | 0.23 | -0.04 | 0.64 |
| By (06) | 224 | 06224107611 | I17260/09 | 06224111409 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.94 | 0.23 | 0.17 | 0.22 |
| By (06) | 224 | 06224104611 | IX940205Y10 | 06224041808 | L | PBZ | 26-11-2011 | 11.21 | 0.24 | -0.01 | 0.47 |
| By (06) | 224 | 06224106511 | IX940205Y10 | 06224012208 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.60 | 0.24 | -0.35 | 0.67 |
| By (06) | 072 | 06072064711 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.29 | 0.24 | 0.21 | 0.44 |
| Ol (22) | 194 | 22194050211 | 22727011209 | 22194026107 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.63 | 0.24 | 0.53 | -0.51 |
| Pz (26) | 059 | 26059027711 | 26561182910 | 26059017909 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.23 | 0.24 | -0.12 | 0.31 |
| Pz (26) | 034 | 26034042411 | 26414006610 | 26034028309 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.13 | 0.25 | 0.54 | -0.55 |
| Pz (26) | 552 | 26552013911 | 26285063310 | 26552009010 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.92 | 0.25 | 0.38 | -0.36 |
| Ko (14) | 171 | 14171002711 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.46 | 0.25 | -0.33 | 1.02 |
| Pz (26) | 094 | 26094044911 | I1113855510 | 26094017607 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.90 | 0.25 | -1.01 | 1.64 |
| Lb (18) | 859 | 18859014011 | 18881015710 | 18859000810 | L | PUŁAWSKA | 25-11-2011 | 10.03 | 0.26 | -0.33 | 0.03 |
| By (06) | 501 | 06501069511 | I101PV10/10 | 06501087608 | L | WBP | 26-11-2011 | 10.11 | 0.26 | 0.13 | 0.07 |
| By (06) | 072 | 06072059711 | I235280/114 | 06072069309 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.18 | 0.27 | 0.27 | 0.44 |
| Pz (26) | 021 | 26021178011 | I25760/08 | 26021091309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.35 | 0.27 | 0.75 | -0.78 |
| Ol (22) | 579 | 22579025711 | 22579015309 | 22579021810 | L | PIETRAIN | 02-12-2011 | 9.95 | 0.27 | 0.79 | -0.57 |
| Ld (20) | 244 | 20244127511 | 20244084110 | 20244178110 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.04 | 0.28 | 0.82 | -1.45 |
| By (06) | 434 | 06434007011 | 20208058306 | 06434006009 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.01 | 0.28 | 0.48 | 0.03 |
| Pz (26) | 093 | 26093030811 | 26092026210 | 26093023510 | L | PBZ | 02-12-2011 | 9.97 | 0.28 | 0.11 | 0.47 |
| Bł (04) | 176 | 04176013411 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.12 | 0.29 | -0.56 | 0.89 |
| Ol (22) | 500 | 22500017611 | 22364049009 | 22500017010 | L | PBZ | 25-11-2011 | 10.02 | 0.30 | 0.10 | 0.14 |
| By (06) | 069 | 06069055111 | 06069010610 | 06069026710 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | 0.30 | -0.01 | 0.01 |
| Pz (26) | 021 | 26021184211 | 26021157310 | 26021255110 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.75 | 0.30 | 0.65 | -0.57 |
| Wł (32) | 246 | 32246053911 | I8457766/10 | 32246014608 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.20 | 0.30 | 1.52 | -1.24 |
| By (06) | 347 | 06347011411 | 08012049007 | 06462008409 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.57 | 0.30 | 0.13 | 0.30 |
| Pz (26) | 092 | 26092032911 | 26092015210 | 26092032210 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.42 | 0.30 | -0.33 | 0.98 |
| By (06) | 501 | 06501068211 | I101PV10/10 | 06501086608 | L | WBP | 26-11-2011 | 11.17 | 0.31 | -0.10 | 0.36 |
| Pz (26) | 016 | 26016120611 | I4324/08 | 26016239107 | L | WBP | 02-12-2011 | 9.63 | 0.31 | -0.55 | 1.34 |
| By (06) | 072 | 06072065011 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.32 | 0.32 | 0.45 | 0.30 |
| By (06) | 072 | 06072065311 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.33 | 0.32 | 0.70 | -0.01 |
| By (06) | 072 | 06072065411 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.26 | 0.32 | -0.52 | 1.35 |
| By (06) | 070 | 06070042111 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.90 | 0.32 | 0.40 | -0.45 |
| Zg (34) | 202 | 34202027811 | 34042000310 | 34202024110 | L | WBP | 25-11-2011 | 9.91 | 0.33 | -0.93 | 2.32 |
| By (06) | 224 | 06224106311 | IX940205Y10 | 06224012208 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.63 | 0.33 | -0.20 | 0.63 |
| Pz (26) | 204 | 26204021711 | 26574073109 | 26204008009 | L | WBP | 28-11-2011 | 10.01 | 0.33 | 0.46 | -0.32 |
| Pz (26) | 204 | 26204022011 | 26574073109 | 26204008009 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.98 | 0.33 | -0.07 | 0.27 |
| Ko (14) | 171 | 14171002811 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.51 | 0.33 | -0.01 | 0.80 |
| By (06) | 011 | 06011195711 | I903321/09 | 06011205209 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.10 | 0.33 | 1.61 | -1.01 |
| Pz (26) | 016 | 26016121111 | 26016207109 | 26016061109 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.05 | 0.33 | 0.95 | -0.10 |
| Pz (26) | 093 | 26093031711 | 26092026210 | 26093023410 | L | PBZ | 02-12-2011 | 10.10 | 0.33 | 0.43 | 0.13 |
| Pz (26) | 034 | 26034041211 | 26414008409 | 26034002208 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.86 | 0.34 | 0.04 | 0.07 |
| Pz (26) | 021 | 26021184811 | I25760/08 | 26021277409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.81 | 0.34 | 0.54 | -0.67 |
| Pz (26) | 021 | 26021187111 | 26021177210 | 26021261310 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.06 | 0.34 | 0.60 | -0.27 |
| Rz (28) | 626 | 28626021011 | 20244040710 | 28626038509 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.57 | 0.34 | 0.04 | 0.84 |
| Pz (26) | 126 | 26126013811 | 26285116508 | 26126043105 | L | WBP | 28-11-2011 | 9.95 | 0.35 | -0.07 | 0.56 |
| Ol (22) | 194 | 22194053611 | 22727011209 | 22194043807 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.95 | 0.35 | 0.38 | 0.05 |
| Lb (18) | 904 | 18904028511 | 18872013809 | 18904017709 | L | WBP | 01-12-2011 | 10.00 | 0.35 | 0.40 | 0.48 |
| By (06) | 478 | 06478196511 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 9.52 | 0.36 | 0.01 | 0.66 |
| Pz (26) | 034 | 26034043811 | 26414008409 | 26034034109 | L | WBP | 25-11-2011 | 9.84 | 0.37 | 0.07 | -0.34 |
| Kt (10) | 195 | 10195026111 | 06224083109 | 10195037710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.48 | 0.37 | 1.63 | -0.72 |
| By (06) | 011 | 06011197511 | I903321/09 | 06011177410 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.73 | 0.37 | 2.53 | -2.04 |
| Gd (08) | 039 | 08039019011 | 08012016609 | 08039040309 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.44 | 0.38 | -0.16 | 1.13 |
| Gd (08) | 301 | 08301021511 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.19 | 0.39 | -0.55 | 1.94 |
| By (06) | 501 | 06501068111 | I101PV10/10 | 06501086608 | L | WBP | 26-11-2011 | 11.22 | 0.40 | 0.50 | -0.23 |
| Pz (26) | 042 | 26042026211 | 26414025610 | 26042039110 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.41 | 0.40 | 0.11 | -0.42 |
| By (06) | 070 | 06070042711 | 06224108609 | 06070050607 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.96 | 0.40 | 0.80 | -0.67 |
| By (06) | 339 | 06339016111 | 20208058306 | 06339001908 | L | WBP | 01-12-2011 | 11.03 | 0.40 | -0.01 | 0.68 |
| Pz (26) | 059 | 26059027811 | 26561182910 | 26059017909 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.23 | 0.40 | -0.81 | 1.35 |
| Bł (04) | 227 | 04227043911 | 22727102508 | 04227081508 | L | WBP | 02-12-2011 | 10.30 | 0.41 | -0.51 | 0.33 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 501-600 z 1211.
