Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Rz (28) | 389 | 28389054109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
| Rz (28) | 389 | 28627052109 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| Pz (26) | 464 | I1117141310 | K | DUROC | 05-12-2011 | -0.13 | -0.21 | 0.05 |
| Pz (26) | 561 | I13904/09 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.99 | -1.26 | 0.05 |
| Wr (02) | 135 | 02135004009 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.83 | -0.68 | 0.06 |
| By (06) | 442 | 06073003009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.31 | -0.26 | 0.06 |
| By (06) | 073 | 06073265008 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.02 | 0.21 | 0.06 |
| By (06) | 183 | 06183021909 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.44 | -0.51 | 0.06 |
| By (06) | 224 | 06224048308 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | -0.03 | 0.06 |
| By (06) | 386 | 06386060909 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.96 | -0.80 | 0.06 |
| By (06) | 394 | 06394029209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.31 | 0.16 | 0.06 |
| By (06) | 478 | 06478418309 | K | WBP | 28-11-2011 | -1.56 | -1.48 | 0.06 |
| By (06) | 496 | 06496018909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| By (06) | 501 | 06501111309 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.66 | 0.45 | 0.06 |
| Gd (08) | 012 | 08012029210 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.57 | -0.33 | 0.06 |
| Gd (08) | 033 | 08033171109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.35 | 0.23 | 0.06 |
| Kt (10) | 022 | 10022026109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.49 | 0.36 | 0.06 |
| Ki (12) | 615 | 12615023907 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.06 | 0.30 | 0.06 |
| Ki (12) | 707 | 12707007905 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.13 | -0.20 | 0.06 |
| Kr (16) | 022 | 16022030210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -2.01 | -1.45 | 0.06 |
| Lb (18) | 805 | 18805037310 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.27 | 0.11 | 0.06 |
| Ld (20) | 244 | 20244146709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.37 | 0.98 | 0.06 |
| Ol (22) | 003 | 22003234709 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.01 | -0.03 | 0.06 |
| Ol (22) | 003 | 22003298809 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.48 | -0.30 | 0.06 |
| Ol (22) | 063 | 22063055208 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
| Ol (22) | 063 | 22063070609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.82 | 0.36 | 0.06 |
| Ol (22) | 748 | 22377061010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.57 | 0.32 | 0.06 |
| Ol (22) | 377 | 22377072809 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| Ol (22) | 618 | 22618040610 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.47 | -0.40 | 0.06 |
| Ol (22) | 668 | 22668023509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| Ol (22) | 749 | 22736060209 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.73 | -0.41 | 0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747058807 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.68 | -0.49 | 0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747072509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.30 | -0.16 | 0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747081809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| Op (24) | 242 | 24242000710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.67 | 0.44 | 0.06 |
| Op (24) | 288 | 24288003806 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.85 | -0.73 | 0.06 |
| Op (24) | 315 | 24315001609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.46 | 0.22 | 0.06 |
| Pz (26) | 021 | 26021087610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | 0.28 | 0.06 |
| Pz (26) | 373 | 26373491009 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.47 | 0.44 | 0.06 |
| Pz (26) | 373 | 26373624309 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.14 | -0.32 | 0.06 |
| Pz (26) | 376 | 26376003509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| Pz (26) | 564 | 26564055508 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.48 | 0.18 | 0.06 |
| Kt (10) | 195 | 26573013510 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.57 | -0.64 | 0.06 |
| Wł (32) | 074 | 32074008309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.27 | -0.27 | 0.06 |
| Kr (16) | 001 | 32247096808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | -0.11 | 0.06 |
| Wł (32) | 252 | 32252022009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.66 | -0.59 | 0.06 |
| Zg (34) | 128 | 34128029207 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.00 | -0.07 | 0.06 |
| Zg (34) | 212 | 34212010409 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.23 | 0.17 | 0.06 |
| Zg (34) | 212 | 34212148209 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| Ol (22) | 728 | I1117175/10 | K | DUROC | 28-11-2011 | -0.36 | -0.36 | 0.06 |
| Pz (26) | 086 | I17267/10 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.40 | -0.52 | 0.06 |
| Wr (02) | 134 | 02134004210 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.39 | -0.75 | 0.06 |
| Wr (02) | 271 | 02271043008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.13 | -0.01 | 0.06 |
| Wr (02) | 483 | 02483023809 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Bł (04) | 001 | 04001123410 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.50 | 0.47 | 0.06 |
| Bł (04) | 001 | 04001179109 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.55 | 0.32 | 0.06 |
| By (06) | 058 | 06058057008 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.36 | -0.18 | 0.06 |
| By (06) | 070 | 06070044409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| By (06) | 073 | 06073249308 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.52 | -0.60 | 0.06 |
| By (06) | 054 | 06075026909 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| By (06) | 183 | 06183021909 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.44 | -0.51 | 0.06 |
| By (06) | 224 | 06224048308 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.12 | -0.03 | 0.06 |
| By (06) | 386 | 06386060909 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.96 | -0.80 | 0.06 |
| By (06) | 394 | 06394029209 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.31 | 0.16 | 0.06 |
| By (06) | 430 | 06430013409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.23 | 0.11 | 0.06 |
| By (06) | 453 | 06453027210 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | 0.40 | 0.43 | 0.06 |
| By (06) | 495 | 06495039909 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.96 | -0.85 | 0.06 |
| By (06) | 495 | 06495041109 | L | WBP | 05-12-2011 | 1.68 | 0.99 | 0.06 |
| By (06) | 496 | 06496018909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| By (06) | 501 | 06501107209 | L | WBP | 05-12-2011 | -1.11 | -0.65 | 0.06 |
| Gd (08) | 064 | 08064042408 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| Kr (16) | 022 | 16022030210 | L | PBZ | 05-12-2011 | -2.01 | -1.45 | 0.06 |
| Lb (18) | 533 | 18335012409 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.03 | -0.02 | 0.06 |
| Lb (18) | 804 | 18804049110 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.70 | -0.77 | 0.06 |
| Lb (18) | 887 | 18887027708 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -1.05 | -1.30 | 0.06 |
| Lb (18) | 906 | 18906015009 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.73 | -0.46 | 0.06 |
| Wr (02) | 483 | 20199085407 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.27 | -0.30 | 0.06 |
| Ld (20) | 208 | 20208044509 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.06 | -0.05 | 0.06 |
| Ld (20) | 243 | 20243060307 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.16 | -1.15 | 0.06 |
| Ld (20) | 244 | 20244014910 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.99 | -0.67 | 0.06 |
| Ol (22) | 003 | 22003054810 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.47 | 0.27 | 0.06 |
| Ol (22) | 003 | 22003119309 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.16 | -0.07 | 0.06 |
| Ol (22) | 063 | 22003157406 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.00 | -0.02 | 0.06 |
| Ol (22) | 500 | 22500015509 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.38 | -0.27 | 0.06 |
| Ol (22) | 618 | 22618040610 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.47 | -0.40 | 0.06 |
| Ol (22) | 668 | 22668023509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| Lb (18) | 805 | 22727114109 | K | WBP | 05-12-2011 | 1.65 | 1.51 | 0.06 |
| Ol (22) | 749 | 22736060209 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.72 | -0.37 | 0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747058807 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.68 | -0.49 | 0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747072509 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.30 | -0.16 | 0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747081809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| Op (24) | 242 | 24242000710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.67 | 0.44 | 0.06 |
| Op (24) | 315 | 24315001609 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.43 | 0.21 | 0.06 |
| Pz (26) | 058 | 26058021707 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.48 | -0.34 | 0.06 |
| Pz (26) | 058 | 26058028209 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.39 | 0.27 | 0.06 |
| Pz (26) | 058 | 26058050909 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.18 | -0.14 | 0.06 |
| Pz (26) | 285 | 26285049510 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.84 | 0.58 | 0.06 |
| Pz (26) | 336 | 26336001510 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.17 | 0.24 | 0.06 |
| Ld (20) | 043 | 26414008609 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.94 | -0.88 | 0.06 |
| Pz (26) | 564 | 26564055508 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.48 | 0.17 | 0.06 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 9301-9400 z 17158.
