Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.31 |
| h_pm | 0.05 |
| h_in | -0.56 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08012029210 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 12 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.320000 | 0.060000 | -0.570000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.320000 | 0.060000 | -0.570000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.31 | 0.05 | -0.56 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.33 | 0.06 | -0.57 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 012 | 08012035011 | I21243/10 | L | WBP | 23-11-2011 | 9.83 | -0.33 | 0.64 | -1.11 |
| Gd (08) | 012 | 08012035211 | I21243/10 | L | WBP | 23-11-2011 | 9.66 | -0.95 | 0.07 | -1.34 |
| Gd (08) | 012 | 08012035311 | I21243/10 | L | WBP | 23-11-2011 | 9.93 | 0.03 | 0.49 | -0.24 |
| Gd (08) | 012 | 08012035411 | I21243/10 | L | WBP | 23-11-2011 | 9.92 | 0.03 | 0.49 | -0.33 |
Wykresy