Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Kr (16) | 022 | 16022020110 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.14 | 0.05 | 0.20 |
| Kt (10) | 187 | 10187003908 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.00 | 0.05 | -0.04 |
| Gd (08) | 369 | 08369036908 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.42 | 0.05 | 0.58 |
| Gd (08) | 362 | 08359019909 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| Gd (08) | 316 | 08316018709 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| Gd (08) | 290 | 08290002109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.02 | 0.05 | -0.08 |
| Gd (08) | 290 | 08290002109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.05 | -0.08 |
| Gd (08) | 282 | 08282034707 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.86 | 0.05 | 1.40 |
| Gd (08) | 144 | 08144060709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.13 | 0.05 | -0.36 |
| Gd (08) | 144 | 08144060709 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.13 | 0.05 | -0.36 |
| Gd (08) | 039 | 08039010509 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.36 | 0.05 | -0.79 |
| Gd (08) | 039 | 08039007208 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.50 | 0.05 | -0.98 |
| Gd (08) | 026 | 08026031809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.53 | 0.05 | 0.65 |
| Gd (08) | 152 | 08013025009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.12 | 0.05 | -0.38 |
| Gd (08) | 012 | 08012023207 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.40 | 0.05 | 0.48 |
| By (06) | 501 | 06501099709 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | 0.05 | -0.21 |
| By (06) | 501 | 06501086609 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.01 | 0.05 | -0.07 |
| By (06) | 486 | 06486009708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.04 | 0.05 | -0.24 |
| By (06) | 478 | 06478396809 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.63 | 0.05 | -1.34 |
| By (06) | 202 | 06478311609 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.06 | 0.05 | -0.22 |
| By (06) | 478 | 06478205909 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.34 | 0.05 | 0.18 |
| By (06) | 478 | 06478154210 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.88 | 0.05 | 1.35 |
| By (06) | 463 | 06463006509 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.00 | 0.05 | -0.04 |
| By (06) | 463 | 06453027608 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.00 | 0.05 | -0.04 |
| By (06) | 443 | 06443004110 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.53 | 0.05 | -1.13 |
| By (06) | 443 | 06443004110 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.53 | 0.05 | -1.15 |
| By (06) | 430 | 06430030009 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.04 | 0.05 | -0.13 |
| By (06) | 402 | 06402127309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.28 | 0.05 | 0.29 |
| By (06) | 402 | 06402127309 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.22 | 0.05 | 0.17 |
| By (06) | 386 | 06386165206 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.31 | 0.05 | -0.58 |
| By (06) | 386 | 06386165206 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.31 | 0.05 | -0.59 |
| By (06) | 375 | 06375046509 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
| By (06) | 257 | 06257026209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.05 | 0.05 | -0.26 |
| By (06) | 257 | 06257026209 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.05 | 0.05 | -0.27 |
| By (06) | 184 | 06184014207 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.58 | 0.05 | 0.91 |
| By (06) | 184 | 06184014207 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.57 | 0.05 | 0.91 |
| By (06) | 158 | 06158017010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.42 | 0.05 | 0.72 |
| By (06) | 158 | 06158017010 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.42 | 0.05 | 0.72 |
| By (06) | 118 | 06118077308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.21 | 0.05 | 0.16 |
| By (06) | 118 | 06118044110 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.01 | 0.05 | -0.03 |
| By (06) | 118 | 06118018509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.05 | 0.78 |
| By (06) | 118 | 06118004409 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.08 | 0.05 | -0.23 |
| By (06) | 075 | 06075090109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| By (06) | 168 | 06075029609 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.06 | 0.05 | -0.18 |
| By (06) | 074 | 06074003208 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| By (06) | 064 | 06073263307 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.06 | 0.05 | -0.04 |
| By (06) | 073 | 06073261207 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.20 | 0.05 | 0.19 |
| By (06) | 073 | 06073258609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.23 | 0.05 | 0.18 |
| By (06) | 073 | 06073255307 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| By (06) | 073 | 06073161010 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.24 | 0.05 | -0.57 |
| By (06) | 073 | 06073131909 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.15 | 0.05 | -0.37 |
| By (06) | 073 | 06073051905 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.38 | 0.05 | 0.52 |
| By (06) | 072 | 06072065908 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.26 | 0.05 | -0.53 |
| By (06) | 072 | 06072065908 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.30 | 0.05 | -0.59 |
| By (06) | 072 | 06072000809 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.76 | 0.05 | -1.34 |
| By (06) | 070 | 06070029709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.40 | 0.05 | -0.76 |
| By (06) | 028 | 06028019207 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.03 | 0.05 | -0.15 |
| Bł (04) | 001 | 04001127310 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.03 | 0.05 | -0.05 |
| Wr (02) | 473 | 02473103809 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.18 | 0.05 | 0.23 |
| Wr (02) | 465 | 02465010408 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| Wr (02) | 398 | 02398004409 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.00 | 0.05 | -0.04 |
| Gd (08) | 356 | I3414424/09 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.55 | 0.04 | -0.59 |
| Gd (08) | 356 | I3414424/09 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.61 | 0.04 | -0.69 |
| Gd (08) | 356 | I25536/09 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.55 | 0.04 | 0.67 |
| Ol (22) | 377 | I2389444/09 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.68 | 0.04 | -0.99 |
| Ol (22) | 737 | I1113584109 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Zg (34) | 212 | 34212181909 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.52 | 0.04 | -0.84 |
| Zg (34) | 202 | 34202063708 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| Zg (34) | 202 | 34202059709 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.13 | 0.04 | -0.36 |
| Zg (34) | 153 | 34153015808 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.21 | 0.04 | -0.41 |
| Zg (34) | 153 | 34153015808 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.21 | 0.04 | -0.41 |
| Zg (34) | 153 | 34153001909 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.20 | 0.04 | -0.59 |
| Zg (34) | 153 | 34153001909 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.19 | 0.04 | -0.58 |
| Wł (32) | 270 | 32270001609 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.00 | 0.04 | -0.17 |
| Wł (32) | 246 | 32246014209 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.69 | 0.04 | -1.20 |
| Wł (32) | 168 | 32168059308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.49 | 0.04 | 0.61 |
| Wł (32) | 168 | 32168059308 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.47 | 0.04 | 0.61 |
| Rz (28) | 389 | 28627052109 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| Rz (28) | 389 | 28627052109 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| Rz (28) | 627 | 28627016808 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.18 | 0.04 | -0.29 |
| Rz (28) | 627 | 28627016808 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.19 | 0.04 | -0.29 |
| Pz (26) | 601 | 26601008708 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.25 | 0.04 | 0.10 |
| Pz (26) | 579 | 26579001108 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.02 | 0.04 | -0.09 |
| Pz (26) | 574 | 26574139508 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.10 | 0.04 | -0.20 |
| Pz (26) | 574 | 26574128208 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.35 | 0.04 | -0.71 |
| Pz (26) | 608 | 26574126609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.99 | 0.04 | 1.55 |
| Pz (26) | 608 | 26574017709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| Pz (26) | 574 | 26574005908 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.24 | 0.04 | 0.01 |
| Pz (26) | 564 | 26564039310 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.40 | 0.04 | 0.23 |
| Pz (26) | 610 | 26561046210 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.05 | 0.04 | -0.17 |
| Pz (26) | 554 | 26554052810 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.06 | 0.04 | -0.24 |
| Pz (26) | 521 | 26521034906 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.17 | 0.04 | 0.27 |
| Pz (26) | 521 | 26521034906 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.16 | 0.04 | 0.27 |
| Pz (26) | 520 | 26520008509 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.14 | 0.04 | 0.25 |
| Pz (26) | 469 | 26469007310 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.93 | 0.04 | -1.57 |
| Wł (32) | 041 | 26414021110 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.37 | 0.04 | -0.50 |
| Pz (26) | 373 | 26373861808 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.74 | 0.04 | 0.84 |
| Pz (26) | 373 | 26373159910 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.86 | 0.04 | -1.02 |
| Pz (26) | 373 | 26373006410 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.25 | 0.04 | 0.26 |
| Pz (26) | 342 | 26342025808 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | -0.44 | 0.04 | -0.50 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 7501-7600 z 17158.
