Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Pz (26) | 075 | 26075057908 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.11 | -0.11 | 0.55 |
| Pz (26) | 086 | 26086083507 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.25 | -0.11 | 0.02 |
| Pz (26) | 597 | 26092012609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | -0.11 | 0.68 |
| Pz (26) | 263 | 26263037905 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.02 | -0.11 | 0.24 |
| Pz (26) | 570 | 26285130106 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.73 | -0.11 | 1.10 |
| Pz (26) | 373 | 26373562009 | L | L 990 | 05-12-2011 | -0.05 | -0.11 | 0.21 |
| Pz (26) | 373 | 26373686609 | L | L 990 | 28-11-2011 | 1.21 | -0.11 | 1.61 |
| Pz (26) | 377 | 26377022908 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.32 | -0.11 | 0.59 |
| Pz (26) | 498 | 26398025306 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | -0.11 | 1.11 |
| Pz (26) | 414 | 26414025207 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.77 | -0.11 | -1.00 |
| Pz (26) | 552 | 26552006709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.03 | -0.11 | 0.09 |
| Pz (26) | 553 | 26553020208 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.16 | -0.11 | 0.45 |
| Pz (26) | 610 | 26561088010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | -0.11 | 0.25 |
| Pz (26) | 610 | 26561088010 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.12 | -0.11 | 0.26 |
| Pz (26) | 610 | 26561229309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.09 | -0.11 | -1.47 |
| Pz (26) | 562 | 26562023109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.05 | -0.11 | 0.34 |
| Pz (26) | 562 | 26562023109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.05 | -0.11 | 0.35 |
| Pz (26) | 241 | 26573022309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | -0.11 | 0.25 |
| Pz (26) | 099 | 26573068407 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.00 | -0.11 | -0.07 |
| Pz (26) | 573 | 26573071207 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.53 | -0.11 | -2.45 |
| Pz (26) | 573 | 26573071207 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.54 | -0.11 | -2.48 |
| Pz (26) | 574 | 26574113809 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.54 | -0.11 | -0.71 |
| Ol (22) | 377 | 26585046106 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.12 | -0.11 | 0.13 |
| Rz (28) | 582 | 28582004309 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.81 | -0.11 | 1.58 |
| Wł (32) | 074 | 32074033508 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.00 | -0.11 | 0.37 |
| Wł (32) | 074 | 32074048809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.05 | -0.11 | 0.30 |
| Wł (32) | 246 | 32246201407 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | -0.11 | 1.20 |
| Kr (16) | 001 | 32247096808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | -0.11 | 0.06 |
| Kr (16) | 001 | 32247096808 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.26 | -0.11 | 0.07 |
| Zg (34) | 202 | 34202083008 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.33 | -0.11 | -0.30 |
| Zg (34) | 212 | 34212090408 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.02 | -0.11 | 0.10 |
| Zg (34) | 212 | 34212176008 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.11 | -0.11 | 0.02 |
| Pz (26) | 021 | I1114163410 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.10 | -0.11 | 0.20 |
| By (06) | 224 | I17260/09 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.20 | -0.11 | -0.15 |
| By (06) | 224 | I17260/09 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.20 | -0.11 | -0.16 |
| Ol (22) | 624 | I7300200/08 | K | DUROC | 05-12-2011 | 0.06 | -0.11 | 0.16 |
| By (06) | 453 | I750805/121 | K | PIETRAIN | 05-12-2011 | 0.11 | -0.11 | 0.29 |
| Wr (02) | 120 | 02120002609 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.93 | -0.10 | 1.08 |
| Wr (02) | 120 | 02120002609 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.93 | -0.10 | 1.07 |
| Bł (04) | 227 | 04227081108 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.26 | -0.10 | -0.18 |
| Bł (04) | 232 | 04232030109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | -0.10 | 0.29 |
| Bł (04) | 232 | 04232030109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.11 | -0.10 | 0.29 |
| By (06) | 009 | 06009098606 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.26 | -0.10 | -0.33 |
| By (06) | 011 | 06011254309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.20 | -0.10 | -2.16 |
| By (06) | 054 | 06054013108 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.18 | -0.10 | -0.08 |
| By (06) | 058 | 06058053507 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.11 | -0.10 | -0.09 |
| By (06) | 069 | 06069027810 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.29 | -0.10 | -0.16 |
| By (06) | 072 | 06072045608 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.14 | -0.10 | 0.05 |
| By (06) | 072 | 06072048908 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.41 | -0.10 | 0.77 |
| By (06) | 073 | 06073034705 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.58 | -0.10 | -0.83 |
| By (06) | 073 | 06073109704 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.20 | -0.10 | 0.03 |
| By (06) | 073 | 06073252007 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.27 | -0.10 | -0.29 |
| By (06) | 073 | 06073363806 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.39 | -0.10 | -0.53 |
| By (06) | 118 | 06118039907 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.37 | -0.10 | -0.33 |
| By (06) | 118 | 06118045710 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.39 | -0.10 | -0.32 |
| By (06) | 183 | 06183015607 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.58 | -0.10 | 1.40 |
| By (06) | 202 | 06212012308 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.09 | -0.10 | 0.39 |
| By (06) | 224 | 06224074708 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.50 | -0.10 | -0.42 |
| By (06) | 224 | 06224074708 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.50 | -0.10 | -0.42 |
| By (06) | 386 | 06386160407 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | -0.10 | 0.72 |
| By (06) | 386 | 06386160407 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.23 | -0.10 | 0.72 |
| By (06) | 402 | 06402027309 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.05 | -0.10 | 0.09 |
| By (06) | 402 | 06402038210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.20 | -0.10 | -0.14 |
| By (06) | 402 | 06402086509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.16 | -0.10 | -0.21 |
| By (06) | 402 | 06402099809 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.58 | -0.10 | -0.84 |
| By (06) | 443 | 06443029009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.16 | -0.10 | 0.34 |
| By (06) | 443 | 06443029009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.16 | -0.10 | 0.37 |
| By (06) | 453 | 06453017909 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.08 | -0.10 | 0.23 |
| By (06) | 478 | 06478040309 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.06 | -0.10 | 0.22 |
| By (06) | 486 | 06486005209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.36 | -0.10 | -0.48 |
| Gd (08) | 026 | 08026013208 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.50 | -0.10 | 1.25 |
| Gd (08) | 033 | 08033126308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.62 | -0.10 | 1.32 |
| Gd (08) | 033 | 08033126308 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.61 | -0.10 | 1.33 |
| Gd (08) | 369 | 08097042707 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.14 | -0.10 | 0.28 |
| Gd (08) | 144 | 08144030009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.55 | -0.10 | 1.21 |
| Gd (08) | 144 | 08144030009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | -0.10 | 1.22 |
| Gd (08) | 198 | 08198001010 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.34 | -0.10 | -0.32 |
| Gd (08) | 198 | 08198001010 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.34 | -0.10 | -0.33 |
| Gd (08) | 054 | 08237002910 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.63 | -0.10 | -0.84 |
| Gd (08) | 054 | 08237002910 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.63 | -0.10 | -0.85 |
| Wr (02) | 393 | 08356000107 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.49 | -0.10 | -0.80 |
| Wr (02) | 393 | 08356000107 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.50 | -0.10 | -0.80 |
| By (06) | 075 | 08356005309 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.13 | -0.10 | -0.19 |
| Gd (08) | 356 | 08356009509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.28 | -0.10 | 2.21 |
| Wł (32) | 268 | 08356019609 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.14 | -0.10 | 0.46 |
| Gd (08) | 237 | 08356032708 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.65 | -0.10 | 1.22 |
| Gd (08) | 237 | 08356032708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.65 | -0.10 | 1.22 |
| Gd (08) | 145 | 08356043409 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.29 | -0.10 | 0.53 |
| Gd (08) | 356 | 08356054009 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.67 | -0.10 | -1.06 |
| Gd (08) | 356 | 08356054009 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.65 | -0.10 | -1.03 |
| Kt (10) | 022 | 10194046610 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.50 | -0.10 | 0.97 |
| Ki (12) | 618 | 12618003009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.21 | -0.10 | 0.63 |
| Ki (12) | 707 | 12707048909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.08 | -0.10 | 0.67 |
| Ki (12) | 740 | 12740001609 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.12 | -0.10 | 0.01 |
| Kr (16) | 112 | 16112042309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.70 | -0.10 | -1.09 |
| Lb (18) | 177 | 18177008409 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.09 | -0.10 | -0.08 |
| Lb (18) | 177 | 18177008409 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.09 | -0.10 | -0.09 |
| Lb (18) | 805 | 18805031206 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.13 | -0.10 | 0.59 |
| Lb (18) | 859 | 18859019209 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | -0.76 | -0.10 | -0.82 |
| Lb (18) | 859 | 18859030409 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.45 | -0.10 | 0.71 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 7201-7300 z 17158.
