Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.10 |
| h_pm | -0.33 |
| h_in | -0.34 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08198001010 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 198 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.100000 | -0.330000 | -0.340000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.100000 | -0.330000 | -0.340000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.10 | -0.33 | -0.34 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.10 | -0.32 | -0.34 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 198 | 08198004211 | 08237040709 | L | PBZ | 23-11-2011 | 8.79 | -0.74 | -0.09 | -1.06 |
| Gd (08) | 198 | 08198004311 | 08237040709 | L | PBZ | 23-11-2011 | 8.98 | -0.15 | 0.35 | -0.52 |
| Gd (08) | 198 | 08198004411 | 08237040709 | L | PBZ | 23-11-2011 | 8.80 | -0.65 | -0.20 | -0.83 |
Wykresy