Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Kr (16) | 375 | 16375035906 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | -1.26 | 0.37 | -1.86 |
| Kr (16) | 378 | 16378000710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.16 | 1.00 | -0.12 |
| Kr (16) | 378 | 16378000710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.15 | 1.00 | -0.12 |
| Kr (16) | 378 | 16378001210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.97 | 1.04 | -1.03 |
| Kr (16) | 378 | 16378001210 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.96 | 1.04 | -1.04 |
| Kr (16) | 378 | 16378001910 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.02 | 0.04 | -0.03 |
| Kr (16) | 378 | 16378001910 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.04 | -0.04 |
| Kr (16) | 378 | 16378003110 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.35 | -0.11 | -0.32 |
| Kr (16) | 378 | 16378003110 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.35 | -0.11 | -0.33 |
| Kr (16) | 378 | 16378004810 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.04 | 0.27 | 1.14 |
| Kr (16) | 378 | 16378004810 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.03 | 0.27 | 1.15 |
| Kr (16) | 378 | 16378013709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.08 | 0.15 |
| Kr (16) | 378 | 16378013709 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.23 | 0.08 | 0.15 |
| Kr (16) | 378 | 16378013809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.26 | -0.50 | 1.95 |
| Kr (16) | 378 | 16378013809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.26 | -0.51 | 1.96 |
| Kr (16) | 252 | 16378013908 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.57 | 1.04 | -1.70 |
| Kr (16) | 252 | 16378013908 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.56 | 1.04 | -1.71 |
| Kr (16) | 378 | 16378015509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.19 | -0.48 | 1.08 |
| Kr (16) | 378 | 16378015509 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.20 | -0.48 | 1.08 |
| Kr (16) | 378 | 16378016209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.82 | -0.99 | -1.16 |
| Kr (16) | 378 | 16378016209 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.81 | -0.99 | -1.17 |
| Kr (16) | 378 | 16378016809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | -0.44 | 1.80 |
| Kr (16) | 378 | 16378016809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.33 | -0.44 | 1.81 |
| Kr (16) | 378 | 16378017609 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.22 | -1.12 | 0.64 |
| Kr (16) | 378 | 16378017609 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.22 | -1.12 | 0.64 |
| Kr (16) | 378 | 16378022408 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.87 | 1.20 | -0.87 |
| Kr (16) | 378 | 16378022408 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.86 | 1.20 | -0.89 |
| Kr (16) | 378 | 16378022608 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.71 | 0.13 | -1.62 |
| Kr (16) | 378 | 16378022608 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.71 | 0.13 | -1.64 |
| Kr (16) | 378 | 16378023608 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.31 | 0.09 | 0.24 |
| Kr (16) | 378 | 16378023608 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.30 | 0.09 | 0.24 |
| Kr (16) | 378 | 16378025808 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.42 | 0.92 | -2.47 |
| Kr (16) | 378 | 16378025808 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.42 | 0.93 | -2.49 |
| Kr (16) | 378 | 16378031810 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.24 | -0.56 | -0.91 |
| Kr (16) | 378 | 16378031810 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.24 | -0.56 | -0.92 |
| Kr (16) | 378 | 16378034510 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.23 | -0.66 | 0.71 |
| Kr (16) | 378 | 16378034510 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.22 | -0.66 | 0.72 |
| Kr (16) | 378 | 16378035110 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.44 | -0.40 | -0.11 |
| Kr (16) | 378 | 16378035110 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.43 | -0.39 | -0.11 |
| Kr (16) | 378 | 16378035710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 2.19 | 1.00 | 1.28 |
| Kr (16) | 378 | 16378035710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 2.18 | 1.00 | 1.29 |
| Kr (16) | 378 | 16378035910 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.04 | -0.82 | 0.31 |
| Kr (16) | 378 | 16378035910 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.04 | -0.82 | 0.31 |
| Kr (16) | 378 | 16378040809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.09 | -0.02 | -0.15 |
| Kr (16) | 378 | 16378040809 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.10 | -0.02 | -0.15 |
| Kr (16) | 378 | 16378067409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.32 | 0.00 |
| Kr (16) | 378 | 16378067409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.33 | 0.32 | 0.00 |
| Kr (16) | 378 | 16378071309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.17 | 0.31 | -0.53 |
| Kr (16) | 378 | 16378071309 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.17 | 0.31 | -0.54 |
| Kr (16) | 378 | 16378074409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.69 | 0.46 | -0.18 |
| Kr (16) | 378 | 16378074409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.68 | 0.46 | -0.18 |
| Kr (16) | 378 | 16378080809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.51 | -0.61 | 0.45 |
| Kr (16) | 378 | 16378080809 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.51 | -0.61 | 0.46 |
| Kr (16) | 375 | 22594003908 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.01 | 0.08 | -0.09 |
| Kr (16) | 375 | 22594003908 | K | PIETRAIN | 05-12-2011 | 0.04 | 0.09 | -0.07 |
| Kr (16) | 252 | 26086027009 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Kr (16) | 252 | 26086027009 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Kr (16) | 378 | 26086041709 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.13 | 0.08 | -0.24 |
| Kr (16) | 378 | 26086041709 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.14 | 0.07 | -0.24 |
| Kr (16) | 001 | 32247093908 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.93 | -0.52 | -0.36 |
| Kr (16) | 001 | 32247093908 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.93 | -0.52 | -0.37 |
| Kr (16) | 001 | 32247094408 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.34 | -0.83 | -0.57 |
| Kr (16) | 001 | 32247094408 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.32 | -0.83 | -0.57 |
| Kr (16) | 001 | 32247096108 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.16 | 0.37 | 1.06 |
| Kr (16) | 001 | 32247096108 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.14 | 0.37 | 1.08 |
| Kr (16) | 001 | 32247096808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | -0.11 | 0.06 |
| Kr (16) | 001 | 32247096808 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.26 | -0.11 | 0.07 |
| Kr (16) | 001 | 32247096908 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.79 | -0.71 | 0.70 |
| Kr (16) | 001 | 32247096908 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.81 | -0.71 | 0.64 |
| Kr (16) | 001 | 32247097308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.62 | 0.51 | -0.12 |
| Kr (16) | 001 | 32247097308 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.61 | 0.51 | -0.12 |
| Kr (16) | 001 | 32247098108 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.51 | 0.74 | 0.68 |
| Kr (16) | 001 | 32247098108 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.50 | 0.74 | 0.69 |
| Kr (16) | 112 | I1114212/09 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.07 | 0.31 | -0.32 |
| Kr (16) | 112 | I1114212/09 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.02 | 0.27 | -0.39 |
| Kr (16) | 112 | I2353424/09 | K | PBZ | 28-11-2011 | 1.36 | 0.51 | 1.19 |
| Kr (16) | 112 | I2353424/09 | K | PBZ | 05-12-2011 | 1.31 | 0.50 | 1.18 |
| Lb (18) | 858 | 02120017710 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
| Lb (18) | 858 | 02120017710 | K | DUROC | 05-12-2011 | -0.01 | 0.06 | -0.06 |
| Lb (18) | 906 | 02465029608 | K | DUROC | 28-11-2011 | -0.13 | -0.46 | 0.34 |
| Lb (18) | 906 | 02465029608 | K | DUROC | 05-12-2011 | 0.15 | 0.04 | 0.20 |
| Lb (18) | 904 | 02466005607 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.15 | -0.48 | 1.09 |
| Lb (18) | 904 | 02466005607 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.00 | -0.34 | 1.04 |
| Lb (18) | 904 | 02466005907 | L | WBP | 05-12-2011 | -1.09 | -0.69 | 0.26 |
| Lb (18) | 905 | 02467002907 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.88 | -0.41 | -0.30 |
| Lb (18) | 804 | 02473078210 | K | WBP | 28-11-2011 | -2.35 | -1.55 | -1.07 |
| Lb (18) | 804 | 02473078210 | K | WBP | 05-12-2011 | -2.32 | -1.52 | -1.07 |
| Lb (18) | 805 | 02473101909 | K | WBP | 28-11-2011 | -1.38 | -1.75 | 0.03 |
| Lb (18) | 805 | 02473101909 | K | WBP | 05-12-2011 | -1.36 | -1.71 | 0.02 |
| Lb (18) | 923 | 02491027606 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.08 | -0.08 | 0.28 |
| Lb (18) | 923 | 02491027606 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.02 | -0.14 | 0.25 |
| Lb (18) | 906 | 02500002906 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.21 | 0.33 | -0.91 |
| Lb (18) | 906 | 02500002906 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.33 | 0.16 | -0.67 |
| Lb (18) | 867 | 04040001110 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| Lb (18) | 867 | 04040001110 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.01 | 0.02 | -0.05 |
| Lb (18) | 935 | 04232043810 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.39 | -0.30 | 0.00 |
| Lb (18) | 935 | 04232043810 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.39 | -0.30 | 0.00 |
| Lb (18) | 906 | 06060007810 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.23 | 0.70 | -0.51 |
| Lb (18) | 906 | 06060007810 | K | DUROC | 05-12-2011 | -0.08 | 0.18 | -0.37 |
| Lb (18) | 844 | 06060012010 | K | DUROC | 28-11-2011 | -0.23 | -0.17 | -0.18 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 6901-7000 z 17158.
