Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -1.52 |
| h_pm | -1.07 |
| h_in | -2.32 |
| Liczba potomstwa | 14 |
| Liczba kojarzeń | 6 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 02473078210 |
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 804 |
| OSHZ | lubelski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -1.220000 | -1.720000 | -2.320000 | 7.130000 | 3.500000 |
| Średnia ocen dla knura | -1.220000 | -1.720000 | -2.320000 | 7.130000 | 3.500000 |
| 50 | 2011-12-05 | -1.52 | -1.07 | -2.32 | 14 | 6 |
| 49 | 2011-11-28 | -1.55 | -1.07 | -2.35 | 14 | 6 |
| 48 | 2011-11-21 | -1.56 | -1.07 | -2.33 | 14 | 6 |
| 47 | 2011-11-14 | -1.02 | -2.12 | -2.35 | 3 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | -1.00 | -2.14 | -2.33 | 3 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.97 | -2.13 | -2.30 | 3 | 2 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.98 | -2.14 | -2.30 | 3 | 2 |
| 43 | 2011-10-17 | -1.12 | -1.99 | -2.31 | 3 | 2 |
2011,50,024730782102011,49,024730782102011,48,024730782102011,47,024730782102011,46,024730782102011,45,024730782102011,44,024730782102011,43,02473078210
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
1880403431118804034511188040388111880403981118804040011188040401111880404101118804041311188040430111880404311118804043211188040351111880403601118804036311