Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Ki (12) | 707 | 12707004708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.07 | 0.36 | -0.34 |
| Ki (12) | 736 | 12736009710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.90 | 0.36 | 0.41 |
| Ki (12) | 736 | 12736009710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.01 | 0.36 | 0.60 |
| Ko (14) | 290 | 14290007708 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.14 | 0.36 | -0.63 |
| Ko (14) | 338 | 14338025609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| Ko (14) | 338 | 14338025609 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.35 | 0.36 | 0.00 |
| Kr (16) | 022 | 16022041310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.47 | 0.36 | -0.11 |
| Kr (16) | 022 | 16022041310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.46 | 0.36 | -0.11 |
| Kr (16) | 252 | 16252003909 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.03 | 0.36 | -0.98 |
| Kr (16) | 252 | 16252003909 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.03 | 0.36 | -0.99 |
| Lb (18) | 924 | 18479026606 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.70 | 0.36 | 0.42 |
| Lb (18) | 912 | 18912012909 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | -0.83 | 0.36 | -1.69 |
| Lb (18) | 241 | 18927009409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.09 | 0.36 | -0.67 |
| Lb (18) | 241 | 18927009409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.09 | 0.36 | -0.67 |
| Ld (20) | 224 | 20224002710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.15 | 0.36 | -0.35 |
| Ld (20) | 224 | 20224002710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.14 | 0.36 | -0.35 |
| Ld (20) | 224 | 20224003310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.02 | 0.36 | -0.59 |
| Ld (20) | 224 | 20224003310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.36 | -0.60 |
| Ld (20) | 244 | 20244032508 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.52 | 0.36 | -2.11 |
| Wr (02) | 509 | 20244141310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.59 | 0.36 | 0.11 |
| Wr (02) | 509 | 20244141310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.59 | 0.36 | 0.11 |
| Ld (20) | 244 | 20244202709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.51 | 0.36 | -0.16 |
| Ol (22) | 003 | 22003077009 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.46 | 0.36 | -0.22 |
| Ol (22) | 003 | 22003180009 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.50 | 0.36 | -0.08 |
| Ol (22) | 003 | 22003292809 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.70 | 0.36 | 0.09 |
| Ol (22) | 063 | 22063070609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.82 | 0.36 | 0.06 |
| Ol (22) | 063 | 22063105209 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.40 | 0.36 | -0.28 |
| Ol (22) | 449 | 22449080109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.52 | 0.36 | -0.06 |
| Ol (22) | 449 | 22449080109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.36 | -0.07 |
| Ki (12) | 743 | 22579029509 | K | PIETRAIN | 05-12-2011 | -0.82 | 0.36 | -1.25 |
| Ol (22) | 638 | 22638022610 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.19 | 0.36 | -0.68 |
| Ol (22) | 693 | 22693006409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.27 | 0.36 | -0.45 |
| Ol (22) | 747 | 22747082109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.50 | 0.36 | -0.08 |
| Ol (22) | 747 | 22747082109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.49 | 0.36 | -0.09 |
| Op (24) | 321 | 24321022008 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
| Op (24) | 321 | 24321022008 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
| Wł (32) | 270 | 24321023408 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.33 | 0.36 | 0.00 |
| Pz (26) | 016 | 26016185807 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.34 | 0.36 | -0.41 |
| Pz (26) | 021 | 26021142708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.06 | 0.36 | -0.49 |
| Pz (26) | 021 | 26021182510 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.60 | 0.36 | 0.07 |
| Pz (26) | 021 | 26021183709 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.40 | 0.36 | -0.11 |
| Pz (26) | 040 | 26040027408 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.14 | 0.36 | -0.67 |
| Pz (26) | 086 | 26086001907 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.17 | 0.36 | -0.57 |
| Pz (26) | 092 | 26086066709 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.11 | 0.36 | -0.15 |
| Pz (26) | 093 | 26092026210 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.64 | 0.36 | 0.29 |
| Pz (26) | 093 | 26093004708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.68 | 0.36 | 0.22 |
| Pz (26) | 125 | 26125000709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.63 | 0.36 | 0.09 |
| Pz (26) | 285 | 26285098709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.78 | 0.36 | 0.34 |
| Pz (26) | 342 | 26342046408 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | 0.35 | 0.36 | 0.00 |
| Pz (26) | 374 | 26373252810 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.36 | 0.36 | 0.07 |
| Pz (26) | 373 | 26373303610 | K | L 990 | 28-11-2011 | 0.07 | 0.36 | -0.19 |
| Pz (26) | 373 | 26373548308 | K | L 990 | 05-12-2011 | 0.41 | 0.36 | 0.26 |
| Pz (26) | 373 | 26373834509 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.02 | 0.36 | -0.44 |
| Pz (26) | 574 | 26414029309 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.28 | 0.36 | -1.50 |
| Rz (28) | 630 | 26464019608 | L | DUROC | 28-11-2011 | 1.06 | 0.36 | 0.62 |
| Pz (26) | 506 | 26506007309 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.28 | 0.36 | -0.09 |
| Pz (26) | 520 | 26520014507 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.35 | 0.36 | -1.51 |
| Pz (26) | 561 | 26561163204 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.45 | 0.36 | -0.53 |
| Pz (26) | 561 | 26561282707 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.17 | 0.36 | -1.06 |
| Pz (26) | 561 | 26561295007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.96 | 0.36 | 2.07 |
| Pz (26) | 574 | 26574039909 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.41 | 0.36 | -0.41 |
| Pz (26) | 574 | 26574119808 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.82 | 0.36 | 0.42 |
| Rz (28) | 031 | 28031010709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.81 | 0.36 | 0.69 |
| Rz (28) | 626 | 28626006810 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.97 | 0.36 | -2.21 |
| Rz (28) | 626 | 28626038708 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.81 | 0.36 | -2.06 |
| Wł (32) | 247 | 32247044208 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.16 | 0.36 | -0.48 |
| Wł (32) | 247 | 32247056009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.15 | 0.36 | -0.68 |
| Wł (32) | 252 | 32252023110 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.57 | 0.36 | 0.10 |
| Zg (34) | 202 | 34202024909 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.14 | 0.36 | -1.13 |
| Ki (12) | 743 | I6717812/09 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.91 | 0.36 | 0.49 |
| Wł (32) | 247 | I8207233910 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.11 | 0.36 | -0.69 |
| By (06) | 501 | I8382KX1/09 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.31 | 0.36 | -0.18 |
| Wr (02) | 030 | 02030020610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.54 | 0.35 | 0.00 |
| Wr (02) | 473 | 02473037110 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.01 | 0.35 | 0.93 |
| By (06) | 009 | 06009015210 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.19 | 0.35 | -1.05 |
| By (06) | 009 | 06009052408 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.13 | 0.35 | -1.09 |
| By (06) | 011 | 06011048710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | 0.35 | -0.37 |
| By (06) | 011 | 06011067009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.35 | -0.85 |
| By (06) | 070 | 06070064908 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.35 | -0.21 |
| By (06) | 072 | 06072068408 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.68 | 0.35 | 0.38 |
| By (06) | 073 | 06073207809 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.14 | 0.35 | -0.70 |
| By (06) | 073 | 06073219104 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.55 | 0.35 | 0.05 |
| By (06) | 073 | 06073327909 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.56 | 0.35 | 0.07 |
| By (06) | 075 | 06075040310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.90 | 0.35 | 0.76 |
| By (06) | 118 | 06118005908 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.30 | 0.35 | -0.23 |
| By (06) | 190 | 06190021608 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.05 | 0.35 | -0.89 |
| Pz (26) | 336 | 06224045508 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.26 | 0.35 | -0.25 |
| Pz (26) | 336 | 06224045508 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.24 | 0.35 | -0.28 |
| By (06) | 307 | 06307001608 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.15 | 0.35 | -0.98 |
| By (06) | 386 | 06386057708 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.29 | 0.35 | -0.34 |
| By (06) | 386 | 06386057708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.29 | 0.35 | -0.34 |
| By (06) | 402 | 06402071110 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.40 | 0.35 | 0.09 |
| By (06) | 478 | 06478006310 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
| Gd (08) | 097 | 06478104310 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.34 | 0.35 | -0.83 |
| Gd (08) | 097 | 06478104310 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.33 | 0.35 | -0.83 |
| By (06) | 500 | 06500008110 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.08 | 0.35 | -0.38 |
| By (06) | 438 | 06501103709 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.08 | 0.35 | -0.61 |
| By (06) | 438 | 06501103709 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.18 | 0.35 | -0.80 |
| By (06) | 501 | 06501105308 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.20 | 0.35 | -0.53 |
| Gd (08) | 013 | 08013027306 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.14 | 0.35 | -1.19 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 3801-3900 z 17158.
