Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.36 |
| h_pm | -0.11 |
| h_in | 0.46 |
| Liczba potomstwa | 6 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 16022041310 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | małopolski |
| Numer stada | 22 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.360000 | -0.110000 | 0.460000 | 6.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.360000 | -0.110000 | 0.460000 | 6.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.36 | -0.11 | 0.46 | 6 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.36 | -0.11 | 0.47 | 6 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.35 | -0.10 | 0.46 | 6 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.36 | -0.10 | 0.46 | 6 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr (16) | 022 | 16022032211 | 12707056509 | K | PBZ | 08-11-2011 | 9.86 | -0.60 | -0.78 | -0.58 |
| Kr (16) | 022 | 16022032611 | 12707056509 | L | PBZ | 08-11-2011 | 10.37 | 0.89 | 0.68 | 0.41 |
| Kr (16) | 022 | 16022032711 | 12707056509 | L | PBZ | 08-11-2011 | 10.11 | 0.05 | 0.09 | -0.31 |
| Kr (16) | 022 | 16022032811 | 12707056509 | L | PBZ | 08-11-2011 | 10.47 | 1.06 | 1.14 | 0.32 |
| Kr (16) | 022 | 16022033011 | 12707056509 | L | PBZ | 08-11-2011 | 10.40 | 0.89 | 0.82 | 0.36 |
| Kr (16) | 022 | 16022033111 | 12707056509 | L | PBZ | 08-11-2011 | 10.00 | -0.20 | -0.38 | -0.35 |
Wykresy