Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Wł (32) | 246 | 32246005608 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.20 | 0.59 | -1.60 |
| Wł (32) | 247 | 32247081309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.46 | 0.59 | -0.17 |
| Wł (32) | 252 | 32252013310 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.21 | 0.59 | -1.19 |
| Zg (34) | 202 | 34202015210 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.64 | 0.59 | -0.23 |
| By (06) | 224 | I359445/10 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.26 | 0.59 | -0.66 |
| Wr (02) | 473 | 02473118208 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.89 | 0.60 | 0.25 |
| Bł (04) | 232 | 04232040610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.59 | 0.60 | -0.55 |
| By (06) | 011 | 06011191809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.41 | 0.60 | 0.48 |
| By (06) | 064 | 06064061707 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.94 | 0.60 | -0.16 |
| Op (24) | 151 | 06118066107 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.06 | 0.60 | 0.03 |
| By (06) | 257 | 06257010209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.28 | 0.60 | -0.69 |
| Gd (08) | 012 | 08012018409 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.57 | 0.60 | -0.48 |
| Gd (08) | 199 | 08199034709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.16 | 0.60 | 0.69 |
| Lb (18) | 906 | 18906002410 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.71 | 0.60 | -1.55 |
| Lb (18) | 907 | 18907012009 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.84 | 0.60 | 0.40 |
| Lb (18) | 923 | 18923018309 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | -0.33 | 0.60 | -1.35 |
| Ld (20) | 244 | 20244079508 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.78 | 0.60 | 0.45 |
| Ld (20) | 306 | 20306017409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.51 | 0.60 | -0.41 |
| Ol (22) | 750 | 22349058709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.06 | 0.60 | 0.15 |
| Ol (22) | 364 | 22364024509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.89 | 0.60 | -0.07 |
| Pz (26) | 082 | 26082029209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.92 | 0.60 | 0.01 |
| Pz (26) | 553 | 26086040310 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.60 | -0.28 |
| Pz (26) | 086 | 26086054910 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.09 | 0.60 | 0.56 |
| Pz (26) | 552 | 26285063310 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.54 | 0.60 | -0.24 |
| Pz (26) | 469 | 26469034807 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.57 | 0.60 | 0.84 |
| Pz (26) | 570 | 26570073710 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.49 | 0.60 | -0.79 |
| Pz (26) | 600 | 26600003510 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | 0.60 | -0.58 |
| Pz (26) | 602 | 26602015010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.65 | 0.60 | -0.09 |
| Wł (32) | 252 | 32252001909 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.19 | 0.60 | -1.40 |
| Wr (02) | 030 | 02030054409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.78 | 0.61 | -0.17 |
| Wr (02) | 442 | 02442043609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.38 | 0.61 | -0.32 |
| Wr (02) | 442 | 02442048609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.75 | 0.61 | -0.35 |
| Wr (02) | 442 | 02442064508 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.71 | 0.61 | -0.41 |
| By (06) | 011 | 06011047910 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.58 | 0.61 | -1.81 |
| By (06) | 031 | 06031035610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.79 | 0.61 | 0.31 |
| By (06) | 068 | 06068021410 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.66 | 0.61 | -0.04 |
| By (06) | 079 | 06079012710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.53 | 0.61 | -0.01 |
| By (06) | 079 | 06079123509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.51 | 0.61 | -0.59 |
| Lb (18) | 183 | 06224097009 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.15 | 0.61 | -1.12 |
| By (06) | 495 | 06495002210 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.77 | 0.61 | -0.61 |
| Gd (08) | 356 | 08356008009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.43 | 0.61 | -1.19 |
| Kt (10) | 021 | 10021079409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.30 | 0.61 | -0.28 |
| Kt (10) | 022 | 10022031110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.18 | 0.61 | 0.70 |
| Ol (22) | 579 | 22579015309 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 1.32 | 0.61 | 0.57 |
| Ol (22) | 693 | 22693005809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.49 | 0.61 | -0.62 |
| Pz (26) | 285 | 26285176409 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.43 | 0.61 | -0.83 |
| Pz (26) | 373 | 26373580209 | L | L 990 | 28-11-2011 | 1.53 | 0.61 | 0.99 |
| Pz (26) | 529 | 26529118310 | L | DUROC | 28-11-2011 | -1.68 | 0.61 | -2.66 |
| Pz (26) | 530 | 26530008007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.63 | 0.61 | 0.28 |
| Pz (26) | 610 | 26561087510 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.35 | 0.61 | 1.00 |
| Rz (28) | 590 | 28590000109 | L | WBP | 28-11-2011 | 2.05 | 0.61 | 1.90 |
| Wł (32) | 041 | 32041018809 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.06 | 0.61 | 0.63 |
| Wł (32) | 247 | 32247006209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.05 | 0.61 | 0.40 |
| Op (24) | 321 | I6472236/10 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.96 | 0.61 | 0.25 |
| Wr (02) | 120 | 02120008610 | L | DUROC | 28-11-2011 | 1.23 | 0.62 | 0.26 |
| Wr (02) | 176 | 02176049009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.90 | 0.62 | 0.09 |
| By (06) | 011 | 06011129909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.05 | 0.62 | -1.52 |
| By (06) | 065 | 06065009807 | L | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.20 | 0.62 | -0.64 |
| By (06) | 224 | 06224040210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.74 | 0.62 | -0.62 |
| By (06) | 502 | 06478310104 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.35 | 0.62 | -0.77 |
| Lb (18) | 847 | 18847024806 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.91 | 0.62 | 0.46 |
| Ld (20) | 257 | 20257029608 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.87 | 0.62 | -0.17 |
| Op (24) | 104 | 24104005809 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.19 | 0.62 | -2.01 |
| Pz (26) | 506 | 26506007109 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.13 | 0.62 | -0.96 |
| Pz (26) | 241 | 26573022409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.41 | 0.62 | -0.85 |
| Pz (26) | 573 | 26573040808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.07 | 0.62 | 0.29 |
| Pz (26) | 574 | 26574048309 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.04 | 0.62 | 0.32 |
| Rz (28) | 590 | 28590023908 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.27 | 0.62 | 1.05 |
| Rz (28) | 590 | 28590031609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.79 | 0.62 | 0.31 |
| Rz (28) | 626 | 28626044507 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.08 | 0.62 | -1.61 |
| By (06) | 386 | 06386019010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.94 | 0.63 | 0.45 |
| By (06) | 493 | 06493065609 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.75 | 0.63 | 0.26 |
| Kr (16) | 252 | 08296008809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.65 | 0.63 | -0.54 |
| Ko (14) | 338 | 14338017010 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.21 | 0.63 | -1.81 |
| Lb (18) | 805 | 18805037410 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.47 | 0.63 | -0.37 |
| Ol (22) | 377 | 20244053109 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.34 | 0.63 | -1.14 |
| Rz (28) | 631 | 20244115909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.72 | 0.63 | 0.30 |
| Op (24) | 151 | 24151004910 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.52 | 0.63 | -0.36 |
| Pz (26) | 021 | 26021241909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.37 | 0.63 | -0.43 |
| Pz (26) | 078 | 26078015010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.16 | 0.63 | 0.71 |
| Pz (26) | 082 | 26082046310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.72 | 0.63 | -0.76 |
| Pz (26) | 241 | 26241017710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.00 | 0.63 | 0.05 |
| Pz (26) | 373 | 26373785709 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.28 | 0.63 | -1.08 |
| Pz (26) | 498 | 26498004309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.20 | 0.63 | -1.98 |
| Ko (14) | 338 | 26561349207 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.05 | 0.63 | -1.61 |
| Pz (26) | 574 | 26574146209 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.81 | 0.63 | -0.03 |
| Wł (32) | 168 | 32168012709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.63 | -0.93 |
| Wł (32) | 246 | 32246014908 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.09 | 0.63 | -1.46 |
| Wł (32) | 246 | 32246128109 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.66 | 0.63 | 0.92 |
| Zg (34) | 212 | 34212306507 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.05 | 0.63 | -1.40 |
| Bł (04) | 001 | 04001204509 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.09 | 0.64 | -1.89 |
| By (06) | 031 | 06031024208 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.99 | 0.64 | 0.68 |
| By (06) | 060 | 06060003210 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.14 | 0.64 | -0.84 |
| By (06) | 070 | 06070035709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.67 | 0.64 | -0.41 |
| By (06) | 073 | 06073331206 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.09 | 0.64 | -0.89 |
| By (06) | 224 | 06224054909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.69 | 0.64 | -0.33 |
| Kt (10) | 195 | 06224083109 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.56 | 0.64 | -0.12 |
| By (06) | 471 | 06471044906 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | 0.64 | -0.88 |
| By (06) | 495 | 06495041809 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.16 | 0.64 | 0.08 |
| By (06) | 486 | 08024013910 | K | PBZ | 28-11-2011 | 1.02 | 0.64 | 0.29 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 16001-16100 z 17158.
