Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.58 |
| h_pm | 0.73 |
| h_in | 1.16 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 10022031110 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | śląski |
| Numer stada | 22 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.600000 | 0.720000 | 1.170000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.600000 | 0.720000 | 1.170000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.58 | 0.73 | 1.16 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.61 | 0.70 | 1.18 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kt (10) | 022 | 10022022011 | 06224047609 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.50 | 1.80 | 0.98 | 1.08 |
| Kt (10) | 022 | 10022022111 | 06224047609 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.36 | 1.38 | 0.68 | 0.67 |
| Kt (10) | 022 | 10022022311 | 06224047609 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.48 | 1.64 | 1.27 | 0.50 |
| Kt (10) | 022 | 10022022411 | 06224047609 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.57 | 1.97 | 1.27 | 1.08 |
Wykresy