Knurki i loszki
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
| Ol (22) | 750 | 22750038811 | I1114274010 | 22349058409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.35 | -1.30 | -0.65 | -0.65 |
| Ol (22) | 750 | 22750038711 | I1114274010 | 22349058409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.04 | -2.14 | -1.89 | -0.74 |
| Ol (22) | 750 | 22750038611 | I1114274010 | 22349058409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.19 | -1.63 | -1.53 | -0.33 |
| Ol (22) | 750 | 22750038511 | I1114274010 | 22349058409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.34 | -1.30 | -0.91 | -0.37 |
| Ol (22) | 750 | 22750034511 | I1114274010 | 22349057409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.43 | -0.35 | 0.07 | -0.26 |
| Ol (22) | 750 | 22750034411 | I1114274010 | 22349057409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.28 | -0.68 | -0.85 | 0.19 |
| Ol (22) | 750 | 22750034311 | I1114274010 | 22349057409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.43 | -0.26 | -0.17 | 0.10 |
| Ol (22) | 750 | 22750034211 | I1114274010 | 22349057409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.31 | -0.60 | -0.61 | 0.01 |
| Ol (22) | 750 | 22750034111 | I1114274010 | 22349057409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.48 | -0.26 | 0.28 | -0.26 |
| Ol (22) | 750 | 22750034011 | I1114274010 | 22349057409 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.36 | -0.51 | -0.27 | -0.21 |
| Ol (22) | 750 | 22750033911 | I1114274010 | 22349057409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.11 | -1.24 | -1.12 | -0.47 |
| Ol (22) | 750 | 22750033811 | I1114274010 | 22349057409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.24 | -0.91 | -0.57 | -0.51 |
| Ol (22) | 750 | 22750033711 | I1114274010 | 22349057409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.22 | -0.99 | -0.67 | -0.51 |
| Ol (22) | 750 | 22750033611 | I1114274010 | 22349057409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.10 | -1.33 | -0.91 | -0.87 |
| Ol (22) | 750 | 22750033511 | I1114274010 | 22349057409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.20 | -0.99 | -0.78 | -0.47 |
| Ol (22) | 750 | 22750033411 | I1114274010 | 22349057409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.33 | -0.66 | -0.10 | -0.65 |
| Ol (22) | 750 | 22750033311 | I1114274010 | 22349057409 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.21 | -0.99 | -0.57 | -0.69 |
| Ol (22) | 750 | 22750043211 | 06224073608 | 22349054609 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.27 | -0.48 | -0.06 | -0.61 |
| Ol (22) | 750 | 22750043111 | 06224073608 | 22349054609 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.12 | -0.90 | -0.68 | -0.65 |
| Ol (22) | 750 | 22750043011 | 06224073608 | 22349054609 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.23 | -0.56 | -0.21 | -0.61 |
| Ol (22) | 750 | 22750042911 | 06224073608 | 22349054609 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.09 | -0.90 | -0.83 | -0.56 |
| Ol (22) | 750 | 22750042811 | 06224073608 | 22349054609 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.16 | -0.81 | -0.53 | -0.61 |
| Ol (22) | 750 | 22750042711 | 06224073608 | 22349054609 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.24 | -0.56 | -0.21 | -0.56 |
| Ol (22) | 750 | 22750042611 | 06224073608 | 22349054609 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.91 | -1.46 | -1.38 | -0.91 |
| Ol (22) | 750 | 22750042511 | 06224073608 | 22349054609 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.05 | -1.12 | -0.76 | -0.91 |
| Ol (22) | 750 | 22750042411 | 06224073608 | 22349054609 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.01 | -1.21 | -1.06 | -0.73 |
| Ol (22) | 750 | 22750042311 | 06224073608 | 22349054609 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.14 | -0.87 | -0.46 | -0.82 |
| Ol (22) | 750 | 22750042211 | 06224073608 | 22349054609 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.26 | -0.54 | 0.15 | -1.00 |
| Ol (22) | 750 | 22750040911 | I1114274010 | 22349051009 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.88 | -0.18 | -0.29 | 0.24 |
| Ol (22) | 750 | 22750040811 | I1114274010 | 22349051009 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.74 | -0.60 | -0.65 | -0.07 |
| Ol (22) | 750 | 22750040711 | I1114274010 | 22349051009 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.88 | -0.26 | -0.03 | -0.12 |
| Ol (22) | 750 | 22750040611 | I1114274010 | 22349051009 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.83 | -0.35 | -0.41 | 0.11 |
| Ol (22) | 750 | 22750040511 | I1114274010 | 22349051009 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.97 | -0.01 | 0.10 | 0.20 |
| Ol (22) | 750 | 22750040411 | I1114274010 | 22349051009 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.83 | -0.35 | -0.29 | -0.07 |
| Ol (22) | 750 | 22750040311 | I1114274010 | 22349051009 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.99 | 0.07 | 0.33 | 0.02 |
| Ol (22) | 750 | 22750040211 | I1114274010 | 22349051009 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.65 | -0.91 | -0.88 | -0.33 |
| Ol (22) | 750 | 22750040111 | I1114274010 | 22349051009 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.89 | -0.24 | -0.01 | -0.10 |
| Ol (22) | 750 | 22750040011 | I1114274010 | 22349051009 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.75 | -0.66 | -0.52 | -0.24 |
| Ol (22) | 750 | 22750039911 | I1114274010 | 22349051009 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.63 | -0.91 | -1.00 | -0.24 |
| Ol (22) | 750 | 22750039811 | I1114274010 | 22349051009 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.76 | -0.58 | -0.39 | -0.33 |
| Ol (22) | 750 | 22750042111 | I1114274010 | 22349048008 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.94 | -1.08 | -0.98 | -0.26 |
| Ol (22) | 750 | 22750042011 | I1114274010 | 22349048008 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.16 | -0.58 | -0.17 | -0.12 |
| Ol (22) | 750 | 22750041911 | I1114274010 | 22349048008 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.10 | -0.66 | -0.30 | -0.26 |
| Ol (22) | 750 | 22750041811 | I1114274010 | 22349048008 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.02 | -0.91 | -0.70 | -0.17 |
| Ol (22) | 750 | 22750041711 | I1114274010 | 22349048008 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.19 | -0.49 | 0.11 | -0.35 |
| Ol (22) | 750 | 22750041611 | I1114274010 | 22349048008 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.06 | -0.83 | -0.44 | -0.35 |
| Ol (22) | 750 | 22750041511 | I1114274010 | 22349048008 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.76 | -1.64 | -1.55 | -0.51 |
| Ol (22) | 750 | 22750041411 | I1114274010 | 22349048008 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.88 | -1.31 | -1.29 | -0.19 |
| Ol (22) | 750 | 22750041311 | I1114274010 | 22349048008 | K | PBZ | 01-12-2011 | 11.06 | -0.89 | -0.34 | -0.47 |
| Ol (22) | 750 | 22750041211 | I1114274010 | 22349048008 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.91 | -1.31 | -0.87 | -0.65 |
| Ol (22) | 750 | 22750041111 | I1114274010 | 22349048008 | K | PBZ | 01-12-2011 | 11.00 | -0.97 | -0.59 | -0.47 |
| Ol (22) | 750 | 22750041011 | I1114274010 | 22349048008 | K | PBZ | 01-12-2011 | 11.13 | -0.72 | -0.06 | -0.47 |
| Ol (22) | 194 | 22194053711 | 22727011209 | 22194043807 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.89 | 0.00 | 1.22 | -1.58 |
| Ol (22) | 194 | 22194053611 | 22727011209 | 22194043807 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.95 | 0.35 | 0.38 | 0.05 |
| Ol (22) | 194 | 22194053511 | 22727011209 | 22194043807 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.81 | -0.09 | 0.02 | -0.26 |
| Ol (22) | 194 | 22194053311 | 22727011209 | 22194043807 | K | WBP | 29-11-2011 | 9.80 | -0.07 | 0.03 | -0.32 |
| Ol (22) | 194 | 22194053211 | 22727011209 | 22194043807 | K | WBP | 29-11-2011 | 9.88 | 0.11 | 0.52 | -0.55 |
| Ol (22) | 194 | 22194053011 | 22727011209 | 22194043807 | K | WBP | 29-11-2011 | 9.74 | -0.33 | -0.07 | -0.55 |
| Ol (22) | 194 | 22194050311 | 22727011209 | 22194026107 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.72 | 0.51 | 0.76 | -0.32 |
| Ol (22) | 194 | 22194050211 | 22727011209 | 22194026107 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.63 | 0.24 | 0.53 | -0.51 |
| Ld (20) | 244 | 20244127611 | 20244084110 | 20244178110 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.18 | 0.78 | 0.99 | -0.82 |
| Ld (20) | 244 | 20244127511 | 20244084110 | 20244178110 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.04 | 0.28 | 0.82 | -1.45 |
| Ld (20) | 244 | 20244127411 | 20244084110 | 20244178110 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.00 | 0.69 | 0.00 | -0.55 |
| Ld (20) | 244 | 20244127211 | 20244084110 | 20244178110 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.56 | 2.20 | 2.08 | -0.14 |
| Ld (20) | 244 | 20244127011 | 20244084110 | 20244178110 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.28 | 0.95 | 1.60 | -1.09 |
| Ld (20) | 244 | 20244126911 | 20244084110 | 20244178110 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.77 | 2.87 | 2.53 | 0.49 |
| Ld (20) | 244 | 20244126511 | 20244084110 | 20244178110 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.67 | 2.47 | 2.40 | 0.06 |
| Ld (20) | 244 | 20244129611 | 20244096410 | 20244174210 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.19 | -0.14 | -0.40 | -0.43 |
| Ld (20) | 244 | 20244129411 | 20244096410 | 20244174210 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.53 | 0.94 | 0.20 | 0.79 |
| Ld (20) | 244 | 20244129311 | 20244096410 | 20244174210 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.11 | -0.23 | -1.14 | 0.20 |
| Ld (20) | 244 | 20244129211 | 20244096410 | 20244174210 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.60 | 1.11 | 0.50 | 0.79 |
| Ld (20) | 244 | 20244121111 | 20244096410 | 20244167310 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.37 | 1.30 | 0.03 | 0.98 |
| Ld (20) | 244 | 20244121011 | 20244096410 | 20244167310 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.16 | 0.71 | -0.71 | 0.76 |
| Ld (20) | 244 | 20244120711 | 20244096410 | 20244167310 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.27 | 0.87 | 0.46 | -0.27 |
| Ld (20) | 244 | 20244124211 | 20244135710 | 20244167010 | L | PBZ | 26-11-2011 | 9.98 | -0.51 | -0.42 | -1.15 |
| Ld (20) | 244 | 20244124111 | 20244135710 | 20244167010 | L | PBZ | 26-11-2011 | 9.97 | -0.59 | -0.12 | -1.64 |
| Ld (20) | 244 | 20244124011 | 20244135710 | 20244167010 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.64 | 1.34 | 1.69 | -0.16 |
| Ld (20) | 244 | 20244123711 | 20244135710 | 20244167010 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.12 | -0.29 | 0.12 | -1.12 |
| Ld (20) | 244 | 20244123611 | 20244135710 | 20244167010 | K | PBZ | 01-12-2011 | 9.77 | -1.13 | -1.46 | -0.94 |
| Ld (20) | 244 | 20244123411 | 20244135710 | 20244166910 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.06 | -0.74 | -1.16 | -0.04 |
| Ld (20) | 244 | 20244123311 | 20244135710 | 20244166910 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.13 | -0.48 | -1.16 | 0.41 |
| Ld (20) | 244 | 20244122511 | 20244135710 | 20244166910 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.45 | 0.13 | 0.82 | -0.57 |
| Ld (20) | 244 | 20244128611 | 20244169409 | 20244133810 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.03 | -0.36 | -1.28 | -0.66 |
| Ld (20) | 244 | 20244128511 | 20244169409 | 20244133810 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.76 | 1.74 | 0.93 | 0.61 |
| Ld (20) | 244 | 20244128411 | 20244169409 | 20244133810 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.84 | 1.82 | 1.67 | -0.02 |
| Ld (20) | 244 | 20244128311 | 20244169409 | 20244133810 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.06 | 2.57 | 2.12 | 0.70 |
| Ld (20) | 244 | 20244128211 | 20244169409 | 20244133810 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.75 | 1.57 | 1.23 | 0.07 |
| Ld (20) | 244 | 20244128111 | 20244169409 | 20244133810 | L | PBZ | 01-12-2011 | 9.46 | 1.07 | -0.71 | 1.15 |
| Ld (20) | 244 | 20244122011 | 20244055208 | 20244100309 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.59 | 1.02 | -0.08 | 1.05 |
| Ld (20) | 244 | 20244121811 | 20244055208 | 20244100309 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.62 | 1.10 | 0.22 | 0.78 |
| Ld (20) | 244 | 20244121711 | 20244055208 | 20244100309 | L | PBZ | 26-11-2011 | 10.88 | 2.03 | 0.07 | 2.62 |
| Ld (20) | 244 | 20244126211 | 20244030608 | 20244056610 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.49 | 1.83 | 1.40 | -0.35 |
| Ld (20) | 244 | 20244126111 | 20244030608 | 20244056610 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.65 | 2.17 | 2.30 | -0.71 |
| Ld (20) | 244 | 20244125711 | 20244030608 | 20244056610 | K | PBZ | 01-12-2011 | 11.23 | 3.86 | 3.81 | 0.62 |
| Ld (20) | 244 | 20244125311 | 20244030608 | 20244056610 | K | PBZ | 01-12-2011 | 11.07 | 3.44 | 3.07 | 0.71 |
| Ld (20) | 244 | 20244131611 | 20244099709 | 20244001809 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.13 | 0.78 | 0.02 | -0.50 |
| Ld (20) | 244 | 20244130911 | 20244099709 | 20244001809 | L | PBZ | 01-12-2011 | 12.26 | 3.96 | 3.61 | 1.17 |
| Ld (20) | 244 | 20244130711 | 20244099709 | 20244001809 | L | PBZ | 01-12-2011 | 11.87 | 2.79 | 2.36 | 0.58 |
| Ld (20) | 244 | 20244130411 | 20244099709 | 20244001809 | K | PBZ | 01-12-2011 | 11.44 | 1.39 | 1.66 | -1.07 |
| Ld (20) | 244 | 20244130311 | 20244099709 | 20244001809 | K | PBZ | 01-12-2011 | 12.12 | 3.49 | 3.23 | 0.83 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 601-700 z 1211.
