Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.00 |
| h_pm | 0.11 |
| h_in | 0.15 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 20244166910 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | łódzki |
| Numer stada | 244 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.000000 | 0.110000 | 0.150000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.000000 | 0.110000 | 0.150000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ld (20) | 244 | 20244122511 | 20244135710 | K | PBZ | 01-12-2011 | 10.45 | 0.13 | 0.82 | -0.57 |
| Ld (20) | 244 | 20244123311 | 20244135710 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.13 | -0.48 | -1.16 | 0.41 |
| Ld (20) | 244 | 20244123411 | 20244135710 | L | PBZ | 01-12-2011 | 10.06 | -0.74 | -1.16 | -0.04 |
Wykresy