Knurki i loszki
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
| Pz (26) | 042 | 26042024611 | 06501008810 | 26042042008 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.13 | 2.94 | 0.84 | 3.16 |
| Pz (26) | 042 | 26042024711 | 06501008810 | 26042042008 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.80 | 1.88 | 0.35 | 1.80 |
| Pz (26) | 042 | 26042025011 | 06501008810 | 26042040509 | K | WBP | 29-11-2011 | 10.04 | 1.41 | 0.18 | 1.72 |
| Pz (26) | 042 | 26042025111 | 06501008810 | 26042040509 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.35 | 2.36 | 1.12 | 2.23 |
| Pz (26) | 042 | 26042025211 | 06501008810 | 26042040509 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.29 | 2.53 | -0.19 | 3.86 |
| Pz (26) | 042 | 26042025311 | 06501008810 | 26042040509 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.21 | 2.09 | 0.04 | 3.00 |
| Pz (26) | 042 | 26042025411 | 06501008810 | 26042040509 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.23 | 2.18 | 0.17 | 2.91 |
| Pz (26) | 042 | 26042025511 | 06501008810 | 26042040509 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.47 | 2.89 | 0.65 | 3.68 |
| Pz (26) | 042 | 26042026111 | 26414025610 | 26042039110 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.71 | 1.20 | 1.54 | -0.65 |
| Pz (26) | 042 | 26042026211 | 26414025610 | 26042039110 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.41 | 0.40 | 0.11 | -0.42 |
| Pz (26) | 042 | 26042026311 | 26414025610 | 26042039110 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.65 | 1.20 | 0.55 | 0.44 |
| Pz (26) | 042 | 26042026411 | 26414025610 | 26042039110 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.55 | 0.76 | 0.97 | -0.83 |
| Ld (20) | 043 | 20043010311 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.25 | -0.48 | -0.66 | 0.12 |
| Ld (20) | 043 | 20043010411 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.28 | -0.48 | -0.40 | -0.06 |
| Ld (20) | 043 | 20043010511 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.39 | -0.12 | 0.15 | -0.20 |
| Ld (20) | 043 | 20043010611 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.14 | -0.74 | -1.33 | 0.44 |
| Ld (20) | 043 | 20043010711 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.36 | -0.30 | 0.15 | -0.43 |
| Ld (20) | 043 | 20043010811 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.51 | 0.14 | 0.67 | -0.24 |
| Ld (20) | 043 | 20043010911 | 26414008609 | 20043019607 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.03 | -1.19 | -1.08 | -0.65 |
| Ld (20) | 043 | 20043011011 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 8.62 | -0.96 | -1.38 | -0.77 |
| Ld (20) | 043 | 20043011111 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.44 | 1.34 | 1.82 | -0.46 |
| Ld (20) | 043 | 20043011211 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.04 | 0.01 | 1.02 | -1.77 |
| Ld (20) | 043 | 20043011311 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.32 | 0.81 | 2.22 | -1.77 |
| Ld (20) | 043 | 20043011411 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.09 | 0.19 | 0.90 | -1.27 |
| Ld (20) | 043 | 20043011511 | 26414031210 | 20043017009 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.16 | 0.45 | 0.90 | -0.82 |
| Pz (26) | 058 | 26058024211 | 26092032810 | 26058006010 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.41 | -0.27 | -0.68 | 0.87 |
| Pz (26) | 058 | 26058028811 | 26075032409 | 26058032009 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.07 | -0.36 | -0.56 | 0.02 |
| Pz (26) | 058 | 26058029011 | 26075032409 | 26058032009 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.19 | -0.03 | -0.24 | 0.29 |
| Pz (26) | 058 | 26058030911 | 26075032409 | 26058050809 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.35 | 0.10 | 0.00 | 0.52 |
| Pz (26) | 058 | 26058031011 | 26075032409 | 26058050809 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.23 | -0.32 | -0.23 | 0.11 |
| Pz (26) | 058 | 26058032411 | 26075032409 | 26058031109 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.07 | 0.00 | -0.13 | 0.40 |
| By (06) | 069 | 06069050311 | 06069012610 | 06069082509 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.52 | -1.15 | -1.24 | 0.10 |
| By (06) | 069 | 06069054611 | 06069010610 | 06069026710 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | 0.57 | -0.41 | 0.89 |
| By (06) | 069 | 06069054811 | 06069010610 | 06069026710 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.85 | 0.15 | -0.86 | 0.76 |
| By (06) | 069 | 06069055011 | 06069010610 | 06069026710 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.23 | 1.05 | 1.16 | 0.10 |
| By (06) | 069 | 06069055111 | 06069010610 | 06069026710 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | 0.30 | -0.01 | 0.01 |
| By (06) | 069 | 06069055211 | 06069010610 | 06069026710 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.03 | 0.63 | 0.14 | 0.38 |
| By (06) | 069 | 06069056611 | 08356030609 | 06069026610 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | 0.62 | 0.30 | 0.48 |
| By (06) | 069 | 06069057111 | 08356030609 | 06069026610 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.14 | 1.02 | 1.15 | 0.19 |
| By (06) | 069 | 06069057411 | 08356030609 | 06069026610 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.03 | 0.76 | 0.70 | 0.19 |
| By (06) | 069 | 06069057511 | 08356030609 | 06069026610 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.13 | 0.93 | 1.27 | -0.04 |
| By (06) | 072 | 06072058511 | I6349/10 | 06072043508 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.94 | -0.55 | -0.71 | 0.15 |
| By (06) | 072 | 06072059411 | I235280/114 | 06072069309 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.97 | -0.35 | -0.24 | -0.06 |
| By (06) | 072 | 06072059711 | I235280/114 | 06072069309 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.18 | 0.27 | 0.27 | 0.44 |
| By (06) | 072 | 06072061111 | I8457402/09 | 06072068008 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.14 | 1.54 | 1.60 | 0.80 |
| By (06) | 072 | 06072061511 | I8457402/09 | 06072067808 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.70 | 1.33 | 0.74 | 1.46 |
| By (06) | 072 | 06072061611 | I8457402/09 | 06072067808 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.77 | 1.51 | 0.99 | 1.50 |
| By (06) | 072 | 06072061811 | I8457402/09 | 06072067808 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.48 | 0.71 | -0.12 | 1.36 |
| By (06) | 072 | 06072061911 | I8457402/09 | 06072067808 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.55 | 0.89 | 0.13 | 1.41 |
| By (06) | 072 | 06072062111 | I235280/114 | 06072046808 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.98 | 0.10 | 0.01 | 0.39 |
| By (06) | 072 | 06072064711 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.29 | 0.24 | 0.21 | 0.44 |
| By (06) | 072 | 06072064911 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.36 | 0.59 | -0.04 | 1.26 |
| By (06) | 072 | 06072065011 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.32 | 0.32 | 0.45 | 0.30 |
| By (06) | 072 | 06072065111 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.36 | 0.59 | -0.04 | 1.26 |
| By (06) | 072 | 06072065311 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.33 | 0.32 | 0.70 | -0.01 |
| By (06) | 072 | 06072065411 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.26 | 0.32 | -0.52 | 1.35 |
| Ko (14) | 171 | 14171002711 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.46 | 0.25 | -0.33 | 1.02 |
| Ko (14) | 171 | 14171002811 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.51 | 0.33 | -0.01 | 0.80 |
| Ko (14) | 171 | 14171002911 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.45 | 0.17 | -0.23 | 0.75 |
| Ko (14) | 171 | 14171003011 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.54 | 0.58 | -0.44 | 1.66 |
| Ko (14) | 171 | 14171003111 | 26021241409 | 14171002409 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.54 | 0.50 | -0.12 | 1.16 |
| Bł (04) | 176 | 04176012411 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | -0.09 | -0.61 | 0.56 |
| Bł (04) | 176 | 04176012511 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.23 | 0.50 | 1.14 | -0.17 |
| Bł (04) | 176 | 04176012711 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | -0.25 | 0.52 | -0.80 |
| Bł (04) | 176 | 04176012811 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.10 | 0.16 | 0.78 | -0.44 |
| Bł (04) | 176 | 04176013011 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.85 | -0.42 | -0.61 | 0.06 |
| Bł (04) | 176 | 04176013111 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.14 | 0.67 | -0.71 | 2.01 |
| Bł (04) | 176 | 04176013311 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.91 | -0.17 | -0.84 | 0.78 |
| Bł (04) | 176 | 04176013411 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.12 | 0.29 | -0.56 | 0.89 |
| Bł (04) | 176 | 04176013611 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.49 | 1.21 | 1.19 | 0.62 |
| Ol (22) | 194 | 22194050211 | 22727011209 | 22194026107 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.63 | 0.24 | 0.53 | -0.51 |
| Ol (22) | 194 | 22194050311 | 22727011209 | 22194026107 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.72 | 0.51 | 0.76 | -0.32 |
| Ol (22) | 194 | 22194053011 | 22727011209 | 22194043807 | K | WBP | 29-11-2011 | 9.74 | -0.33 | -0.07 | -0.55 |
| Ol (22) | 194 | 22194053211 | 22727011209 | 22194043807 | K | WBP | 29-11-2011 | 9.88 | 0.11 | 0.52 | -0.55 |
| Ol (22) | 194 | 22194053311 | 22727011209 | 22194043807 | K | WBP | 29-11-2011 | 9.80 | -0.07 | 0.03 | -0.32 |
| Ol (22) | 194 | 22194053511 | 22727011209 | 22194043807 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.81 | -0.09 | 0.02 | -0.26 |
| Ol (22) | 194 | 22194053611 | 22727011209 | 22194043807 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.95 | 0.35 | 0.38 | 0.05 |
| Ol (22) | 194 | 22194053711 | 22727011209 | 22194043807 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.89 | 0.00 | 1.22 | -1.58 |
| Wł (32) | 246 | 32246053311 | I8457766/10 | 32246110210 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.16 | -0.08 | 1.04 | -1.80 |
| Wł (32) | 246 | 32246053611 | I8457766/10 | 32246019709 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.46 | -0.87 | 0.62 | -2.00 |
| Wł (32) | 246 | 32246053711 | I8457766/10 | 32246019709 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.18 | -1.75 | -0.16 | -2.59 |
| Wł (32) | 246 | 32246053811 | I8457766/10 | 32246019709 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.17 | -1.84 | -0.16 | -2.68 |
| Wł (32) | 246 | 32246053911 | I8457766/10 | 32246014608 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.20 | 0.30 | 1.52 | -1.24 |
| Wł (32) | 246 | 32246054011 | I8457766/10 | 32246014608 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.50 | 1.28 | 2.29 | -0.51 |
| Wł (32) | 246 | 32246054211 | I8457766/10 | 32246014608 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.71 | -0.85 | -1.45 | 0.12 |
| Wł (32) | 246 | 32246054311 | I8457766/10 | 32246014608 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.72 | -0.85 | -0.99 | -0.47 |
| Wł (32) | 247 | 32247044611 | I1114191409 | 32247121909 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.20 | -1.67 | -2.94 | 1.32 |
| Wł (32) | 247 | 32247046911 | 26573005910 | 32247056309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | -0.47 | -0.97 | 1.07 |
| Wł (32) | 247 | 32247047011 | 26573005910 | 32247056309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.14 | 0.20 | -0.52 | 1.66 |
| Wł (32) | 247 | 32247047811 | I8207233910 | 32247076709 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.47 | -0.90 | -1.14 | -0.49 |
| Wł (32) | 247 | 32247047911 | I8207233910 | 32247076709 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.13 | 0.69 | 1.86 | -0.90 |
| Gd (08) | 301 | 08301021111 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.22 | 0.47 | -0.44 | 1.98 |
| Gd (08) | 301 | 08301021211 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.23 | 0.55 | -0.76 | 2.53 |
| Gd (08) | 301 | 08301021311 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.11 | 0.05 | -0.36 | 1.17 |
| Gd (08) | 301 | 08301021411 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.30 | 0.64 | -0.06 | 1.89 |
| Gd (08) | 301 | 08301021511 | 08356013109 | 08301015708 | L | PBZ | 29-11-2011 | 9.19 | 0.39 | -0.55 | 1.94 |
| Pz (26) | 373 | 26373442311 | 26373006609 | 26373397810 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.68 | -1.78 | -0.32 | -1.37 |
| Pz (26) | 373 | 26373442411 | 26373006609 | 26373397810 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.34 | -2.32 | -1.15 | -1.53 |
| Pz (26) | 373 | 26373442511 | 26373006609 | 26373397810 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.67 | -1.86 | -0.32 | -1.41 |
| Pz (26) | 373 | 26373442611 | 26373006609 | 26373397810 | L | L 990 | 29-11-2011 | 9.67 | -2.01 | 0.04 | -1.78 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 501-600 z 1211.
