Knurki i loszki
Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
By (06) | 011 | 06011187611 | 06011261809 | 06011041910 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.57 | 1.57 | 2.13 | -0.63 |
By (06) | 011 | 06011188711 | I903321/09 | 06011177510 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.15 | 1.38 | 3.06 | -1.54 |
By (06) | 011 | 06011190411 | I903321/09 | 06011199609 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.19 | 1.96 | 2.74 | -0.02 |
By (06) | 011 | 06011191111 | I903321/09 | 06011160910 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.42 | -0.24 | 1.40 | -1.69 |
By (06) | 011 | 06011194311 | I903321/09 | 06011027110 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.05 | 1.82 | 2.38 | 0.64 |
By (06) | 011 | 06011195711 | I903321/09 | 06011205209 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.10 | 0.33 | 1.61 | -1.01 |
By (06) | 011 | 06011197111 | I903321/09 | 06011177410 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.72 | 0.46 | 1.95 | -1.27 |
By (06) | 011 | 06011197311 | I903321/09 | 06011177410 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.48 | -0.38 | 1.95 | -2.72 |
By (06) | 011 | 06011197411 | I903321/09 | 06011177410 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.24 | -0.88 | 0.53 | -2.13 |
By (06) | 011 | 06011197511 | I903321/09 | 06011177410 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.73 | 0.37 | 2.53 | -2.04 |
By (06) | 011 | 06011198611 | I903321/09 | 06011177610 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.19 | 1.51 | 1.46 | 0.98 |
By (06) | 011 | 06011198711 | I903321/09 | 06011177610 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.15 | 1.10 | 2.33 | -0.60 |
By (06) | 060 | 06060018311 | 06060007910 | 06060034809 | K | DUROC | 30-11-2011 | 10.03 | 0.11 | 1.76 | -1.87 |
By (06) | 478 | 06478175011 | 06478151909 | 06478452909 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.40 | 0.57 | -0.35 | 1.97 |
By (06) | 478 | 06478176911 | 06478250209 | 06478018709 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.31 | -1.01 | -0.53 | 0.12 |
By (06) | 478 | 06478177111 | 06478250209 | 06478018709 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.42 | -0.75 | -0.13 | 0.21 |
By (06) | 478 | 06478177211 | 06478250209 | 06478018709 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.25 | -1.19 | -0.72 | 0.03 |
By (06) | 478 | 06478177411 | 06478250209 | 06478018709 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.16 | -1.46 | -1.01 | -0.06 |
By (06) | 478 | 06478177511 | 06478250209 | 06478018709 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.27 | -1.10 | -0.64 | 0.07 |
By (06) | 478 | 06478196411 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 8.99 | -1.33 | -1.57 | -0.33 |
By (06) | 478 | 06478196511 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 9.52 | 0.36 | 0.01 | 0.66 |
By (06) | 478 | 06478196811 | 06478077910 | 06478362709 | L | WBP | 30-11-2011 | 9.40 | 0.00 | -0.41 | 0.53 |
By (06) | 478 | 06478203811 | I909579/09 | 06478163809 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.44 | 0.80 | 0.96 | 0.36 |
By (06) | 478 | 06478206711 | I909579/09 | 06478274309 | L | WBP | 30-11-2011 | 11.03 | 1.10 | 1.62 | -0.59 |
By (06) | 478 | 06478218811 | I909579/09 | 06478371307 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.38 | 1.92 | 3.43 | -1.88 |
By (06) | 478 | 06478218911 | I909579/09 | 06478371307 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.08 | 1.30 | 1.77 | -1.24 |
By (06) | 478 | 06478220911 | I909579/09 | 06478289110 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.26 | 0.90 | 1.75 | -0.95 |
By (06) | 478 | 06478221911 | I909579/09 | 06478272410 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.33 | 0.76 | 2.03 | -2.27 |
By (06) | 478 | 06478222211 | I909579/09 | 06478272410 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.52 | 1.20 | 2.90 | -2.36 |
By (06) | 478 | 06478231211 | 06478419309 | 06478328810 | L | WBP | 30-11-2011 | 11.20 | 1.50 | 1.46 | 0.37 |
By (06) | 478 | 06478235211 | 06478151909 | 06478246908 | L | WBP | 30-11-2011 | 11.84 | 3.51 | 3.12 | 0.64 |
Ld (20) | 243 | 20243050411 | 06011049110 | 20243060307 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.53 | -1.78 | -1.59 | -0.29 |
Ld (20) | 243 | 20243050511 | 06011049110 | 20243060307 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.55 | -1.61 | -1.99 | 0.43 |
Ld (20) | 243 | 20243051311 | 06011049110 | 20243061407 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.35 | 1.01 | 0.41 | 0.67 |
Ld (20) | 243 | 20243051411 | 06011049110 | 20243061407 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.96 | -0.08 | -1.16 | 0.58 |
Ld (20) | 243 | 20243051711 | 06011049110 | 20243061407 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.44 | 1.09 | 1.07 | 0.22 |
Ld (20) | 243 | 20243051811 | 06011049110 | 20243061407 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.02 | 0.09 | -0.78 | 0.40 |
Ld (20) | 243 | 20243052811 | 06011049110 | 20243079907 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.00 | 0.76 | -0.24 | 1.51 |
Ld (20) | 243 | 20243054011 | 06011049110 | 20243002309 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.85 | 0.48 | 0.44 | -0.07 |
Ld (20) | 243 | 20243054311 | 06011049110 | 20243002309 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.56 | -0.36 | -0.52 | -0.47 |
Ld (20) | 243 | 20243056311 | 06011049110 | 20243072709 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.43 | -0.84 | -0.52 | -0.87 |
Ld (20) | 243 | 20243056511 | 06011049110 | 20243072709 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.57 | -0.26 | -0.65 | 0.26 |
Ld (20) | 243 | 20243056811 | 06011049110 | 20243072709 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.54 | -0.51 | -0.24 | -0.55 |
Ld (20) | 243 | 20243058111 | 06011049110 | 20243102007 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.31 | -1.47 | -1.27 | -1.96 |
Ld (20) | 243 | 20243058211 | 06011049110 | 20243102007 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.64 | -0.55 | -0.31 | -1.33 |
Ld (20) | 243 | 20243058311 | 06011049110 | 20243102007 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.11 | 0.54 | 2.18 | -2.14 |
Ld (20) | 243 | 20243059311 | 06011049110 | 20243102607 | L | PBZ | 30-11-2011 | 11.24 | -0.15 | 0.84 | -1.48 |
Ld (20) | 243 | 20243059411 | 06011049110 | 20243102607 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.87 | -0.99 | -0.95 | -1.11 |
Ld (20) | 243 | 20243060311 | 06011049110 | 20243075707 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.39 | -1.13 | -0.31 | -1.46 |
Ld (20) | 243 | 20243060711 | 06011049110 | 20243075707 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.12 | -1.88 | -1.16 | -1.83 |
Rz (28) | 582 | 28582010811 | 20244013309 | 28582012009 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.09 | 2.40 | 0.99 | 2.38 |
Rz (28) | 582 | 28582010911 | 20244013309 | 28582012009 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.14 | 2.65 | 0.48 | 3.47 |
Rz (28) | 582 | 28582011111 | 20244013309 | 28582012009 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.38 | 3.40 | 0.99 | 4.19 |
Rz (28) | 582 | 28582011411 | 20244013309 | 28582011909 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.65 | 2.10 | 0.72 | 2.10 |
Rz (28) | 582 | 28582011711 | 20244013309 | 28582011909 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.16 | 3.52 | 2.40 | 2.78 |
Rz (28) | 582 | 28582011811 | 20244013309 | 28582011909 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.09 | 0.51 | -1.07 | 1.29 |
Rz (28) | 582 | 28582011911 | 20244013309 | 28582011909 | L | PBZ | 30-11-2011 | 10.02 | 3.36 | 1.14 | 3.77 |
Rz (28) | 582 | 28582012011 | 20244013309 | 28582011909 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.84 | 2.69 | 1.04 | 2.82 |
Rz (28) | 582 | 28582012111 | 28627056110 | 28582009510 | L | PBZ | 30-11-2011 | 9.13 | 1.80 | 1.17 | 1.22 |
Wł (32) | 252 | 32252021211 | 26414018510 | 32252022109 | L | WBP | 30-11-2011 | 11.24 | 1.29 | 1.30 | -0.56 |
Wł (32) | 252 | 32252021311 | 26414018510 | 32252022109 | L | WBP | 30-11-2011 | 10.93 | 0.58 | -0.35 | -0.02 |
Wł (32) | 252 | 32252021411 | 26414018510 | 32252022109 | L | WBP | 30-11-2011 | 11.19 | 1.02 | 1.45 | -1.11 |
Wł (32) | 252 | 32252021511 | 26414018510 | 32252022109 | L | WBP | 30-11-2011 | 11.12 | 0.84 | 1.15 | -1.11 |
Wł (32) | 252 | 32252022511 | 06501053509 | 32252025908 | L | WBP | 30-11-2011 | 11.33 | 1.94 | 1.25 | 1.25 |
Bł (04) | 176 | 04176012411 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | -0.09 | -0.61 | 0.56 |
Bł (04) | 176 | 04176012511 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.23 | 0.50 | 1.14 | -0.17 |
Bł (04) | 176 | 04176012711 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | -0.25 | 0.52 | -0.80 |
Bł (04) | 176 | 04176012811 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.10 | 0.16 | 0.78 | -0.44 |
Bł (04) | 176 | 04176013011 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.85 | -0.42 | -0.61 | 0.06 |
Bł (04) | 176 | 04176013111 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.14 | 0.67 | -0.71 | 2.01 |
Bł (04) | 176 | 04176013311 | 04232036509 | 04176005209 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.91 | -0.17 | -0.84 | 0.78 |
Bł (04) | 176 | 04176013411 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.12 | 0.29 | -0.56 | 0.89 |
Bł (04) | 176 | 04176013611 | 04232036509 | 04176018309 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.49 | 1.21 | 1.19 | 0.62 |
By (06) | 069 | 06069050311 | 06069012610 | 06069082509 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.52 | -1.15 | -1.24 | 0.10 |
By (06) | 069 | 06069054611 | 06069010610 | 06069026710 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | 0.57 | -0.41 | 0.89 |
By (06) | 069 | 06069054811 | 06069010610 | 06069026710 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.85 | 0.15 | -0.86 | 0.76 |
By (06) | 069 | 06069055011 | 06069010610 | 06069026710 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.23 | 1.05 | 1.16 | 0.10 |
By (06) | 069 | 06069055111 | 06069010610 | 06069026710 | L | PBZ | 29-11-2011 | 10.93 | 0.30 | -0.01 | 0.01 |
By (06) | 069 | 06069055211 | 06069010610 | 06069026710 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.03 | 0.63 | 0.14 | 0.38 |
By (06) | 069 | 06069056611 | 08356030609 | 06069026610 | K | PBZ | 29-11-2011 | 10.98 | 0.62 | 0.30 | 0.48 |
By (06) | 069 | 06069057111 | 08356030609 | 06069026610 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.14 | 1.02 | 1.15 | 0.19 |
By (06) | 069 | 06069057411 | 08356030609 | 06069026610 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.03 | 0.76 | 0.70 | 0.19 |
By (06) | 069 | 06069057511 | 08356030609 | 06069026610 | L | PBZ | 29-11-2011 | 11.13 | 0.93 | 1.27 | -0.04 |
By (06) | 072 | 06072058511 | I6349/10 | 06072043508 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.94 | -0.55 | -0.71 | 0.15 |
By (06) | 072 | 06072059411 | I235280/114 | 06072069309 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.97 | -0.35 | -0.24 | -0.06 |
By (06) | 072 | 06072059711 | I235280/114 | 06072069309 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.18 | 0.27 | 0.27 | 0.44 |
By (06) | 072 | 06072061111 | I8457402/09 | 06072068008 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.14 | 1.54 | 1.60 | 0.80 |
By (06) | 072 | 06072061511 | I8457402/09 | 06072067808 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.70 | 1.33 | 0.74 | 1.46 |
By (06) | 072 | 06072061611 | I8457402/09 | 06072067808 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.77 | 1.51 | 0.99 | 1.50 |
By (06) | 072 | 06072061811 | I8457402/09 | 06072067808 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.48 | 0.71 | -0.12 | 1.36 |
By (06) | 072 | 06072061911 | I8457402/09 | 06072067808 | L | WBP | 29-11-2011 | 10.55 | 0.89 | 0.13 | 1.41 |
By (06) | 072 | 06072062111 | I235280/114 | 06072046808 | L | WBP | 29-11-2011 | 9.98 | 0.10 | 0.01 | 0.39 |
By (06) | 072 | 06072064711 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.29 | 0.24 | 0.21 | 0.44 |
By (06) | 072 | 06072064911 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.36 | 0.59 | -0.04 | 1.26 |
By (06) | 072 | 06072065011 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.32 | 0.32 | 0.45 | 0.30 |
By (06) | 072 | 06072065111 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.36 | 0.59 | -0.04 | 1.26 |
By (06) | 072 | 06072065311 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.33 | 0.32 | 0.70 | -0.01 |
By (06) | 072 | 06072065411 | I8457402/09 | 06072068208 | L | WBP | 29-11-2011 | 11.26 | 0.32 | -0.52 | 1.35 |
By (06) | 500 | 06500005211 | 06493066209 | 06500014409 | K | DUROC | 29-11-2011 | 10.03 | -0.27 | -0.50 | 0.21 |
By (06) | 500 | 06500005611 | 06493066209 | 06500014409 | L | DUROC | 29-11-2011 | 10.21 | -0.05 | 0.50 | -0.29 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 501-600 z 1211.