Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 22-07-2009 |
| Numer miotu | 14 |
| s1 | 0.82 |
| s2 | 0.58 |
| Grupa 1 | 4 |
| Grupa 2 | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 26414002202 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 226 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||