Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 23-10-2009 |
| Numer miotu | 13 |
| s1 | 0.93 |
| s2 | 0.70 |
| Grupa 1 | 4 |
| Grupa 2 | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 26034063403 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 217 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||