Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 13-03-2009 |
| Numer miotu | 14 |
| s1 | 2.07 |
| s2 | 2.04 |
| Grupa 1 | 2 |
| Grupa 2 | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 20199228302 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 574 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||